| Наименование статьи расходов | Период | |||||||||||
| Переменные затраты всего, в т.ч. | 44,80 | 54,51 | 62,41 | 55,96 | 51,29 | 77,57 | 55,45 | 63,02 | 54,13 | 81,92 | 83,78 | 45,15 |
| 1. Электроэнергия на технологические нужды | 3,92 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 6,26 | 5,40 | 6,21 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 4,40 |
| 2. Материалы | 37,48 | 36,54 | 36,64 | 38,86 | 38,76 | 58,94 | 30,20 | 44,66 | 34,31 | 57,89 | 50,35 | 29,20 |
| 3. Заработная плата производственных рабочих сдельная | 2,68 | 10,34 | 18,53 | 9,65 | 5,12 | 11,22 | 17,72 | 10,84 | 11,37 | 15,04 | 24,18 | 8,87 |
| 4.Отчисления на социальное страхование и обеспечение | 0,72 | 2,23 | 1,84 | 2,05 | 1,15 | 2,01 | 1,32 | 2,12 | 3,05 | 3,58 | 3,85 | 2,68 |
| Постоянные затраты всего, в т. ч. | 27518,40 | 25558,98 | 22743,46 | 37396,59 | 28800,48 | 27276,00 | 20918,92 | 47119,94 | 44986,07 | 27354,52 | 17349,99 | 36382,85 |
| Затраты на продукт | ||||||||||||
| 1. Электроэнергия на технологические нужды | 0,00 | 2,05 | 0,07 | 1,64 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,01 | 2,02 | 3,88 | 0,12 | 0,00 |
| 2. Амортизация | 15,92 | 21,82 | 32,38 | 21,79 | 13,97 | 28,06 | 24,95 | 17,50 | 13,12 | 22,24 | 32,11 | 10,82 |
| 3.Арендная плата за производственные помещения | 11,25 | 14,83 | 33,19 | 18,42 | 12,23 | 21,60 | 34,27 | 13,90 | 8,56 | 26,02 | 38,01 | 9,69 |
| 4.Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями | 6,10 | 20,49 | 90,97 | 23,96 | 12,91 | 28,42 | 116,42 | 29,60 | 16,87 | 26,53 | 56,64 | 8,89 |
| 5.Арендная плата за административные помещения | 0,84 | 4,11 | 6,52 | 3,88 | 0,52 | 4,35 | 7,69 | 3,86 | 4,14 | 5,35 | 8,01 | 2,40 |
| 6.Заработная плата производственных рабочих повременная | 11,67 | 15,80 | 12,99 | 19,72 | 12,97 | 13,52 | 10,30 | 19,81 | 27,36 | 24,36 | 15,74 | 23,76 |
| 7.Отчисления на социальное страхование и обеспечение | 4,81 | 7,84 | 10,30 | 9,26 | 5,82 | 7,52 | 9,47 | 9,68 | 11,86 | 12,13 | 11,52 | 9,88 |
| Затраты на период | ||||||||||||
| 1. Электроэнергия на технологические нужды | 0,00 | 602,19 | 8,33 | 620,91 | 0,00 | 788,04 | 0,00 | 1456,01 | 1081,80 | 880,37 | 12,66 | 0,00 |
| 2. Амортизация | 8660,48 | 6415,08 | 3950,36 | 8258,41 | 6887,21 | 7183,36 | 2569,85 | 8470,00 | 7032,32 | 5048,48 | 3435,77 | 6015,92 |
| 3.Арендная плата за производственные помещения | 6120,00 | 4360,02 | 4049,18 | 6981,18 | 6029,39 | 5529,60 | 3529,81 | 6727,60 | 4588,16 | 5906,54 | 4067,07 | 5387,64 |
| 4.Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями | 3318,40 | 6024,06 | 11098,34 | 9080,84 | 6364,63 | 7275,52 | 11991,26 | 14326,40 | 9042,32 | 6022,31 | 6060,48 | 4942,84 |
| 5.Арендная плата за административные помещения | 456,96 | 1208,34 | 795,44 | 1470,52 | 256,36 | 1113,60 | 792,07 | 1868,24 | 2219,04 | 1214,45 | 857,07 | 1334,40 |
| 6.Заработная плата производственных рабочих повременная | 6348,48 | 4645,20 | 1584,78 | 7473,88 | 6394,21 | 3461,12 | 1060,90 | 9588,04 | 14664,96 | 5529,72 | 1684,18 | 13210,56 |
| 7.Отчисления на социальное страхование и обеспечение | 2614,08 | 2304,08 | 1257,03 | 3510,85 | 2868,68 | 1924,76 | 975,03 | 4683,66 | 6357,47 | 2752,65 | 1232,76 | 5491,49 |
| Итого полные производственные затраты на единицу продукции | 95,39 | 141,45 | 248,83 | 154,63 | 109,71 | 184,12 | 258,55 | 160,38 | 138,06 | 202,42 | 245,93 | 110,59 |
Таблица 16






