| Компоненты | Для коров, быков-производителей | Для высокопродуктивных | ||
| стойловый период | пастбищный период | стойловый период | пастбищный период | |
| П60-1 | П60-2 | П60-3 | П60-4 | |
| Витамины: | ||||
| А, млн ME _ | - | - | ||
| Да Из), млн ME | - | - | ||
| Е, г | - | - | ||
| Магний, г | - | - | ||
| Железо, г | - | - | - | |
| Медь, г | ||||
| Цинк, г | ||||
| Марганец, г | ||||
| Кобальт, г | ||||
| Йод, г | ||||
| Селен, г | ||||
| Флавомицин 80 (активное вещество флавофосфолипол) | ||||
| Ароматизатор | В соответствии с действующим наставлением по применению, утвержденным Главным управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Минсельхозпрода | |||
| Антиоксидант | В соответствии с действующим наставлением по применению, утвержденным Главным управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Минсельхозпрода (Вводится при использовании незащищенных витаминных препаратов) |
Примечание - Флавомицин 80, ароматизатор вводят по заявке потребителя.
4.20 Типовые рационы для коров в зависимости от физиологического состояния и продуктивности приведены в таблице 29.
Таблица 29
Типовые рационы для коров в зависимости от физиологического состояния и продуктивности (живая масса 500-550 кг)
| Состав и питательность рационов | Удой за лактацию, кг | |||||||||||||||||
| 3000-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 | ||||||||||||||||
| период раздоя | основная лактация | сухостой | период раздоя | основная лактация | сухостой | период раздоя | основная лактация | сухостой | ||||||||||
| кг | % | кг | % | кг | % | кг | % | кг | % | кг | % | кг | % | кг | % | кг | % | |
| Сено | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 4,0 | 2,1 | 2,5 | 6,7 | |||||||||
| Солома | - | - | 3,0 | 2,0 | - | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сенаж | 8,7 | 6,8 | 8,0 | 8,6 | 6,0 | 9,0 | 8,5 | 10,9 | 13,3 | |||||||||
| Силос | 13,0 | 15,0 | 7,0 | 17,0 | 13,0 | 6,0 | 13,9 | 9,9 | 12,0 | |||||||||
| Свекла | 13,0 | 8,0 | 7,0 | 17,0 | 11,0 | 7,0 | 30,0 | 23,2 | 8,2 | |||||||||
| Концентраты | 3,7 | 2,8 | 1,4 | 5,4 | 3,3 | 2,1 | 7,2 | 5,5 | 2,5 | |||||||||
| В рационе содержится | ||||||||||||||||||
| Кормовых единиц | 10,6 | - | 9,6 | - | 7,6 | - | 13,5 | - | 10,6 | - | 8,8 | - | 17,1 | - | 15,3 | - | 12,2 | - |
| Сухого вещества, кг | 12,6 | - | 13,4 | - | 11,5 | - | 15,5 | - | 15,5 | - | 12,8 | - | 19,8 | - | 18,2 | - | 16,8 | - |
| Обменной энергии, МДж | 124,8 | - | 121,4 | - | 101,1 | - | 156,2 | - | 139,2 | - | 113,8 | - | 198,0 | - | 183,0 | - | 152,0 | - |
| Сырого протеина, г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Переваримого протеина, г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Сырой клетчатки, г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Сырого жира, г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Сахара, г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Кальция, г | 106,2 | - | 97,3 | - | 79,4 | - | 128,3 | - | 109,7 | - | 87,1 | - | 175,2 | - | 164,7 | - | - | |
| Фосфора, г | 64,0 | - | 53,9 | - | 39,9 | - | 81,2 | - | 61,5 | - | 45,9 | - | 104,2 | - | 83,9 | - | 65,0 | - |
| Каротина, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.21. При балансировании рационов требуется учитывать качество протеина по степени расщепляемости (таблица 30).
Таблица 30






