Таблица 6
Расчетная численность ондатры по регионам России (тыс. особей) по материалам выборочных учетов и опросным сведениям
| Административное образование | Статус | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Россия | страна | 1904,0 | 1963,1 | 1959,4 | 2167,8 | 2092,3 |
| Северо-Западный | ф. окр. | 140,5 | 140,8 | 129,2 | 139,0 | 149,4 |
| Карелия | респ. | 22,7 | 21,3 | 18,0 | 21, | 22,5 |
| Коми | респ. | 14,9 | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 18,8 |
| Архангельская | обл. | 28,6 | 26,8 | 27,2 | 27,2 | 28,5 |
| Вологодская | обл. | 14,2 | 15,0 | 14,2 | 15,0 | 17,0 |
| Калининградская | обл. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
| Ленинградская | обл. | 33,0 | 34,0 | 27,2 | 33,5 | 35,6 |
| Мурманская | обл. | 0,9 | 0,8 | н.д. | 0,8 | 0,9 |
| Новгородская | обл. | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,0 |
| Псковская | обл. | 8,4 | 9,8 | 9,8 | 8,4 | 8,6 |
| Центральный | ф. окр. | 91,1 | 78,0 | 88,5 | 94,6 | 89,0 |
| Белгородская | обл. | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Брянская | обл. | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 4,5 | 6,3 |
| Владимирская | обл. | 15,0 | 12,5 | 16,2 | 15,0 | 13,0 |
| Воронежская | обл. | 3,3 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
| Ивановская | обл. | 7,5 | 7,4 | 8,3 | 9,0 | 8,2 |
| Калужская | обл. | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 3,0 |
| Костромская | обл. | 11,2 | 10,8 | 10,2 | 11,1 | 11,2 |
| Курская | обл. | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| Липецкая | обл. | 0,4 | 0,5 | н.д. | 0,5 | 0,4 |
| Московская | обл. | 11,5 | 8,2 | 10,0 | 11,5 | 8,8 |
| Орловская | обл. | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| Рязанская | обл. | 11,5 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 11,3 |
| Смоленская | обл. | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Тамбовская | обл. | 12,0 | 8,9 | 12,4 | 10,8 | 10,9 |
| Тверская | обл. | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
| Тульская | обл. | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,7 |
| Ярославская | обл. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,4 |
| Приволжский | ф. окр. | 208,1 | 196,4 | 192,8 | 218,4 | 192,4 |
| Башкортостан | респ. | 9,8 | 9,2 | 10,4 | 11,2 | 8,5 |
| Марий Эл | респ. | 5,8 | 5,0 | 4,8 | 6,4 | 5,0 |
| Мордовия | респ. | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Татарстан | респ. | 37,0 | 41,5 | 37,0 | 43,7 | 41,3 |
| Удмуртская | респ. | 8,6 | 8,1 | 7,9 | 9,9 | 10,2 |
| Чувашская | респ. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Кировская | обл. | 27,0 | 24,5 | 26,0 | 25,8 | 24,5 |
| Нижегородская | обл. | 76,0 | 72,0 | 68,5 | 78,0 | 67,0 |
| Оренбургская | обл. | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 8,7 | 12,0 |
| Пензенская | обл. | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| Пермский | край | 10,8 | 11,8 | 11,2 | 12,1 | 9,8 |
| Самарская | обл. | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| Саратовская | обл. | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 3,6 | 2,5 |
| Ульяновская | обл. | 2,8 | 2,7 | 4,1 | 4,1 | 2,3 |
| Южный | ф. окр. | 96,4 | 93,9 | 86,3 | 100,1 | 96,8 |
| Краснодарский | край | 40,0 | 28,0 | 27,0 | 29,4 | 31,1 |
| Дагестан | респ. | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 |
| Кабардино-Балкарская | респ. | н.д. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Калмыкия | респ. | 4,3 | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| Ставропольский | край | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 15,7 |
| Сев. Осетия Алания | респ. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Астраханская | обл. | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 10,5 | 10,5 |
| Волгоградская | обл. | 8,3 | 9,2 | 9,5 | 10,0 | 10,0 |
| Ростовская | обл. | 15,0 | 22,5 | 17,3 | 23,6 | 19,1 |
| Уральский | ф. окр. | 685,0 | 455,0 | 605,0 | 485,3 | 525,2 |
| Курганская | обл. | 388,0 | 188,0 | 260,0 | 162,0 | 180,0 |
| Свердловская | обл. | 82,0 | 74,0 | 70,0 | 71,0 | 73,0 |
| Челябинская | обл. | 80,0 | 86,0 | 110,0 | 90,0 | 75,0 |
| Тюменская | обл. | 135,0 | 107,5 | 92,1 | 91,5 | 132,0 |
| Ханты-Мансийский | а. о. | н.д. | н.д. | 38,6 | 38,0 | 32,7 |
| Ямало-Ненецкий | а. о. | н.д. | н.д. | 34,3 | 32,8 | 32,5 |
| Сибирский | ф. окр. | 304,0 | 346,9 | 368,0 | 628,6 | 486,5 |
| Алтайский | край | 28,8 | 27,5 | 16,0 | 21,6 | 20,5 |
| Алтай | респ. | н.д. | н.д. | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| Бурятия | респ. | 50,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 |
| Тыва | респ. | 5,0 | 7,5 | 6,8 | 12,5 | 7,5 |
| Красноярский | край | 59,5 | 62,5 | 28,8 | 63,5 | 61,0 |
| Таймырский | а. о. | н.д. | н.д. | 29,8 | 25,0 | 28,5 |
| Эвенкийский | а. о. | н.д. | н.д. | 9,9 | 9,0 | 8,0 |
| Хакасия | респ. | н.д. | н.д. | 27,5 | 25,1 | 24,1 |
| Иркутская | обл. | 50,0 | 50,0 | 27,5 | 80,0 | 86,0 |
| Кемеровская | обл. | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 6,5 | 5,0 |
| Новосибирская | обл. | 38,0 | 28,0 | 30,5 | 145,5 | 58,0 |
| Омская | обл. | 35,0 | 28,0 | 47,5 | 88,8 | 42,5 |
| Томская | обл. | 25,0 | 33,8 | 33,8 | 34,1 | 27,6 |
| Читинская | обл. | 7,8 | 5,0 | 8,2 | 9,0 | 9,8 |
| Дальневосточный | ф. окр. | 388,9 | 652,1 | 489,6 | 501,8 | 553,0 |
| Саха (Якутия) | респ. | 260,0 | 525,0 | 360,0 | 360,0 | 403,0 |
| Приморский | край | 21,0 | 25,5 | 24,6 | 21,0 | 23,4 |
| Хабаровский | край | 25,9 | 26,6 | 25,9 | 26,6 | 29,4 |
| Амурская | обл. | 43,5 | 42,0 | 38,8 | 47,5 | 47,2 |
| Камчатская | обл. | 23,5 | 25,0 | 32,3 | 37,7 | 33,8 |
| Магаданская | обл. | н.д. | н.д. | н.д. | 1,0 | 1,0 |
| Сахалинская | обл. | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 15,2 |
Таблица 7
Динамика численности волка по регионам России за период 2002-2006 гг. (тыс. особей)
| Административное образование | Статус | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Россия | страна | 40,07 | 39,47 | 41,36 | 41,48 | 41,28 |
| Северо-Западный | ф. окр. | 3,90 | 3,95 | 5,58 | 5,24 | 4,94 |
| Карелия | респ. | 0,47 | 0,46 | 1,96 | 1,82 | 1,33 |
| Коми | респ. | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,64 | 0,72 |
| Архангельская | обл. | 0,84 | 0,79 | 0,92 | 0,89 | 1,00 |
| Ненецкий | а. о. | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вологодская | обл. | 0,56 | 0,68 | 0,59 | 0,58 | 0,54 |
| Калининградская | обл. | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Ленинградская | обл. | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,36 | 0,42 |
| Мурманская | обл. | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,09 |
| Новгородская | обл. | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| Псковская | обл. | 0,35 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,33 |
| Центральный | ф. окр. | 2,28 | 2,56 | 1,92 | 2,01 | 2,00 |
| Белгородская | обл. | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| Брянская | обл. | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 |
| Владимирская | обл. | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Воронежская | обл. | 0,25 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,22 |
| Ивановская | обл. | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Калужская | обл. | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Костромская | обл. | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,20 |
| Курская | обл. | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Липецкая | обл. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Московская | обл. | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Орловская | обл. | 0,02 | 0,35 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
| Рязанская | обл. | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| Смоленская | обл. | 0,39 | 0,36 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Тамбовская | обл. | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Тверская | обл. | 0,42 | 0,55 | 0,40 | 0,41 | 0,32 |
| Тульская | обл. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
| Ярославская | обл. | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,17 |
| Приволжский | ф. окр. | 3,19 | 2,73 | 3,06 | 2,94 | 2,81 |
| Башкортостан | респ. | 0,73 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,52 |
| Марий Эл | респ. | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Мордовия | респ. | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| Татарстан | респ. | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| Удмуртская | респ. | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| Чувашская | респ. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Кировская | обл. | 0,40 | 0,37 | 0,41 | 0,36 | 0,46 |
| Нижегородская | обл. | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,23 |
| Оренбургская | обл. | 0,16 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,16 |
| Пензенская | обл. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
| Пермская | обл. | 0,52 | 0,45 | 0,42 | 0,46 | 0,43 |
| Коми-Пермяцкий | а. о. | 0,11 | 0,12 | 0,36 | 0,25 | 0,15 |
| Самарская | обл. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Саратовская | обл. | 0,29 | 0,18 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
| Ульяновская | обл. | 0,20 | 0,15 | 0,06 | 0,13 | 0,06 |
| Южный | ф. окр. | 5,21 | 4,57 | 4,62 | 4,71 | 4,74 |
| Краснодарский | край | 0,90 | 0,56 | 0,67 | 0,63 | 0,64 |
| Адыгея | респ. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Дагестан | респ. | 0,82 | 0,58 | 0,58 | 0,66 | 0,69 |
| Ингушетия | респ. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Чеченская | респ. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Кабардино-Балкарская | респ. | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,16 | 0,16 |
| Калмыкия | респ. | 0,73 | 0,67 | 0,67 | 0,72 | 0,77 |
| Ставропольский | край | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 |
| Карачаево-Черкесская | респ. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Северная Осетия Алания | респ. | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,09 |
| Астраханская | обл. | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Волгоградская | обл. | 0,51 | 0,51 | 0,35 | 0,38 | 0,37 |
| Ростовская | обл. | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,58 | 0,51 |
| Уральский | ф. окр. | 2,18 | 2,21 | 1,99 | 1,86 | 2,14 |
| Курганская | обл. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Свердловская | обл. | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,51 | 0,60 |
| Челябинская | обл. | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| Тюменская | обл. | 0,53 | 0,66 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Ханты-Мансийский | а. о. | 0,49 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,59 |
| Ямало-Ненецкий | а. о. | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,33 |
| Сибирский | ф. окр. | 13,62 | 14,00 | 14,19 | 14,64 | 13,88 |
| Алтайский | край | 0,21 | 0,27 | 0,60 | 0,47 | 0,47 |
| Алтай | респ. | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Бурятия | респ. | 0,38 | 0,38 | 0,94 | 0,91 | 1,01 |
| Тыва | респ. | 0,67 | 0,88 | 0,88 | 1,03 | 0,98 |
| Красноярский | край | 1,77 | 1,71 | 1,59 | 1,46 | 1,62 |
| Таймырский | а. о. | 0,72 | 0,91 | 0,59 | 0,43 | 0,59 |
| Эвенкийский | а. о. | 2,89 | 2,66 | 2,13 | 2,39 | 1,87 |
| Хакасия | респ. | 0,54 | 0,69 | 0,71 | 0,66 | 0,48 |
| Иркутская | обл. | 3,02 | 2,98 | 3,16 | 3,18 | 3,14 |
| Усть-Ордынский Бурятский | а. о. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Кемеровская | обл. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Новосибирская | обл. | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Омская | обл. | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,23 | 0,23 |
| Томская | обл. | 0,44 | 0,79 | 0,50 | 0,27 | 0,27 |
| Читинская | обл. | 1,88 | 1,61 | 1,96 | 2,04 | 1,64 |
| Агинский Бурятский | а. о. | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,80 | 0,80 |
| Дальневосточный | ф. окр. | 9,69 | 9,45 | 10,00 | 10,08 | 10,77 |
| Саха (Якутия) | респ. | 3,65 | 3,65 | 3,35 | 3,39 | 3,77 |
| Приморский | край | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,26 |
| Хабаровский | край | 1,40 | 1,16 | 2,08 | 1,97 | 2,38 |
| Еврейская | а. обл. | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Амурская | обл. | 1,10 | 1,12 | 1,04 | 1,14 | 1,09 |
| Камчатская | обл. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Корякский | а. о. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Магаданская | обл. | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Чукотский | а. о. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Таблица 8
Численность корсака, рассчитанная на основании сведений опроса специалистов и охотников и выборочных учетных материалов (тыс. особей)
| Административное образование | Статус | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Россия | страна | 47,7 | 41,8 | 42,3 | 47,7 | 54,0 |
| Центральный | ф. окр. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Белгородская | обл. | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Воронежская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 |
| Курская | обл. | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Липецкая | обл. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Тамбовская | обл. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Приволжский | ф. окр. | 4,8 | 6,1 | 5,9 | 6,4 | 8,0 |
| Татарстан | респ. | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Оренбургская | обл. | 2,6 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 4,8 |
| Пензенская | обл. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Самарская | обл. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Саратовская | обл. | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 2,6 |
| Ульяновская | обл. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Южный | ф. окр. | 30,3 | 23,5 | 26,9 | 29,2 | 33,6 |
| Краснодарский | край | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Дагестан | респ. | 0,9 | 0,8 | н.д. | н.д. | 0,8 |
| Ингушетия | респ. | н.д. | н.д. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Кабардино-Балкарская | респ. | н.д. | н.д. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Калмыкия | респ. | 15,5 | 11,8 | 15,1 | 16,8 | 20,1 |
| Ставропольский | край | 1,8, | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| С.в. Осетия Алания | респ. | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Чеченская | респ. | 0,4 | 0,3 | н.д. | н.д. | 0,3 |
| Астраханская | обл. | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,9 |
| Волгоградская | обл. | 6,9 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 6,5 |
| Ростовская | обл. | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Уральский | ф. окр. | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,7 |
| Курганская | обл. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| Челябинская | обл. | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
| Сибирский | ф. окр. | 8,1 | 7,9 | 9,2 | 7,9 | 8,4 |
| Алтайский | край | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| Бурятия | респ. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | н.д. | 0,8 |
| Тыва | респ. | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Кемеровская | обл. | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Новосибирская | обл. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Омская | обл. | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Читинская | обл. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |






