Расчетная численность выдры по регионам России (тыс. особей)
| Административное образование | Статус | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Россия | страна | 58,05 | 58,82 | 60,03 | 57,29 | 59,74 |
| Северо-Западный | ф. окр. | 19,67 | 19,21 | 20,07 | 19,7 | 20,22 |
| Карелия | респ. | 1,12 | 1,12 | 1,37 | 1,57 | 1,50 |
| Коми | респ. | 3,61 | 3,3 | 3,26 | 2,94 | 3,00 |
| Архангельская | обл. | 7,4 | 7,78 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Вологодская | обл. | 3,04 | 2,72 | 2,83 | 3,2 | 3,20 |
| Калининградская | обл. | 0,72 | 0,62 | 0,65 | 0,6 | 0,60 |
| Ленинградская | обл. | 0,98 | 0,7 | 1,17 | 0,9 | 0,90 |
| Мурманская | обл. | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,32 |
| Новгородская | обл. | 1,48 | 1,56 | 1,68 | 1,4 | 2,00 |
| Псковская | обл. | 0,97 | 1,08 | 0,76 | 0,78 | 0,70 |
| Центральный | ф. окр. | 5,52 | 5,24 | 4,55 | 5,22 | 5,61 |
| Белгородская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,1 | 0,13 |
| Брянская | обл. | 0,21 | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
| Владимирская | обл. | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,10 |
| Воронежская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 |
| Ивановская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,12 |
| Калужская | обл. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,20 |
| Костромская | обл. | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,18 | 1,10 |
| Курская | обл. | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,14 | 0,14 |
| Липецкая | обл. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Московская | обл. | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Орловская | обл. | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,24 | 0,11 |
| Рязанская | обл. | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,18 |
| Смоленская | обл. | 0,3 | 0,38 | 0,45 | 0,35 | 0,46 |
| Тамбовская | обл. | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Тверская | обл. | 2,15 | 1,92 | 1,13 | 1,78 | 2,16 |
| Тульская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| Ярославская | обл. | 0,36 | 0,42 | 0,29 | 0,43 | 0,43 |
| Приволжский | ф. окр. | 5,71 | 5,69 | 5,69 | 5,93 | 5,51 |
| Башкортостан | респ. | 0,2 | 0,24 | 0,2 | 0,29 | 0,25 |
| Марий Эл | респ. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,29 |
| Мордовия | респ. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| Татарстан | респ. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удмуртская | респ. | 0,61 | 0,43 | 0,43 | 0,6 | 0,60 |
| Чувашская | респ. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,10 |
| Кировская | обл. | 1,73 | 1,84 | 1,85 | 1,7 | 1,77 |
| Нижегородская | обл. | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,29 | 0,36 |
| Оренбургская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| Пензенская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| Пермская, в т.ч. | обл. | 1,18 | 1,24 | 1,25 | 1,3 | 0,90 |
| Коми-Пермяцкий | а.о. | 0,58 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Самарская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| Саратовская | обл. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
| Ульяновская | обл. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Южный | ф. окр. | 1,48 | 1,08 | 0,98 | 1,25 | 1,01 |
| Краснодарский | край | 0,63 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,21 |
| Дагестан | респ. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| Ингушетия | респ. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| Кабардино-Балкарская | респ. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| Ставропольский | край | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 |
| Карачаево-Черкесская | респ. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| Северная Осетия Алания | респ. | 0,05 | 0,05 | н.д. | 0,05 | 0,05 |
| Чеченская | респ. | 0,05 | 0,05 | н.д. | 0,05 | 0,05 |
| Астраханская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,10 |
| Волгоградская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| Ростовская | обл. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| Уральский | ф. окр. | 3,83 | 3,61 | 3,62 | 3,33 | 4,19 |
| Курганская | обл. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,40 |
| Свердловская | обл. | 0,39 | 0,35 | 0,4 | 0,36 | 0,38 |
| Челябинская | обл. | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
| Тюменская | обл. | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Ханты-Мансийский | а. о. | 1,57 | 1,46 | 1,5 | 1,3 | 2,00 |
| Ямало-Ненецкий | а. о. | 0,4 | 0,34 | 0,26 | 0,2 | 0,31 |
| Сибирский | ф. окр. | 6,83 | 6,84 | 6,26 | 6,56 | 6,84 |
| Алтайский | край | 0,73 | 0,73 | 0,47 | 0,4 | 0,40 |
| Алтай | респ. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,42 |
| Бурятия | респ. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,20 |
| Тыва | респ. | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,7 | 0,35 |
| Красноярский | край | 1,52 | 1,41 | 1,38 | 1,43 | 1,42 |
| Хакасия | респ. | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,4 | 0,30 |
| Иркутская | обл. | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Кемеровская | обл. | 0,6 | 0,6 | 0,81 | 0,6 | 0,68 |
| Новосибирская | обл. | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| Омская | обл. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,20 |
| Томская | обл. | 1,8 | 1,91 | 1,6 | 1,64 | 2,20 |
| Читинская | обл. | 0,05 | 0,05 | н.д. | 0,05 | 0,05 |
| Дальневосточный | ф. окр. | 15,01 | 17,15 | 18,86 | 15,3 | 16,36 |
| Саха (Якутия) | респ. | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Приморский | край | 2,07 | 2,07 | 1,87 | 1,79 | 2,20 |
| Хабаровский | край | 2,15 | 3,87 | 5,02 | 3,87 | 4,30 |
| Еврейская | а. обл. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,50 |
| Амурская | обл. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Камчатская | обл. | 2,4 | 2,82 | 2,62 | 3,5 | 3,50 |
| Корякский | а. о. | 0,74 | 0,74 | 1,7 | 1,49 | 1,00 |
| Магаданская | обл. | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,90 |
| Чукотский | а. о. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,40 |
| Сахалинская | обл. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 2,25 |
Таблица 18
Динамика численности рыси по регионам России за период 2002-2006 гг. (тыс. особей)
| Административное образование | Статус | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Россия | страна | 31,56 | 34,77 | 30,40 | 31,74 | 33,14 |
| Северо-Западный | ф. окр. | 5,62 | 8,49 | 5,59 | 5,85 | 6,28 |
| Карелия | респ. | 0,5 | 0,65 | 0,46 | 0,50 | 0,46 |
| Коми | респ. | 0,75 | 0,78 | 0,85 | 0,82 | 0,81 |
| Архангельская | обл. | 1,66 | 2,71 | 1,81 | 1,77 | 1,76 |
| Ненецкий | а. о. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Вологодская | обл. | 1,51 | 3,3 | 1,46 | 1,62 | 1,73 |
| Калининградская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ленинградская | обл. | 0,3 | 0,3 | 0,34 | 0,32 | 0,40 |
| Мурманская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Новгородская | обл. | 0,71 | 0,55 | 0,50 | 0,54 | 0,81 |
| Псковская | обл. | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,20 | 0,24 |
| Центральный | ф. окр. | 1,34 | 1,39 | 1,42 | 1,60 | 1,60 |
| Белгородская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Брянская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Владимирская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Воронежская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ивановская | обл. | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Калужская | обл. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Костромская | обл. | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,54 |
| Курская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Липецкая | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Московская | обл. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Рязанская | обл. | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Смоленская | обл. | 0,07 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,13 |
| Тамбовская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тверская | обл. | 0,42 | 0,42 | 0,53 | 0,67 | 0,66 |
| Ярославская | обл. | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Приволжский | ф. окр. | 3,83 | 4,11 | 4,21 | 4,26 | 4,38 |
| Башкортостан | респ. | 0,3 | 0,24 | 0,31 | 0,28 | 0,24 |
| Марий Эл | респ. | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| Мордовия | респ. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Татарстан | респ. | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Удмуртская | респ. | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,24 | 0,24 |
| Чувашская | респ. | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| Кировская | обл. | 1,09 | 1,26 | 1,15 | 1,02 | 1,27 |
| Нижегородская | обл. | 0,21 | 0,25 | 0,50 | 0,51 | 0,53 |
| Оренбургская | обл. | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,18 | 0,12 |
| Пензенская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Пермская | обл. | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,32 | 1,29 |
| Коми-Пермяцкий | а. о. | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Самарская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Саратовская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ульяновская | обл. | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Южный | ф. окр. | 0,57 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,54 |
| Краснодарский | край | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Адыгея | респ. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Дагестан | респ. | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ингушетия | респ. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Чеченская | респ. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Кабардино-Балкарская | респ. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Ставропольский | край | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Карачаево-Черкесская | респ. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Северная Осетия Алания | респ. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Волгоградская | обл. | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ростовская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Уральский | ф. окр. | 2,32 | 2,13 | 2,18 | 2,31 | 2,13 |
| Курганская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Свердловская | обл. | 1,09 | 0,96 | 1,08 | 1,04 | 0,86 |
| Челябинская | обл. | 0,15 | 0,17 | 0,09 | 0,14 | 0,12 |
| Тюменская | обл. | 0,31 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Ханты-Мансийский | а. о. | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,78 | 0,81 |
| Ямало-Ненецкий | а. о. | 0,1 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Сибирский | ф. окр. | 12,15 | 11,36 | 9,59 | 10,75 | 11,64 |
| Алтайский | край | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Алтай | респ. | 0,9 | 0,9 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Бурятия | респ. | 1,12 | 0,56 | 0,56 | 0,84 | 1,12 |
| Тыва | респ. | 0,66 | 1,64 | 0,66 | 1,32 | 0,66 |
| Красноярский | край | 0,97 | 0,85 | 0,70 | 0,80 | 0,85 |
| Таймырский | а. о. | 0,1 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Эвенкийский | а. о. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Хакасия | респ. | 0,67 | 0,51 | 0,32 | 0,48 | 0,32 |
| Иркутская | обл. | 2,64 | 2,78 | 2,68 | 2,64 | 2,64 |
| Усть-Ордынский Бурятский | а. о. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Кемеровская | обл. | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,43 | 0,44 |
| Новосибирская | обл. | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| Омская | обл. | 0,24 | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Томская | обл. | 0,82 | 1,16 | 0,86 | 0,91 | 0,81 |
| Читинская | обл. | 2,88 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2,81 |
| Агинский Бурятский | а. о. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Дальневосточный | ф. окр. | 5,74 | 6,74 | 6,86 | 6,44 | 6,57 |
| Саха (Якутия) | респ. | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,76 |
| Приморский | край | 0,47 | 0,73 | 0,92 | 0,42 | 0,62 |
| Хабаровский | край | 1,17 | 2,1 | 1,94 | 2,10 | 1,56 |
| Еврейская | а. обл. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Амурская | обл. | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 0,70 | 0,85 |
| Камчатская | обл. | 0,15 | 0,14 | 0,23 | 0,14 | 0,23 |
| Корякский | а. о. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Магаданская | обл. | 0,38 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Чукотский | а. о. | 0,2 | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Сахалинская | обл. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Таблица 19
Динамика численности кабана по регионам России за период 2002-2006 гг. (тыс. особей)
| Административное образование | Статус | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Россия | страна | 188,16 | 192,53 | 214,14 | 214,53 | 225,36 |
| Северо-Западный | ф. окр. | 23,56 | 22,39 | 24,73 | 25,62 | 26,64 |
| Карелия | Респ. | 0,61 | 0,61 | 0,71 | 0,61 | 0,61 |
| Коми | Респ. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Архангельская | обл. | 0,71 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 0,69 |
| Вологодская | обл. | 4,32 | 3,83 | 3,81 | 3,7 | 3,12 |
| Калининградская | обл. | 3,24 | 2,78 | 3,52 | 2,16 | 3,71 |
| Ленинградская | обл. | 3,12 | 2,81 | 2,98 | 3,2 | 2,76 |
| Новгородская | обл. | 3,88 | 3,66 | 4,52 | 4,95 | 5,26 |
| Псковская | обл. | 6,88 | 7,16 | 7,67 | 9,51 | 9,69 |
| Центральный | ф. окр. | 46,74 | 52,78 | 58,73 | 63,04 | 63,41 |
| Белгородская | обл. | 2,67 | 5,13 | 4,42 | 4,72 | 4,72 |
| Брянская | обл. | 1,56 | 3,74 | 0,93 | 0,93 | 1,87 |
| Владимирская | обл. | 1,59 | 2,09 | 2,49 | 2,69 | 2,49 |
| Воронежская | обл. | 3,08 | 1,03 | 2,35 | 2,18 | 2,57 |
| Ивановская | обл. | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,36 | 1,4 |
| Калужская | обл. | 3,38 | 6,57 | 7,04 | 7,51 | 7,51 |
| Костромская | обл. | 1,36 | 1,16 | 1,15 | 1,37 | 1,4 |
| Курская | обл. | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 3,64 | 1,56 |
| Липецкая | обл. | 1,34 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
| Московская | обл. | 4,3 | 5,38 | 5,01 | 6,39 | 5,62 |
| Орловская | обл. | 0,97 | 0,97 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Рязанская | обл. | 1,47 | 2,2 | 2,2 | 3,81 | 3,67 |
| Смоленская | обл. | 6,78 | 5,74 | 7,83 | 9,57 | 8,87 |
| Тамбовская | обл. | 1,59 | 1,38 | 0,92 | 0,92 | 1,22 |
| Тверская | обл. | 5,95 | 6,51 | 8,62 | 6,4 | 8,46 |
| Тульская | обл. | 3,05 | 3,2 | 3,66 | 3,66 | 3,05 |
| Ярославская | обл. | 5,12 | 3,66 | 6,58 | 5,37 | 6,58 |
| Приволжский | ф. окр. | 24,63 | 25,41 | 34,65 | 33,96 | 37,48 |
| Башкортостан | респ. | 2,04 | 2,29 | 1,01 | 2,44 | 2,3 |
| Марий Эл | респ. | 0,34 | 0,34 | 0,53 | 0,42 | 0,44 |
| Мордовия | респ. | 0,63 | 0,51 | 1,19 | 0,51 | 0,51 |
| Татарстан | респ. | 1,51 | 2,59 | 2,9 | 3,29 | 2,57 |
| Удмуртская | респ. | 1,45 | 0,78 | 0,78 | 1,31 | 1,31 |
| Чувашская | респ. | 0,39 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 0,37 |
| Кировская | обл. | 2,47 | 2,66 | 2,51 | 3,02 | 3,04 |
| Нижегородская | обл. | 2,27 | 2,95 | 5,49 | 6,13 | 5,94 |
| Оренбургская | обл. | 1,64 | 2,58 | 2,58 | 2,35 | 2,74 |
| Пензенская | обл. | 1,96 | 1,52 | 2,54 | 2,05 | 1,71 |
| Пермская | обл. | 1,23 | 1,31 | 1,57 | 1,78 | 1,58 |
| Коми-Пермяцкий | а. о. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Самарская | обл. | 2,43 | 1,74 | 4,05 | 2,89 | 4,05 |
| Саратовская | обл. | 4,09 | 4,09 | 7,16 | 5,73 | 9,00 |
| Ульяновская | обл. | 1,98 | 1,52 | 1,83 | 1,52 | 1,72 |
| Южный | ф. окр. | 20,86 | 21,25 | 21,53 | 21,16 | 22,06 |
| Краснодарский | край | 3,97 | 3,34 | 3,54 | 4,25 | 4,19 |
| Адыгея | респ. | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Дагестан | респ. | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,81 |
| Ингушетия | респ. | 1,98 | 2,47 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Чеченская | респ. | 0,43 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Кабардино-Балкарская | респ. | 0,69 | 0,83 | 1,39 | 0,28 | 1,11 |
| Калмыкия | респ. | 0,68 | 0,62 | 0,74 | 0,84 | 0,61 |
| Ставропольский | край | 0,55 | 0,58 | 0,74 | 0,84 | 0,61 |
| Карачаево-Черкесская | респ. | 2,26 | 1,62 | 1,62 | 1,4 | 2,05 |
| Северная Осетия Алания | респ. | 1,17 | 1,47 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Астраханская | обл. | 1,62 | 1,62 | 0,9 | 1,08 | 1,62 |
| Волгоградская | обл. | 1,69 | 2,12 | 2,3 | 2,17 | 2,3 |
| Ростовская | обл. | 1,67 | 2,09 | 2,34 | 2,34 | 1,67 |
| Уральский | ф. окр. | 8,24 | 8,31 | 9,17 | 8,59 | 8,97 |
| Курганская | обл. | 1,91 | 2,23 | 1,76 | 1,46 | 1,86 |
| Свердловская | обл. | 1,99 | 2,14 | 2,02 | 2,33 | 2,19 |
| Челябинская | обл. | 2,67 | 2,71 | 2,76 | 2,41 | 3,02 |
| Тюменская | обл. | 1,67 | 1,23 | 2,63 | 2,39 | 1,9 |
| Сибирский | ф. окр. | 25,51 | 24,69 | 29,44 | 29,85 | 31,64 |
| Алтайский | край | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Алтай | респ. | 2,52 | 2,71 | 1,93 | 1,82 | 1,9 |
| Бурятия | респ. | 5,08 | 3,42 | 6,66 | 5,99 | 3,99 |
| Тыва | респ. | 4,12 | 3,7 | 2,47 | 3,7 | 4,45 |
| Красноярский | край | 0,24 | 0,46 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Хакасия | респ. | 1,24 | 1,54 | 0,64 | 0,64 | 1,72 |
| Иркутская | обл. | 3,74 | 3,16 | 2,6 | 2,6 | 3,46 |
| Усть-Ордынский Бурятский | а. о. | 0,44 | 0,53 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Новосибирская | обл. | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,29 | 0,29 |
| Омская | обл. | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Читинская | обл. | 7,14 | 8,17 | 13,27 | 13,27 | 14,29 |
| Дальневосточный | ф. окр. | 38,62 | 37,7 | 35,89 | 32,31 | 35,16 |
| Приморский | край | 21,92 | 23,91 | 15,47 | 15,52 | 15,41 |
| Хабаровский | край | 10,64 | 10,64 | 15,96 | 10,64 | 13,83 |
| Еврейская | а. обл. | 2,91 | 2,49_ | 1,21 | 2,2 | 2,2 |
| Амурская | обл. | 3,15 | 3,15 | 3,25 | 3,95 | 3,72 |






