| Годы | Затраты труда, тысчел.4. |
|
|
|
|
|
| 1 476 | ||||||
| 1 471 | ||||||
| 1 566 | ||||||
| 1 328 | ||||||
| 1 451 | ||||||
| 1 673 | ||||||
| 1 465 | ||||||
| 1 484 | ||||||
| 1 581 | ||||||
| 1 430 | ||||||
| 1 363 | ||||||
| Итого: |
1. 
2. 
3. 
4. Уравнение параболы

Оценка адекватности моделей
| Годы | Квадрат отклонений(y-y(t)
| |
| По уравнению прямой | По уравнению параболы | |
| Итого: |
Вывод:






