Розничная торговля 1 страница

20.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

           
Российская Федеpация, млрд.руб. 7041,5 16512,0 19104,3 21394,5 23685,9
Центpальный федеральный округ          
Белгородская область          
Бpянская область          
Владимиpская область          
Воронежская область          
Ивановская область          
Калужская область          
Костpомская область          
Курская область          
Липецкая область          
Московская область1)          
Оpловская область          
Рязанская область          
Смоленская область          
Тамбовская область          
Твеpская область          
Тульская область          
Яpославская область          
г. Москва1)          
Севеpо-Западный федеральный округ          
Республика Каpелия          
Республика Коми          
Аpхангельская область          
в том числе:          
Ненецкий автономный округ          
Архангельская область без автономного округа          
Вологодская область          
Калининградская область          
Ленингpадская область          
Муpманская область          
Новгоpодская область          
Псковская область          
г. Санкт-Петеpбуpг          
Южный федеральный округ          
Республика Адыгея          
Республика Калмыкия          
Краснодарский край          
Астраханская область          
Волгоградская область          
Ростовская область          

Продолжение табл. 20.1

           
Севеpо-Кавказский федеральный округ          
Республика Дагестан          
Республика Ингушетия          
Кабардино-Балкарская Республика          
Карачаево-Черкесская Республика          
Республика Северная Осетия – Алания          
Чеченская Республика          
Ставропольский край          
Приволжский федеральный округ          
Республика Башкортостан          
Республика Маpий Эл          
Республика Моpдовия          
Республика Татарстан          
Удмуртская Республика          
Чувашская Республика          
Пермский край          
Киpовская область          
Нижегородская область          
Оренбургская область          
Пензенская область          
Самарская область          
Саратовская область          
Ульяновская область          
Уральский федеральный округ          
Курганская область          
Свердловская область          
Тюменская область          
в том числе:          
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра          
Ямало-Ненецкий автономный округ          
Тюменская область без автономных округов          
Челябинская область          
Сибирский федеральный округ          
Республика Алтай          
Республика Бурятия          
Республика Тыва          
Республика Хакасия          
Алтайский край          
Забайкальский край          
Красноярский край          
Иркутская область          
Кемеровская область          
Новосибирская область          
Омская область          
Томская область          
Дальневосточный федеральный округ          
Республика Саха (Якутия)          
Камчатский край          
Приморский край          
Хабаровский край          
Амурская область          
Магаданская область          
Сахалинская область          
Еврейская автономная область          
Чукотский автономный округ          
¾¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012-2013 гг. по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

20.2. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(в сопоставимых ценах; процентах)

           
Российская Федерация 112,8 106,5 107,1 106,3 103,9
Центральный федеральный округ 110,0 107,4 108,2 104,9 103,6
Белгородская область 113,4 108,3 109,1 115,7 105,3
Брянская область 114,2 109,3 112,6 106,7 106,4
Владимирская область 116,0 109,1 111,6 115,4 104,2
Воронежская область 113,6 109,6 112,8 119,0 106,8
Ивановская область 110,6 112,2 117,1 120,4 103,7
Калужская область 112,6 109,4 110,6 106,6 101,2
Костромская область 107,3 113,8 108,3 104,9 102,6
Курская область 111,0 105,5 109,6 108,0 105,9
Липецкая область 112,5 106,9 109,2 107,5 107,0
Московская область1) 119,1 107,8 110,8 104,6 101,6
Орловская область 112,2 110,5 109,0 106,4 103,9
Рязанская область 110,5 103,2 107,6 109,1 101,6
Смоленская область 113,9 107,8 103,0 105,1 102,7
Тамбовская область 120,4 104,1 109,3 110,0 107,2
Тверская область 134,1 106,9 104,8 108,5 103,0
Тульская область 113,8 110,7 104,9 106,1 102,4
Ярославская область 116,3 105,7 111,5 107,4 107,6
г. Москва1) 106,2 106,8 106,6 101,7 103,5
Северо-Западный федеральный округ 117,0 106,2 104,5 107,7 103,1
Республика Карелия 109,2 105,7 107,9 108,4 104,5
Республика Коми 113,3 103,5 105,0 104,2 100,5
Архангельская область 112,5 105,7 109,0 108,0 106,6
в том числе:          
Ненецкий автономный округ 111,4 103,9 105,9 107,2 105,0
Архангельская область без автономного округа         106,6
Вологодская область 103,9 116,3 107,6 119,7 101,7
Калининградская область 114,2 101,0 103,0 104,8 101,4
Ленинградская область 122,0 111,8 113,9 104,5 102,2
Мурманская область 107,4 103,0 101,8 105,8 105,0
Новгородская область 112,4 104,1 105,8 108,6 104,5
Псковская область 108,2 102,9 110,3 106,0 102,4
г. Санкт-Петербург 124,0 106,0 100,5 108,2 103,0
Южный федеральный округ 115,6 109,3 106,3 107,5 104,9
Республика Адыгея 115,7 109,9 113,2 122,4 111,7
Республика Калмыкия 114,7 106,0 114,3 111,1 101,2
Краснодарский край 115,7 110,2 104,2 106,1 105,7
Астраханская область 113,7 113,2 109,3 109,0 107,7
Волгоградская область 116,3 104,7 104,9 105,7 102,7
Ростовская область 115,4 109,6 108,6 108,5 103,8
Северо-Кавказский федеральный округ 118,6 108,9 108,7 109,9 104,8
Республика Дагестан 128,6 105,0 101,9 105,5 107,3
Республика Ингушетия 98,1 106,0 153,4 106,5 111,5
Кабардино-Балкарская Республика 111,1 106,3 106,5 103,0 103,1
Карачаево-Черкесская Республика 116,8 101,2 102,8 104,2 96,8
Республика Северная Осетия - Алания 119,1 114,7 113,5 108,1 103,6
Чеченская Республика 116,5 116,9 121,8 118,0 107,2
Ставропольский край 114,4 112,6 113,0 115,6 102,8

Продолжение табл. 20.2

           
Приволжский федеральный округ 116,2 105,9 106,6 107,8 105,8
Республика Башкортостан 121,3 104,6 104,6 105,1 108,1
Республика Марий Эл 119,4 102,4 106,0 106,9 107,1
Республика Мордовия 111,5 103,0 101,1 104,4 103,7
Республика Татарстан 123,4 108,9 109,1 116,4 103,8
Удмуртская Республика 112,8 110,5 110,0 106,0 105,7
Чувашская Республика 116,4 106,3 108,8 108,1 104,1
Пермский край 118,5 101,6 105,8 103,5 105,6
Кировская область 110,4 112,7 111,3 107,0 106,6
Нижегородская область 109,4 106,8 110,1 108,8 105,6
Оренбургская область 122,3 108,7 109,1 109,1 106,9
Пензенская область 112,8 103,9 106,7 103,3 109,2
Самарская область 113,7 103,3 101,3 104,4 105,4
Саратовская область 115,2 106,7 108,7 109,2 103,9
Ульяновская область 106,9 110,1 101,7 109,6 105,5
Уральский федеральный округ 121,2 102,4 105,6 107,3 105,3
Курганская область 115,5 100,0 101,1 103,1 102,8
Свердловская область 120,8 110,0 109,1 106,4 104,2
Тюменская область 118,4 95,7 104,8 110,3 107,8
в том числе:          
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 119,4 90,9 102,3 108,8 106,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 120,0 94,0 104,1 107,0 105,2
Тюменская область без автономных округов         108,9
Челябинская область 127,7 100,8 101,7 105,6 104,1
Сибирский федеральный округ 115,0 104,7 108,3 107,1 103,3
Республика Алтай 109,6 104,7 108,8 104,5 105,2
Республика Бурятия 114,6 106,0 107,9 106,4 107,0
Республика Тыва 114,6 109,1 106,5 104,8 103,8
Республика Хакасия 104,1 107,8 114,9 115,9 101,4
Алтайский край 112,5 106,6 113,0 110,8 104,4
Забайкальский край 106,9 103,9 103,3 104,5 102,2
Красноярский край 110,1 106,0 107,8 111,0 103,3
Иркутская область 114,7 96,2 104,9 104,8 100,4
Кемеровская область 116,2 104,4 102,8 104,1 101,4
Новосибирская область 123,3 107,9 110,8 103,3 103,5
Омская область 116,2 105,4 115,6 109,7 105,9
Томская область 116,7 102,3 104,4 106,6 104,8
Дальневосточный федеральный округ 112,5 103,7 105,3 104,8 105,7
Республика Саха (Якутия) 105,5 103,6 102,7 102,6 104,5
Камчатский край 105,3 103,1 105,0 102,6 100,1
Приморский край 119,0 102,2 103,5 104,4 109,4
Хабаровский край 113,5 106,2 106,4 104,9 106,5
Амурская область 110,6 106,0 118,7 114,3 105,4
Магаданская область 108,3 104,4 105,5 106,3 109,0
Сахалинская область 114,6 101,3 102,2 101,4 101,8
Еврейская автономная область 109,5 102,7 94,2 104,2 101,4
Чукотский автономный округ 98,7 108,2 101,6 91,4 90,4
¾¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012-2013 гг. по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г. Относительные показатели в целях сопоставимости рассчитаны с учетом новых границ г. Москвы и Московской области.

20.3. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ на душу населения
(в фактически действовавших ценах; рублей)

            Место, занимаемое в Российской Федерации 2013
Российская Федеpация            
Центpальный федеральный округ            
Белгородская область            
Бpянская область            
Владимиpская область            
Воронежская область            
Ивановская область            
Калужская область            
Костpомская область            
Курская область            
Липецкая область            
Московская область1)            
Оpловская область            
Рязанская область            
Смоленская область            
Тамбовская область            
Твеpская область            
Тульская область            
Яpославская область            
г. Москва1)            
Севеpо-Западный федеральный округ            
Республика Каpелия            
Республика Коми            
Аpхангельская область            
в том числе:            
Ненецкий автономный округ            
Архангельская область без автономного округа            
Вологодская область            
Калининградская область            
Ленингpадская область            
Муpманская область            
Новгоpодская область            
Псковская область            
г. Санкт-Петеpбуpг            
Южный федеральный округ            
Республика Адыгея            
Республика Калмыкия            
Краснодарский край            
Астраханская область            
Волгоградская область            
Ростовская область            
Севеpо-Кавказский федеральный округ            
Республика Дагестан            
Республика Ингушетия            
Кабардино-Балкарская Республика            
Карачаево-Черкесская Республика            
Республика Северная Осетия – Алания            
Чеченская Республика            
Ставропольский край            

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: