Розничная торговля 3 страница

           
Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках
Российская Федеpация 78,8 21,2 87,6 12,4 88,5 11,5 89,4 10,6 90,6 9,4
Центpальный федеральный округ 75,9 24,1 84,4 15,6 85,5 14,5 86,0 14,0 87,3 12,7
Белгородская область 67,8 32,2 85,5 14,5 85,8 14,2 86,7 13,3 87,1 12,9
Бpянская область 69,8 30,2 85,0 15,0 85,8 14,2 86,7 13,3 87,8 12,2
Владимиpская область 83,6 16,4 93,7 6,3 94,0 6,0 94,2 5,8 94,3 5,7
Воронежская область 87,8 12,2 91,3 8,7 91,3 8,7 92,6 7,4 93,1 6,9
Ивановская область 83,0 17,0 93,1 6,9 94,0 6,0 95,0 5,0 95,2 4,8
Калужская область 83,3 16,7 91,8 8,2 91,6 8,4 93,6 6,4 94,8 5,2
Костpомская область 84,4 15,6 92,0 8,0 93,3 6,7 95,0 5,0 96,2 3,8
Курская область 62,4 37,6 79,4 20,6 82,3 17,7 83,7 16,3 85,7 14,3
Липецкая область 71,5 28,5 87,8 12,2 89,1 10,9 90,3 9,7 92,2 7,8
Московская область2) 82,4 17,6 91,6 8,4 92,0 8,0 92,5 7,5 95,6 4,4
Оpловская область 75,1 24,9 87,8 12,2 89,0 11,0 92,2 7,8 91,8 8,2
Рязанская область 85,4 14,6 90,0 10,0 90,8 9,2 90,9 9,1 91,5 8,5
Смоленская область 56,7 43,3 85,8 14,2 88,5 11,5 89,0 11,0 90,8 9,2
Тамбовская область 64,1 35,9 84,3 15,7 86,2 13,8 88,4 11,6 91,3 8,7
Твеpская область 87,3 12,7 92,0 8,0 92,4 7,6 93,0 7,0 93,0 7,0
Тульская область 84,7 15,3 92,3 7,7 93,1 6,9 93,2 6,8 95,4 4,6
Яpославская область 82,0 18,0 91,9 8,1 91,5 8,5 93,0 7,0 93,8 6,2
г. Москва2) 73,8 26,2 79,0 21,0 80,3 19,7 80,5 19,5 81,4 18,6
Севеpо-Западный федеральный округ 86,3 13,7 95,4 4,6 96,0 4,0 96,9 3,1 97,4 2,6
Республика Каpелия 83,9 16,1 95,1 4,9 96,3 3,7 97,9 2,1 98,5 1,5
Республика Коми 91,4 8,6 98,6 1,4 99,0 1,0 99,5 0,5 99,4 0,6
Аpхангельская область 87,9 12,1 94,6 5,4 94,0 6,0 95,6 4,4 97,4 2,6
в том числе:                    
Ненецкий автономный округ 97,7 2,3   -   -   -   -
Архангельская область без автономного округа                 97,3 2,7
Вологодская область 85,7 14,3 94,8 5,2 97,0 3,0 98,0 2,0 98,4 1,6
Калининградская область 92,8 7,2 94,6 5,4 94,9 5,1 95,4 4,6 96,7 3,3
Ленингpадская область 83,2 16,8 97,8 2,2 98,2 1,8 98,3 1,7 98,8 1,2
Муpманская область 76,0 24,0 90,2 9,8 91,2 8,8 92,8 7,2 94,4 5,6
Новгоpодская область 69,7 30,3 87,0 13,0 87,6 12,4 88,6 11,4 89,5 10,5
Псковская область 75,5 24,5 86,5 13,5 88,5 11,5 89,4 10,6 90,4 9,6
г. Санкт-Петеpбуpг 89,0 11,0 96,8 3,2 97,4 2,6 98,3 1,7 98,3 1,7
Южный федеральный округ 79,3 20,7 85,6 14,4 86,6 13,4 88,5 11,5 89,5 10,5
Республика Адыгея 69,1 30,9 88,8 11,2 90,9 9,1 92,3 7,7 92,8 7,2
Республика Калмыкия 96,2 3,8 97,5 2,5 97,9 2,1 98,1 1,9 98,7 1,3
Краснодарский край 79,9 20,1 81,9 18,1 83,2 16,8 86,4 13,6 86,6 13,4
Астраханская область 79,1 20,9 91,9 8,1 92,6 7,4 93,3 6,7 94,0 6,0
Волгоградская область 83,3 16,7 87,4 12,6 87,8 12,2 89,1 10,9 91,6 8,4
Ростовская область 76,8 23,2 88,0 12,0 88,6 11,4 89,3 10,7 90,8 9,2
Северо-Кавказский федеральный округ 57,0 43,0 70,0 30,0 70,7 29,3 72,6 27,4 73,0 27,0
Республика Дагестан 60,1 39,9 59,9 40,1 59,9 40,1 60,8 39,2 57,8 42,2
Республика Ингушетия 30,9 69,1 42,0 58,0 57,1 42,9 51,6 48,4 54,7 45,3
Кабардино-Балкарская Республика 34,3 65,7 66,8 33,2 67,4 32,6 66,9 33,1 69,3 30,7
Карачаево-Черкесская Республика 56,2 43,8 75,7 24,3 75,6 24,4 77,3 22,7 77,2 22,8
Республика Северная Осетия - Алания 32,4 67,6 62,6 37,4 61,3 38,7 57,7 42,3 61,9 38,1
Чеченская Республика 0,3 99,7 77,0 23,0 86,2 13,8 91,7 8,3 90,8 9,2
Ставропольский край 71,4 28,6 82,8 17,2 81,7 18,3 84,5 15,5 88,1 11,9

Продолжение табл. 20.5

           
Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках Оборот розничной торговли торгую- щих орга- низаций1) Продажа на роз- ничных рынках и ярмарках
Приволжский федеральный округ 82,5 17,5 89,7 10,3 90,3 9,7 91,0 9,0 91,9 8,1
Республика Башкортостан 79,9 20,1 85,5 14,5 85,6 14,4 85,8 14,2 87,4 12,6
Республика Маpий Эл 87,3 12,7 94,1 5,9 94,3 5,7 94,7 5,3 96,0 4,0
Республика Моpдовия 79,2 20,8 85,1 14,9 85,4 14,6 85,8 14,2 84,6 15,4
Республика Татарстан 85,7 14,3 91,0 9,0 91,0 9,0 91,3 8,7 90,6 9,4
Удмуртская Республика 84,4 15,6 93,5 6,5 94,0 6,0 94,3 5,7 95,7 4,3
Чувашская Республика 72,5 27,5 86,7 13,3 88,6 11,4 89,6 10,4 94,2 5,8
Пермский край 81,2 18,8 91,6 8,4 92,0 8,0 93,1 6,9 93,4 6,6
Киpовская область 88,9 11,1 95,4 4,6 95,8 4,2 96,1 3,9 96,6 3,4
Нижегородская область 84,6 15,4 90,8 9,2 91,9 8,1 92,7 7,3 93,8 6,2
Оренбургская область 70,6 29,4 84,9 15,1 86,5 13,5 87,8 12,2 89,8 10,2
Пензенская область 79,1 20,9 90,9 9,1 91,2 8,8 91,3 8,7 91,9 8,1
Самарская область 85,7 14,3 90,5 9,5 91,2 8,8 92,3 7,7 92,7 7,3
Саратовская область 84,2 15,8 90,3 9,7 91,3 8,7 92,5 7,5 95,4 4,6
Ульяновская область 75,7 24,3 89,7 10,3 91,2 8,8 92,6 7,4 93,5 6,5
Уральский федеральный округ 78,4 21,6 91,6 8,4 93,1 6,9 93,9 6,1 95,8 4,2
Курганская область 82,6 17,4 93,6 6,4 94,4 5,6 95,4 4,6 96,1 3,9
Свердловская область 80,6 19,4 92,2 7,8 93,3 6,7 94,8 5,2 96,4 3,6
Тюменская область 75,3 24,7 90,4 9,6 92,7 7,3 93,5 6,5 95,2 4,8
в том числе:                    
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 78,4 21,6 87,6 12,4 91,2 8,8 92,0 8,0 94,7 5,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 70,4 29,6 90,5 9,5 92,8 7,2 93,9 6,1 94,2 5,8
Тюменская область без автономных округов                 96,2 3,8
Челябинская область 79,2 20,8 91,9 8,1 93,1 6,9 92,7 7,3 95,7 4,3
Сибирский федеральный округ 81,8 18,2 91,7 8,3 93,0 7,0 94,4 5,6 95,6 4,4
Республика Алтай 78,5 21,5 93,9 6,1 94,5 5,5 95,1 4,9 96,0 4,0
Республика Бурятия 85,4 14,6 97,4 2,6 98,1 1,9 99,4 0,6 99,5 0,5
Республика Тыва 66,4 33,6 83,8 16,2 84,5 15,5 84,6 15,4 84,9 15,1
Республика Хакасия 57,1 42,9 87,5 12,5 87,4 12,6 87,0 13,0 93,3 6,7
Алтайский край 81,4 18,6 87,4 12,6 89,1 10,9 91,5 8,5 88,5 11,5
Забайкальский край 82,0 18,0 94,6 5,4 95,2 4,8 95,9 4,1 97,3 2,7
Красноярский край 85,4 14,6 92,8 7,2 94,9 5,1 96,5 3,5 97,3 2,7
Иркутская область 81,1 18,9 89,8 10,2 89,6 10,4 91,2 8,8 95,3 4,7
Кемеровская область 85,2 14,8 94,5 5,5 95,1 4,9 96,1 3,9 96,8 3,2
Новосибирская область 83,0 17,0 90,9 9,1 92,7 7,3 93,4 6,6 95,4 4,6
Омская область 74,6 25,4 91,8 8,2 93,9 6,1 97,0 3,0 98,8 1,2
Томская область 80,2 19,8 89,0 11,0 91,0 9,0 91,9 8,1 92,9 7,1
Дальневосточный федеральный округ 81,0 19,0 91,1 8,9 91,5 8,5 92,6 7,4 95,0 5,0
Республика Саха (Якутия) 70,4 29,6 93,2 6,8 93,0 7,0 93,2 6,8 95,4 4,6
Камчатский край 79,8 20,2 86,2 13,8 84,9 15,1 86,7 13,3 89,0 11,0
Приморский край 84,6 15,4 86,1 13,9 87,4 12,6 88,7 11,3 90,7 9,3
Хабаровский край 80,6 19,4 91,9 8,1 92,2 7,8 92,6 7,4 96,6 3,4
Амурская область 77,4 22,6 90,5 9,5 90,9 9,1 94,8 5,2 99,0 1,0
Магаданская область 88,4 11,6 96,1 3,9 95,7 4,3 95,6 4,4 99,2 0,8
Сахалинская область 88,0 12,0 97,2 2,8 97,6 2,4 98,4 1,6 98,1 1,9
Еврейская автономная область 92,2 7,8 96,4 3,6 96,2 3,8 97,7 2,3 97,7 2,3
Чукотский автономный округ   -   -   -   -   -
¾¾¾¾¾ 1) Включая индивидуальных предпринимателей, осуществлявших деятельность вне рынка. 2) Данные за 2012-2013 гг. по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

20.6. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕ РЫНКА
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

            2013 в процентах к 2012 (в сопоставимых ценах)
Российская Федеpация, млрд. руб. 5545,8 14457,1 16898,4 19126,3 21453,8 105,2
Центpальный федеральный округ           105,2
Белгородская область           105,8
Бpянская область           107,8
Владимиpская область           104,3
Воронежская область           107,4
Ивановская область           103,9
Калужская область           102,5
Костpомская область           104,0
Курская область           108,4
Липецкая область           109,2
Московская область1)           105,0
Оpловская область           103,5
Рязанская область           102,2
Смоленская область           104,8
Тамбовская область           110,8
Твеpская область           103,1
Тульская область           104,8
Яpославская область           108,6
г. Москва1)           104,7
Севеpо-Западный федеральный округ           103,7
Республика Каpелия           105,2
Республика Коми           100,4
Аpхангельская область           108,6
в том числе:            
Ненецкий автономный округ           105,0
Архангельская область без автономного округа           108,7
Вологодская область           102,1
Калининградская область           102,8
Ленингpадская область           102,8
Муpманская область           106,8
Новгоpодская область           105,6
Псковская область           103,7
г. Санкт-Петеpбуpг           103,1
Южный федеральный округ           106,1
Республика Адыгея           112,4
Республика Калмыкия           101,7
Краснодарский край           106,0
Астраханская область           108,4
Волгоградская область           105,5
Ростовская область           105,6
Севеpо-Кавказский федеральный округ           105,4
Республика Дагестан           101,9
Республика Ингушетия           118,1
Кабардино-Балкарская Республика           106,8
Карачаево-Черкесская Республика           96,6
Республика Северная Осетия - Алания           111,3
Чеченская Республика           106,2
Ставропольский край           107,2

Продолжение табл. 20.6

            2013 в процентах к 2012 (в сопоставимых ценах)
Приволжский федеральный округ           106,8
Республика Башкортостан           110,2
Республика Маpий Эл           108,5
Республика Моpдовия           102,3
Республика Татарстан           103,0
Удмуртская Республика           107,3
Чувашская Республика           109,5
Пермский край           105,9
Киpовская область           107,1
Нижегородская область           106,9
Оренбургская область           109,3
Пензенская область           109,8
Самарская область           105,9
Саратовская область           107,2
Ульяновская область           106,5
Уральский федеральный округ           107,4
Курганская область           103,5
Свердловская область           106,0
Тюменская область           109,8
в том числе:            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра           109,2
Ямало-Ненецкий автономный округ           105,6
Тюменская область без автономных округов           110,1
Челябинская область           107,4
Сибирский федеральный округ           104,6
Республика Алтай           106,1
Республика Бурятия           107,2
Республика Тыва           104,2
Республика Хакасия           108,9
Алтайский край           101,0
Забайкальский край           103,6
Красноярский край           104,2
Иркутская область           104,9
Кемеровская область           102,1
Новосибирская область           105,7
Омская область           107,9
Томская область           105,9
Дальневосточный федеральный округ           108,5
Республика Саха (Яукутия)           107,0
Камчатский край           102,6
Приморский край           111,7
Хабаровский край           111,1
Амурская область           110,0
Магаданская область           113,2
Сахалинская область           101,5
Еврейская автономная область           101,5
Чукотский автономный округ           90,4
¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012-2013 гг. по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

20.7. ПРОДАЖА ТОВАРОВ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ И ЯРМАРКАХ
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: