| Назва вікового періоду | Тривалість (роки) | |
| хлопчики / чоловіки | дівчата / жінки | |
| Період новонародженості | Перших 4 тижні | |
| Грудний період | 4 тижні – 1 рік | |
| Раннє дитинство | 1–3 роки | |
| Перше дитинство | 4–7 | |
| Друге дитинство | 8–12 | 8–11 |
| Підлітковий період | 13–16 | 12–15. |
| Юнацький період | 17–21 | 16–20 |
| Зрілий вік, 1-й період | 22–35 | 21–35 |
| Зрілий вік, 2-й період | 36–60 | 36–55 |
| Похилий вік | 61–74 | 56–74 |
| Старечий вік | 75–90 | |
| Довгожителі | 90 і більше |
Таблиця 2






