(орієнтований)
| Заклад ресторанного господарства, клас | Закуски | Гарячі закуски | Перші страви | Другі страви | Солодкі страви | Гарячі напої | Холодні напої | Конд.та борош. вироби | Безалког. напої | Пиво | Вино | Спиртні напої |
| Ресторан | ||||||||||||
| Класу «Люкс» | ||||||||||||
| Вищий | ||||||||||||
| Перший | ||||||||||||
| Кафе | ||||||||||||
| Кав’ярня | - | - | - | - | - | |||||||
| Кафе | ||||||||||||
| Кафе-кондитерська | - | - | - | - | - | |||||||
| Чайний салон | - | - | - | - | ||||||||
| Кафе-морозиво | - | - | - | - | - | |||||||
| Бар | ||||||||||||
| Класу «Люкс» | ||||||||||||
| Вищий | ||||||||||||
| Перший | - | |||||||||||
| Закусочна | ||||||||||||
| Закусочна, шинок | - | - | ||||||||||
| Спеціалізована закусочна | 8-15 | 0-5 | 0-2 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 0-2 | - | - | |||
| Їдальні | ||||||||||||
| Їдальня | 6-8 | - | 4-5 | 6-8 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | - | - | - | |
| Їдальня дієтична | 4-6 | - | 6-8 | 1-2 | 1-2 | - | - | - |
Додаток К






