| № | Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека | Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей | Категоричность или консерватизм в оценках других людей | Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров | Стремление переделать, перевоспитать партнеров | Стремление подогнать партнера под себя, сделать его "удобным" | Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности | Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми | Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других |
1. Практическая часть. Работа со статистическим пакетом.
· Создание базы данных. Программирование.
Заносим данные в файл SPSS.
Рисунок 1
Окно Variable view

Рисунок 2.
Окно Data view.

· Распределение первичных результатов. Расчет накопленных частот и процентной суммы накопленных частот.
Анализ-Дискриптивные статистики-Частоты (Отметить галочку гистограмма), описать полученные результаты. Ход работы проиллюстрировать в скриншотах (см. ниже образец).
· Описательные статистики.
Рис 3.

Рис 4.

Рис 5.
| Статистики | ||
| Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека | ||
| N | Валидные | |
| Пропущенные |
| Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Кумулятивный процент | ||
| Валидные | 2,0 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | |
| 3,0 | 9,7 | 10,0 | 16,7 | ||
| 5,0 | 16,1 | 16,7 | 33,3 | ||
| 6,0 | 48,4 | 50,0 | 83,3 | ||
| 9,0 | 6,5 | 6,7 | 90,0 | ||
| 11,0 | 6,5 | 6,7 | 96,7 | ||
| 12,0 | 3,2 | 3,3 | 100,0 | ||
| Итого | 96,8 | 100,0 | |||
| Пропущенные | Системные пропущенные | 3,2 | |||
| Итого | 100,0 |

Ман Уитни
| Ранги | ||||
| Стажобщий | N | Средний ранг | Сумма рангов | |
| Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека | 1,75 | 3,50 | ||
| 3,25 | 6,50 | |||
| Всего | ||||
| Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей | 1,50 | 3,00 | ||
| 3,50 | 7,00 | |||
| Всего | ||||
| Категоричность или консерватизм в оценках других людей | 2,25 | 4,50 | ||
| 2,75 | 5,50 | |||
| Всего | ||||
| Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров | 1,75 | 3,50 | ||
| 3,25 | 6,50 | |||
| Всего | ||||
| Стремление переделать, перевоспитать партнеров | 2,25 | 4,50 | ||
| 2,75 | 5,50 | |||
| Всего | ||||
| Стремление подогнать партнера под себя, сделать его "удобным" | 1,75 | 3,50 | ||
| 3,25 | 6,50 | |||
| Всего | ||||
| Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности | 2,50 | 5,00 | ||
| 2,50 | 5,00 | |||
| Всего | ||||
| Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми | 3,00 | 6,00 | ||
| 2,00 | 4,00 | |||
| Всего | ||||
| Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других | 2,50 | 5,00 | ||
| 2,50 | 5,00 | |||
| Всего |
| Статистики критерияb | |||||||||
| Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека | Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей | Категоричность или консерватизм в оценках других людей | Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров | Стремление переделать, перевоспитать партнеров | Стремление подогнать партнера под себя, сделать его "удобным" | Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности | Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми | Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других | |
| Статистика U Манна-Уитни | ,500 | ,000 | 1,500 | ,500 | 1,500 | ,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
| Статистика W Уилкоксона | 3,500 | 3,000 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| Z | -1,225 | -1,633 | -,408 | -1,225 | -,408 | -1,225 | ,000 | -,775 | ,000 |
| Асимпт. знч. (двухсторонняя) | ,221 | ,102 | ,683 | ,221 | ,683 | ,221 | 1,000 | ,439 | 1,000 |
| Точная знч. [2*(1-сторонняя Знач.)] | ,333a | ,333a | ,667a | ,333a | ,667a | ,333a | 1,000a | ,667a | 1,000a |
| a. Не скорректировано на наличие связей. | |||||||||
| b. Группирующая переменная: Стажобщий |






