| Код | Наименование | Частота предостав-ления | Среднее количество |
| А01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | ||
| А01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | ||
| А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | ||
| А01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | ||
| А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | ||
| А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | ||
| А02.31.001 | Термометрия общая | ||
| А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | ||
| А02.12.001 | Исследование пульса | ||
| А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | |
| А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,3 | |
| А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,3 | |
| А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,3 | |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | |
| А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,3 | |
| А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,3 | |
| А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,3 | |
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,3 | |
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,3 | |
| А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,3 | |
| А08.05.009 | Определение цветового показателя | 0,3 | |
| А09.05.001 | Исследование вязкости крови | 0,3 | |
| А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,3 | |
| А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,3 | |
| А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,3 | |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,3 | |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,3 | |
| А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,3 | |
| А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,3 | |
| А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,3 | |
| А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,3 | |
| А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,3 | |
| А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 0,3 | |
| А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,3 | |
| А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 0,3 | |
| А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 0,3 | |
| А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV1 | 0,3 | |
| А26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV2 | 0,3 | |
| А26.06.036 | Определение антигенов HbsAg Hepatitis B virus | 0,3 | |
| А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,3 | |
| А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 0,3 | |
| А12.05.006 | Определение резус принадлежности | 0,3 | |
| А16.21.025 | Иссечение оболочек яичка | ||
| А16.21.026 | Пластика оболочек яичка | ||
| А15.21.001 | Перевязки при операциях на наружных половых органах | ||
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 0,5 | |
| А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | ||
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | ||
| А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | ||
| А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,5 | |
| А25.21.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях мужских половых органов | ||
| А25.21.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях мужских половых органов | ||
| А25.21.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мужских половых органов | ||
| А13.31.006 | Обучение уходу за больным ребенком | 0,6 | |
| В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | ||
| В01.003.01 | Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | ||
| В03.003.03 | Суточное наблюдение реанимационного больного | ||
| А16.21.008 | Разрез мошонки и влагалищной оболочки | 0,2 |
| Фармако-терапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
| Анестетики, миорелаксанты | |||||
| Средства для наркоза | |||||
| Изофлуран | 0,4 | 100 мл | 100 мл | ||
| Кетамин | 0,4 | 300 мг | 300 мг | ||
| Пропофол | 0,5 | 60 мг | 60 мг | ||
| Севофлюран | 0,6 | 100 мл | 100 мл | ||
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | |||||
| Наркотические анальгетики | 0,5 | ||||
| Трамадол | 0,5 | 50 мг | 50 мг | ||
| Фентанил | 0,5 | 1 мг | 1 мг | ||
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | |||||
| Кетопрофен | 160 мг | 160 мг | |||
| Метамизол натрий | 0,6 | 500 мг | 1500 мг | ||
| Парацетамол | 0,4 | 360 мг | 1800 мг | ||
| Средства для лечения аллергических реакций | 0,6 | ||||
| Антигистаминные средства | |||||
| Дифенгидрамин | 0,8 | 5 мг | 15 мг | ||
| Хлоропирамин | 0,2 | 20 мг | 60 мг | ||
| Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,7 | ||||
| Анксиолитики (транквилизаторы) | |||||
| Диазепам | 0,2 | 10 мг | 10 мг | ||
| Мидазолам | 15мг | 15мг | |||
| Средства, влияющие на кровь | 0,5 | ||||
| Растворы и плазмозаменители | |||||
| Гидроксиэтилкрахмал | 0,5 | 250мл | 250мл | ||
| Декстроза | 0,5 | 400мл | 400мл | ||
| Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | |||||
| Спазмолитические средства | |||||
| Атропин | 1 мг | 1 мг |
* анатомо-терапевтическо-химическая классификация
**- ориентировочная дневная доза
***- эквивалентная курсовая доза
Утвержден
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 11 января 2007 г. № 18
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ОРХИТОМ И ЭПИДИДИМИТОМ (ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)
Модель пациента
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит с абсцессом
Код по МКБ-10: N45.0
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений.
Условие оказания: стационарная помощь
ДИАГНОСТИКА
| Код | Наименование | Частота предостав-ления | Среднее количество |
| А01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | ||
| А01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | ||
| А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | ||
| А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | ||
| А01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | ||
| А02.01.001 | Измерение массы тела | ||
| А02.03.005 | Измерение роста | ||
| А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | ||
| А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | ||
| А02.12.001 | Исследование пульса | ||
| А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | ||
| А02.31.001 | Термометрия общая | ||
| А04.21.002 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | ||
| А08.21.002 | Морфологическое исследование препарата тканей яичка, семенного канатика и придатков | 0,3 |






