Организация учебных занятий
| Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся | ||||||||||||||||||||||
| Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п. | Контактная работа обучающихся с преподавателем | Самостоятельная работа | Объём активных и интерактивных форм учебных занятий | Трудоёмкость | ||||||||||||||||||
| лекции | семинары | консультации | практические занятия | лабораторные работы | контрольные работы | коллоквиумы | текущий контроль | промежуточная аттестация | итоговая аттестация | под руководством преподавателя | в присутствии преподавателя | сам. Раб. С использованием методических материалов | текущий контроль (сам.раб.) | промежуточная аттестация (сам.раб.) | итоговая аттестация (сам.раб.) | |||||||
| очная форма обучения | ||||||||||||||||||||||
| Семестр 1 | ||||||||||||||||||||||
| Семестр 2 | ||||||||||||||||||||||
| Семестр 3 | ||||||||||||||||||||||
| Семестр 4 | ||||||||||||||||||||||
| Семестр 5 | ||||||||||||||||||||||
| Семестр 6 | ||||||||||||||||||||||
| Семестр 7 | ||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | ||||||||||||||||||||||
Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации
| Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п. | Формы текущего контроля успеваемости | Виды промежуточной аттестации | Виды итоговой аттестации (только для программ итоговой аттестации и дополнительных образовательных программ) | |||
| Формы | Сроки | Виды | Сроки | Виды | Сроки | |
| ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ | ||||||
| очная форма обучения | ||||||
| Семестр 1 | зачет | по графику промежуточной аттестации | ||||
| Семестр 2 | зачет | по графику промежуточной аттестации | ||||
| Семестр 3 | зачет | по графику промежуточной аттестации | ||||
| Семестр 4 | зачет | по графику промежуточной аттестации | ||||
| Семестр 5 | зачет | по графику промежуточной аттестации | ||||
| Семестр 6 | зачет | по графику промежуточной аттестации | ||||
| Семестр 7 | экзамен | по графику промежуточной аттестации | ||||






