СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ
Розрахункова робота
з дисципліни "Логістика"
Номер залікової книжки
| Виконав | Студент групи, факультету (Прізвище, ім’я) |
| Перевірив |
Суми 2006
ДОДАТОК Б
(довідковий)
Таблиця Б. 1 - Значення x по варіантах
| Варіант | t, міс. | ||||||||||||
| 5,1 | 5,2 | 5,15 | 5,3 | 5,35 | 5,3 | 5,4 | 5,45 | 5,5 | 5,5 | 5,55 | ? | ||
| 7,5 | 7,4 | 7,45 | 7,5 | 7,35 | 7,3 | 7,35 | 7,25 | 7,2 | 7,2 | 7,15 | 7,1 | ? | |
| 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,8 | 11,2 | 11,8 | 11,5 | 12,1 | 12,5 | 13,1 | ? | |||
| 42,1 | 41,6 | 40,9 | 40,9 | 40,5 | 41,1 | 41,6 | 42,1 | 42,3 | 43,2 | 43,4 | 44,4 | ? | |
| 100.8 | 100.7 | 100.5 | 99.6 | 99,2 | 98,7 | 98,2 | 97,8 | ? | |||||
| 28,8 | 28,2 | 28,5 | 27,5 | 27,5 | 26,8 | 26,5 | 25,8 | 25,5 | 25,4 | 24,5 | ? | ||
| 71,2 | 71,8 | 72,5 | 72,9 | 74,1 | 74,5 | 75,2 | 75,8 | ? | |||||
| 75,5 | 75,6 | 75,7 | 75,9 | 76,2 | 76,5 | 77,5 | ? | ||||||
| 24,1 | 24,7 | 25,5 | 26,3 | 27,2 | 28,8 | 30,1 | ? | ||||||
| 48,8 | 48,2 | 47,5 | 47,5 | 46,8 | 46,5 | 45,8 | 45,5 | 45,4 | 44,5 | 44,5 | ? |
ДОДАТОК В
(довідковий)
Таблиця В. 1 - Вихідні дані до завдання 4
| Показники | Варіант | |||||||||
| Задача 1 | ||||||||||
| Річний обсяг вантажів, що надходять на склад, т. | ||||||||||
| Максимальна норма запасу, діб | ||||||||||
| Середнє розрахункове навантаження, т./м2 | ||||||||||
| Коефіцієнт використання площі складу | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Задача 2 | ||||||||||
| Максимальний запас круглої сталі, т | ||||||||||
| Максимальний запас середніх деталей, т | ||||||||||
| Коефіцієнт використання площі складу | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
ДОДАТОК Г
(довідковий)
Таблиця Г.1 – Вихідні дані для розрахунку оптимального розміру замовлення
| Показники | Варіант | |||||||||
| Річна потреба дитячого кафе у соках, л. | ||||||||||
| Витрати на оформлення замовлення та транспортування, у.о | ||||||||||
| Ціна 1 л соку, у.о | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,4 |
| Вартість зберігання 1л соку на складі (% від його вартості) |
ДОДАТОК Д
(довідковий)
Таблиця Д.1 – Вихідні дані до завдання 7
| Номер магазину | Координати, X | Координати, Y | Товарооборот, т/міс. | Транспортний тариф для і-го магазину, грн / т км |
| Варіант 0 | ||||
| 0,96 | ||||
| 0,75 | ||||
| 0,88 | ||||
| 0,88 | ||||
| 1,00 | ||||
| 0,77 | ||||
| Варіант 1 | ||||
| 0,90 | ||||
| 0,79 | ||||
| 0,85 | ||||
| 1,20 | ||||
| 1,00 | ||||
| 0,79 | ||||
| Варіант 2 | ||||
| 0,95 | ||||
| 0,85 | ||||
| 0,85 | ||||
| 0,80 | ||||
| 1,06 | ||||
| 0,75 | ||||
| Варіант 3 | ||||
| 0,88 | ||||
| 0,75 | ||||
| 0,88 | ||||
| 0,80 | ||||
| 1,00 | ||||
| 0,78 | ||||
| Варіант 4 | ||||
| 0,90 | ||||
| 0,66 | ||||
| 0,88 | ||||
| 0,80 | ||||
| 1,11 | ||||
| 0,95 |
Продовження табл. Д.1
| Номер магазину | Координати, X | Координати, Y | Товарооборот, т/міс. | Транспортний тариф для і-го магазину, грн / т км |
| Варіант 5 | ||||
| 0,99 | ||||
| 0,77 | ||||
| 0,88 | ||||
| 0,97 | ||||
| 1,10 | ||||
| 0,75 | ||||
| Варіант 6 | ||||
| 0,95 | ||||
| 0,65 | ||||
| 0,85 | ||||
| 0,80 | ||||
| 1,50 | ||||
| 0,85 | ||||
| Варіант 7 | ||||
| 0,90 | ||||
| 0,75 | ||||
| 0,85 | ||||
| 0,80 | ||||
| 1,00 | ||||
| 0,75 | ||||
| Варіант 8 | ||||
| 0,60 | ||||
| 0,77 | ||||
| 0,85 | ||||
| 0,80 | ||||
| 1,90 | ||||
| 0,73 | ||||
| Варіант 9 | ||||
| 0,88 | ||||
| 0,75 | ||||
| 0,88 | ||||
| 0,80 | ||||
| 1,33 | ||||
| 0,65 |
Навчальне видання
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ
"Логістика"
для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій",
"Маркетинг" денної та заочної форм навчання
Укладачі: к.е.н., доц. Кислий Володимир Миколайович,
к.е.н. Соляник Оксана Миколаївна
Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. О.М.Теліженко
| План., поз. | Формат 60х84 1/16 | Папір офсетний. |
| Підп. до друку | Наклад прим. | Умовн.друк.арк. |
| Обл.-вид.арк. | Собівартість вид. | |
| Замовлення № | Безкоштовно | |
| Вид-во СумДУ. Р. № від | ||
| 40007, м.Суми, вул.. Римського-Корсакова, 2. | ||
| “Ризоцентр” СумДУ. 40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. |






