Основные показатели платных медицинских услуг

             
Объём платных медицинских услуг населению: млн. рублей            
на душу населения            
Удельный вес платных медицинских услуг в общем объеме платных услуг, процентов 3,5 3,8 3,9 3,7 3,6 3,6
Индексы физического объема платных медицинских услуг населению, в процентах 109,7 103,9 109,9 102,8 104,6 103,8
Индексы потребительских цен на медицинские услуги (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 113,0 118,6 104,8 101,5 109,1 108,1
Число больничных организаций: всего            
Число больничных коек: всего            
Число амбулаторно-поликлинических организаций: всего            
Мощность амбулаторно-поликлинических организаций: всего, тыс. посещений в смену 115,0 118,2 120,8 121,7 122,2 123,7

5.17. Удельный вес платных медицинских услуг
в общем объеме платных услуг в 2015 году
(процентов)

5.18. Индексы потребительских цен на отдельные
виды медицинских услуг

(декабрь к декабрю предыдущего года; процентах)

             
Первичный консультационный прием у врача специалиста, посещение 152,4 118,3 106,4 102,1 108,3 102,5
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование 116,4 113,9 109,8 96,4 114,2 104,1
Физиотерапевтическое лечение, процедура 107,4 127,9 106,7 100,0 105,4 109,5
Общий анализ крови, анализ 110,1 117,0 106,6 110,3 103,2 114,9
Первичный консультационный осмотр больного у стоматолога, посещение 100,0 115,0 100,0 100,0 120,5 103,1
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление 107,1 125,3 102,0 103,1 108,2 113,2
Лечение кариеса, пломба 109,0 111,6 102,1 104,6 112,4 115,5
Изготовление съемного протеза, протез 100,0 119,2 100,0 100,0 115,9 108,1
Изготовление коронки, шт 100,0 131,9 100,0 100,0 112,5 104,2
Лечебный массаж, сеанс 102,7 109,7 104,7 100,0 99,4 110,0

5.19. Средние потребительские цены (тарифы)
на отдельные виды медицинских услуг

(на конец года; рублей за один вид услуг)

             
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение 367,6 434,8 462,7 472,2 511,2 524,1
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование 470,1 540,7 593,5 572,3 653,5 680,1
Физиотерапевтическое лечение, процедура 88,5 113,1 120,7 120,7 127,2 139,3
Лечебный массаж, сеанс 216,9 208,0 217,7 217,7 216,3 237,9
Общий анализ крови, анализ 176,5 200,9 214,0 236,0 243,7 279,7
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение 67,6 77,8 77,8 77,8 97,9 102,1
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление 594,2 744,4 773,0 777,3 894,2 960,5
Лечение кариеса, пломба 810,4 909,8 928,5 897,3 1032,9 1183,1
Изготовление съёмного протеза, протез 3233,9 4379,7 4379,7 4379,7 5075,6 5488,9
Изготовление коронки, шт. 1031,1 1520,7 1520,7 1520,7 1690,3 1986,3


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: