Источник: Экономическая активность населения России (по результатам Э40 выборочных обследований). 2010: Стат.сб./Росстат. - M., 2010. - 171 c. 2 страница

-- 18 --

(ru) 1.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

  Всего, тыс. человек в том числе в возрасте, лет Средний возраст, лет
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и более
Экономически активное население - всего                        
                        38,7
                        38,7
                        38,9
                        39,0
                        39,1
                        39,2
                        39,3
                        39,4
                        39,3
                        39,6
Мужчины                        
                        38,5
                        38,4
                        38,6
                        38,7
                        38,8
                        38,8
                        39,0
                        39,0
                        38,9
                        39,1
Женщины                        
                        38,9
                        39,1
                        39,2
                        39,4
                        39,5
                        39,7
                        39,7
                        39,9
                        39,8
                        40,1

-- 19 --

(ru) 1.9. СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (В ПРОЦЕНТАХ)

  Всего в том числе в возрасте, лет
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и более
Экономически активное население - всего                      
    3,0 10,3 12,2 11,7 15,0 15,6 13,8 9,6 4,2 4,5
    2,7 10,4 12,5 11,7 14,2 15,8 14,1 10,7 3,7 4,1
    2,8 10,2 12,7 11,8 13,3 15,7 14,1 11,2 3,9 4,3
    2,6 10,2 12,7 12,0 12,5 15,5 14,2 11,5 4,6 4,1
    2,6 10,1 12,9 12,2 11,9 15,0 14,5 11,7 5,4 3,7
    2,5 10,3 12,9 12,3 11,5 14,3 14,3 11,9 6,5 3,5
    2,3 10,3 13,0 12,6 11,6 13,4 14,5 12,1 7,1 3,1
    2,1 10,3 13,2 12,4 11,6 12,6 14,6 12,1 7,5 3,5
    2,1 10,9 13,1 12,5 11,8 11,9 14,3 12,3 7,6 3,6
    1,4 10,5 13,7 12,6 11,9 11,5 14,2 12,6 7,9 3,8
Мужчины                      
    3,3 10,9 12,7 11,9 14,7 14,8 12,9 9,0 4,8 4,9
    3,0 11,0 13,1 12,1 14,0 15,0 13,2 10,1 4,2 4,3
    3,1 10,8 13,2 12,1 13,1 15,2 13,2 10,4 4,2 4,6
    2,9 10,9 13,3 12,3 12,4 15,0 13,3 10,8 4,9 4,2
    2,9 10,9 13,4 12,5 11,7 14,4 13,5 10,9 5,8 3,9
    3,0 11,0 13,5 12,6 11,5 13,7 13,4 11,0 6,6 3,7
    2,6 11,0 13,5 12,8 11,4 12,9 13,6 11,2 7,5 3,3
    2,5 11,0 13,9 12,8 11,5 12,2 13,8 11,1 7,8 3,5
    2,4 11,7 13,8 12,7 11,7 11,3 13,3 11,3 8,2 3,6
    1,7 11,3 14,5 12,8 11,8 11,1 13,2 11,5 8,3 3,7
Женщины                      
    2,8 9,6 11,7 11,5 15,3 16,5 14,8 10,2 3,6 4,1
    2,3 9,8 11,9 11,3 14,5 16,7 15,1 11,5 3,2 3,8
    2,6 9,6 12,2 11,5 13,5 16,2 14,9 12,0 3,7 3,9
    2,3 9,5 12,2 11,7 12,6 16,0 15,2 12,2 4,2 4,1
    2,2 9,4 12,3 11,9 12,1 15,6 15,5 12,5 4,9 3,5
    2,0 9,5 12,3 12,0 11,6 14,8 15,2 12,8 6,3 3,4
    2,0 9,5 12,5 12,3 11,8 13,9 15,5 13,1 6,5 2,9
    1,8 9,6 12,5 12,0 11,7 13,1 15,5 13,2 7,2 3,3
    1,7 10,1 12,3 12,3 11,9 12,5 15,3 13,3 7,1 3,5
    1,1 9,6 12,8 12,3 12,0 12,0 15,1 13,7 7,5 3,8

-- 20 --

(ru) 1.10. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ ГРУППЫ)

  Всего в том числе в возрасте, лет
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и более
Экономически активное население - всего                      
  65,1 18,4 68,7 86,3 89,0 90,9 91,0 89,1 82,8 52,8 17,3
  64,1 15,6 67,7 86,1 87,6 90,3 89,8 88,4 81,7 53,6 15,5
  64,9 16,3 66,5 87,4 89,0 90,5 90,3 88,4 82,7 58,7 17,0
  65,2 15,1 64,9 87,8 89,0 90,7 90,9 89,4 82,7 60,6 17,2
  65,4 15,1 62,3 87,6 89,6 90,6 90,5 89,5 82,2 60,8 16,6
  66,2 15,5 62,5 88,4 89,6 91,2 90,9 89,0 83,6 62,8 16,9
  66,2 14,5 61,3 87,3 90,7 91,2 90,9 89,4 84,4 60,9 15,6
  67,0 14,4 61,2 88,7 89,3 92,2 91,5 90,8 84,4 62,7 17,3
  67,8 15,3 64,9 86,5 90,1 92,3 92,0 90,7 85,1 62,0 18,0
  67,8 11,6 63,0 86,8 89,0 91,5 92,5 91,6 84,9 62,1 18,6
Мужчины                      
  71,3 20,3 74,9 92,0 93,8 93,5 91,8 90,7 86,7 71,0 25,0
  70,0 18,0 73,5 92,6 93,1 92,8 90,5 89,8 85,4 71,5 21,5
  70,2 17,9 71,5 92,4 93,3 92,6 91,8 89,8 85,3 72,4 23,9
  70,5 17,0 70,0 93,3 93,4 93,2 92,6 90,5 86,2 75,5 22,9
  70,4 17,1 67,3 92,9 93,5 92,2 91,4 90,0 85,0 75,7 23,2
  71,4 18,5 67,3 94,0 93,2 93,8 92,1 89,8 86,1 74,3 23,5
  71,4 16,5 66,1 91,9 94,4 92,8 92,1 90,1 87,0 75,5 22,5
  72,2 16,5 65,2 94,4 93,8 93,8 92,8 91,7 86,4 75,5 23,5
  73,8 17,7 70,4 93,2 94,5 95,3 92,9 91,5 87,9 77,7 24,6
  73,7 14,1 68,7 93,2 93,6 93,9 93,8 92,4 87,3 76,4 24,7
Женщины                      
  59,5 16,4 62,5 80,5 84,1 88,3 90,2 87,7 79,4 38,7 12,3
  58,8 13,0 61,8 79,5 82,1 87,8 89,1 87,1 78,5 39,7 11,6
  60,2 14,7 61,6 82,5 84,7 88,4 88,9 87,1 80,5 48,0 12,5
  60,4 13,3 59,7 82,3 84,6 88,2 89,3 88,5 79,6 48,9 13,6
  60,8 13,1 57,2 82,4 85,8 89,0 89,6 89,0 79,8 49,1 12,5
  61,6 12,4 57,5 82,8 85,9 88,7 89,8 88,3 81,5 53,8 12,8
  61,6 12,3 56,5 82,7 87,0 89,6 89,8 88,8 82,2 49,6 11,5
  62,5 12,2 57,1 83,0 84,8 90,6 90,2 89,9 82,6 52,8 13,5
  62,5 12,9 59,3 79,8 85,8 89,5 91,1 90,0 82,7 49,9 13,9
  62,6 9,0 57,2 80,3 84,4 89,1 91,2 90,8 82,8 51,1 14,9

-- 21 --

(ru) 1.11. ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В СРЕДНЕМ ЗА ГОД)

  Численность экономически активного населения – всего, тыс. человек из него Уровень экономической активности, процентов Уровень занятости, процентов Уровень безработицы, процентов
занятые в экономике безработные
Российская Федерация            
  72769,9 65070,4 7699,5 65,5 58,5 10,6
  71546,6 65122,9 6423,7 64,2 58,4 9,0
  72357,1 66658,9 5698,3 64,9 59,8 7,9
  72391,4 66432,2 5959,2 64,8 59,5 8,2
  72949,6 67274,7 5674,8 65,3 60,3 7,8
  73431,7 68168,9 5262,8 65,8 61,1 7,2
  74166,9 68854,9 5311,9 66,1 61,4 7,2
  75159,0 70570,5 4588,5 67,1 63,0 6,1
  75756,6 70965,1 4791,5 67,7 63,4 6,3
  75657,7 69284,9 6372,8 67,8 62,1 8,4
Центральный федеральный округ            
  19530,8 18014,4 1516,4 65,9 60,7 7,8
  19375,2 18209,9 1165,3 65,1 61,2 6,0
  19597,2 18597,0 1000,2 65,7 62,4 5,1
  19641,2 18641,9 999,3 65,7 62,4 5,1
  19795,1 18876,3 918,7 66,4 63,3 4,6
  19808,1 18962,1 845,9 66,6 63,8 4,3
  19858,7 19053,1 805,6 67,0 64,2 4,1
  20191,2 19563,3 627,9 68,2 66,1 3,1
  20215,3 19484,3 731,0 68,4 65,9 3,6
  20180,0 19003,2 1176,9 68,5 64,5 5,8
Белгородская область            
  740,6 695,7 44,9 65,7 61,7 6,1
  748,3 700,1 48,2 65,7 61,4 6,5
  720,2 661,7 58,5 62,7 57,6 8,1
  719,5 660,7 58,8 62,0 56,9 8,2
  730,6 687,5 43,0 62,7 59,1 5,9
  713,8 671,3 42,5 61,0 57,3 6,0
  752,0 709,9 42,1 63,9 60,3 5,6
  735,3 704,7 30,6 62,1 59,5 4,2
  759,2 728,2 31,0 63,6 61,0 4,1
  793,0 754,9 38,1 66,1 62,9 4,8
Брянская область            
  664,6 575,7 88,8 62,4 54,1 13,4
  651,5 587,7 63,8 61,6 55,6 9,8
  636,1 581,7 54,4 60,6 55,4 8,6
  650,7 602,8 47,9 62,4 57,8 7,4
  658,6 600,9 57,6 63,4 57,8 8,8
  648,0 604,5 43,5 62,8 58,6 6,7
  659,6 614,5 45,0 64,3 59,9 6,8
  661,0 618,2 42,8 64,9 60,6 6,5
  655,5 613,1 42,4 64,5 60,3 6,5
  637,8 569,8 68,1 63,1 56,3 10,7
Владимирская область            
  797,9 702,5 95,5 65,5 57,6 12,0
  785,4 705,0 80,4 65,0 58,3 10,2
  808,0 724,3 83,7 67,4 60,4 10,4
  795,7 715,6 80,1 66,9 60,1 10,1
  806,2 733,0 73,2 68,0 61,9 9,1
  809,3 736,4 72,8 68,9 62,7 9,0
  792,0 706,0 86,1 67,9 60,6 10,9
  787,4 733,1 54,4 68,1 63,4 6,9
  776,2 733,0 43,2 67,6 63,9 5,6
  754,8 688,4 66,4 66,4 60,5 8,8
Воронежская область            
  1171,3 1052,8 118,6 63,2 56,8 10,1
  1106,1 1000,5 105,7 59,9 54,2 9,6
  1140,1 1038,9 101,3 62,1 56,6 8,9
  1113,1 1022,9 90,1 60,9 55,9 8,1
  1091,1 997,4 93,7 59,8 54,7 8,6
  1135,8 1050,3 85,4 62,6 57,9 7,5
  1148,5 1085,8 62,7 63,6 60,1 5,5
  1120,0 1061,7 58,3 62,3 59,1 5,2
  1135,1 1075,1 60,0 63,4 60,0 5,3
  1141,1 1042,4 98,7 64,0 58,5 8,6

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: