В соответствии с Законом Республики Казахстан «О бюджетной системе» правительственный долг - сумма полученных и непогашенных правительственных займов, а также отнесенных законодательными актами на правительственный долг долговых обязательств на определенную дату. При этом Закон Республики Казахстан «О государственном заимствовании и долге» дано определение «лимита правительственного долга» - т.е. это планируемая в республиканском бюджете на соответствующий год фиксированная сумма полученных и непогашенных правительственных займов, которую не должен превышать фактический долг Правительства Республики Казахстан на заданную дату (на конец финансового года). Таким образом, этот лимит устанавливается Законом о республиканском бюджете на соответствующий год, кроме него там также установлены объемы средств, направляемых на обслуживание правительственного долга.
Ниже представлена таблица отображающая динамику изменений суммы лимита государственного долга в период с 31 декабря 2000 года по 31декабря 2009 года (см таблицу 1). Исходя из данных этой таблицы, можно сделать вывод, что из года в год лимит государственного бюджета неуклонно растет. Это позволяет нам сделать вывод, что министерство финансов РК рассчитывает на большую возможность к погашению своих долговых обязательств. По моим предположениям, исходя из динамики роста лимита государственного долга, можно сделать вывод, что лимит государственного долга на 31 декабря 2010 года составит около 1 800 000 000 000 тенге.
Таблица 1: Данные о лимите правительственного долга в РК за 2000-2009 гг.
| Год | Сумма установленного лимита правительственного долга, тыс.тенге | Заданная дата | Документ, которым установлена сумма лимита |
| 2009 | 1 648 000 000 | 31.12.2009 | Доклад Министра финансов Республики Казахстан Жамишева Б.Б. на заседании Правительства Республики Казахстан «Об итогах исполнения государственного бюджета за 2009 год» |
| 2008 | 1 453 000 000 | 31.12.2008 | Доклад Министра финансов Республики Казахстан Коржовой Н. на заседании Правительства Республики Казахстан «Об итогах исполнения государственного бюджета за 2008 год» |
| 2007 | 918 000 000 | 31.12.2007 | Доклад Министра финансов Республики Казахстан Жамишева Б.Б.на заседании Правительства Республики Казахстан «Об итогах исполнения государственного бюджета за 2007 год» |
| 2004 | 755 000 000 | 31.12.2004 | Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2003 года N 505-II О республиканском бюджете на 2004 год |
| 2003 | 702 000 000 | 31.12.2003 | Закон Республики Казахстан от 12 декабря 2002 года N 362-II О республиканском бюджете на 2003 год (с изменениями, внесенными Законом РК от 12.06.03 г. N 438-II) |
| 2002 | 750 000 000 | 31.12.2002 | Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года N 273-II О республиканском бюджете на 2002 год |
| 2001 | 615 000 000 | 31.12.2001 | Закон Республики Казахстан 22 декабря 2000 г. N 131-II О республиканском бюджете на 2001 год (с изменениями, внесенными в соответствии с Законами РК от 24.04.2001 г. N 177-II; от 10.11.01 г. N 254-II) |
| 2000 | 592 000 000 | 31.12.2000 | Закон Республики Казахстан от 11 ноября 1999 года N 473-1 О республиканском бюджете на 2000 год (с изменениями, внесенными в соответствии с Законом РК от 08.11.2000 г. N 95-II) |






