Кран СКГ-63/100
| № п-п | Наименование операции | Время в минутах | Продолжительность в мин. | Трудоемкость в челмин. | |||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 1 | Подготовка колонны к монтажу | М-3 | М-4 | 8 | 16 | ||||||
| 2 | Подготовка стакана фундамента | М-2 | М-1 | 13 | 26 | ||||||
| 3 | Строповка колонны | М-3 | М-4 | 8 | 16 | ||||||
3
| Работа крана ТЦ1 | К | 3 | ||||||||
| 4 | Установка колонны | М-1 | М-2 | М-3 | М-4 | К | 8 | 32 | |||
| 5 | Выверка колонны | К | М1, М3 | М2, М4 | 16 | 64 | |||||
| 6 | Временное закрепление колонны | М1, М2 | М3, М4 | К | 21 | 84 | |||||
| 7 | Расстроповка колонны | М1, К | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Работа крана ТЦ 2 | К | 4 | ||||||||
| 9 | Технологический перерыв | М1, М2 | 3 | 6 | |||||||
| 10 | Отдых | М1, М2 | М3, М4 | К | 5 | 25 | |||||
| Итого | 268 | ||||||||||
Кран КГ-100.1
| № п-п | Наименование операции | Время в минутах | Продолжитель в мин. | Трудоемкость в чел.мин. | |||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 1 | Подготовка колонны к монтажу | М-3 | М-4 | 8 | 16 | ||||||
| 2 | Подготовка стакана фундамента | М-2 | М-1 | 13 | 26 | ||||||
| 3 | Строповка колонны | М-3 | М-4 | 8 | 16 | ||||||
3
| Работа крана ТЦ1 | К | 2 | ||||||||
| 4 | Установка колонны | М-1 | М-2 | М-3 | М-4 | К | 8 | 32 | |||
| 5 | Выверка колонны | К | М1, М3 | М2, М4 | 16 | 64 | |||||
| 6 | Временное закрепление колонны | М1, М2 | М3, М4 | К | 21 | 84 | |||||
| 7 | Расстроповка колонны | М1, К | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Работа крана ТЦ 2 | К | 3 | ||||||||
| 9 | Технологический перерыв | М1, М2 | 3 | 6 | |||||||
| 10 | Отдых | М1, М2 | М3, М4 | К | 5 | 25 | |||||
| Итого | 268 | ||||||||||
Поминутный график монтажа железобетонных подкрановых балок
Кран СКГ-63/100
| № п-п | Наименование операции | Время в минутах | Продолжитель в мин. | Трудоемкость в чел.мин. | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
| 1 | Подноска вспомогательного материала и инструмента | М1 | М2 | М3 | С1 | К | 8 | 26 | ||||
| 2 | Подготовка балки к монтажу | М1 | С1 | 8 | 16 | |||||||
| 3 | Установка лестниц с | М2 | М3 | К | 9 | 18 | ||||||
| 4 | Подготовка мест укладки балки на колоннах | М1 | С1 | 27 | 54 | |||||||
| 5 | Подготовка крана к монтажу | М2 | М3 | К | 11 | 22 | ||||||
| 6 | Строповка | М2 | М3 | К | 8 | 16 | ||||||
| 6 | ТЦ 1 | К | 3 | |||||||||
| 7 | Установка и выверка балки | М1,М2 | М3,С1 | К | 16 | 48 | ||||||
| 8 | Электросварка стыков | М1 | С1 | 14 | 28 | |||||||
| 9 | Расстроповка | М1 | М3 | К | 3 | 6 | ||||||
| 9 | ТЦ 2 | К | 3 | |||||||||
| 10 | Отдых | М1 | М2 | М3 | К | 11 | 38 | |||||
| Итого | 272 | |||||||||||
Кран КГ-100.1
| № п-п | Наименование операции | Время в минутах | Продолжительность в мин. | Трудоемкость в чел-мин. | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
| 1 | Подноска вспомогательного материала и инструмента | М1 | М2 | М3 | С1 | К | 8 | 26 | ||||
| 2 | Подготовка балки к монтажу | М1 | С1 | 8 | 16 | |||||||
| 3 | Установка лестниц с | М2 | М3 | К | 9 | 18 | ||||||
| 4 | Подготовка мест укладки балки на колоннах | М1 | С1 | 27 | 54 | |||||||
| 5 | Подготовка крана к монтажу | М2 | М3 | К | 11 | 22 | ||||||
| 6 | Строповка | М2 | М3 | К | 8 | 16 | ||||||
| 6 | ТЦ 1 | К | 2 | |||||||||
| 7 | Установка и выверка балки | М1,М2 | М3,С1 | К | 16 | 48 | ||||||
| 8 | Электросварка стыков | М1 | С1 | 14 | 28 | |||||||
| 9 | Расстроповка | М1 | М3 | К | 3 | 6 | ||||||
| 9 | ТЦ 2 | К | 3 | |||||||||
| 10 | Отдых | М1 | М2 | М3 | К | 11 | 38 | |||||
| Итого | 272 | |||||||||||








