Исходные данные замеров диаметров деревьев сосны на пробных площадях в условиях Среднеобских боров

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
1 2 3 4 5 6

47 лет

1 9,4 9,5 36 8,4 8,3
2 17,6 17,3 37 25,8 25,7
3 9,0 9,7 38 21,1 20,9
4 21,0 21,1 39 13,1 13,2
5 10,4 10,6 40 14,5 14,7
6 16,3 15,8 41 16,2 16,5
7 27,9 29,5 42 13,3 13,1
8 13,2 13,7 43 6,1 5,8
9 10,5 11,1 44 20,7 20,9
10 29,3 29,9 45 7,0 7,4
11 12,2 12,2 46 5,9 6,0
12 21,7 21,4 47 4,0 3,9
13 12,5 12,2 48 24,0 24,7
14 16,1 15,6 49 32,9 33,2
15 9,9 9,8 50 15,4 16,6
16 6,1 6,2 51 4,0 4,2
17 16,9 16,0 52 22,7 21,3
18 9,5 8,4 53 15,2 14,9
19 13,9 14,8 54 31,2 30,2
20 25,8 24,9 55 25,0 24,3
21 15,5 16,0 56 12,3 11,7
22 10,4 11,2 57 9,7 9,6
23 11,9 11,9 58 21,4 21,7
24 19,4 20,0 59 5,0 4,8
25 4,6 4,5 60 26,2 26,1
26 4,2 4,2 61 7,0 7,3
27 17,5 17,6 62 24,1 24,6
28 18,7 18,9 63 11,2 11,4
29 9,0 8,7 64 18,3 17,7
30 19,7 19,2 65 16,3 15,6
31 7,9 8,0 66 18,3 18,6
32 25,0 25,4 67 11,9 11,8

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
33 8,3 8,6 68 17,7 18,8
34 17,7 18,9 69 15,2 14,8
35 22,3 24,0 70 15,3 14,8
71 9,8 9,3 86 23,7 23,5
72 26,3 26,5 87 11,0 11,5
73 5,0 5,3 88 25,8 24,7
74 13,1 12,5 89 8,3 7,9
75 22,6 22,7 90 4,3 4,2
76 26,8 27,3 91 23,0 22,3
77 16,5 15,8 92 5,5 5,3
78 22,3 23,2 93 17,5 17,4
79 11,2 11,0 94 18,2 16,7
80 11,9 12,6 95 13,5 13,6
81 23,5 23,0 96 13,7 13,9
82 17,0 17,4 97 10,5 10,3
83 8,7 8,5 98 16,9 18,6
84 9,1 9,5 99 10,3 11,2
85 11,6 11,4 100 18,7 18,0

72 года

1 24,4 26,0 24 18,0 16,4
2 20,3 21,1 25 29,4 29,2
3 13,5 13,7 26 25,4 25,0
4 54,5 54,2 27 9,7 10,7
5 15,7 15,3 28 27,2 26,9
6 9,7 10,2 29 18,6 18,2
7 24,0 24,6 30 35,5 34,2
8 50,4 48,0 31 13,2 13,4
9 25,7 25,2 32 16,2 15,6
10 24,0 23,2 33 31,6 30,0
11 22,9 21,7 34 33,1 31,1
12 31,3 27,2 35 12,2 13,0
13 21,7 20,3 36 20,0 21,0
14 50,6 48,9 37 23,0 22,2
15 36,7 37,1 38 24,6 24,0
16 16,4 16,2 39 21,4 21,4
17 19,8 19,2 40 13,6 12,4
18 18,2 17,0 41 38,4 38,0

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
19 24,2 24,2 42 10,8 10,6
20 19,0 18,2 43 6,8 6,7
21 24,0 22,2 44 6,6 7,0
22 12,6 12,3 45 16,8 17,1
23 25,0 24,8 46 25,3 25,1
47 8,2 8,7 74 10,9 10,7
48 13,9 14,0 75 30,3 30,1
49 12,9 12,7 76 11,5 10,9
50 13,3 13,1 77 13,2 12,0
51 21,7 21,3 78 12,5 11,5
52 21,4 21,6 79 23,1 22,5
53 11,6 11,3 80 10,8 10,7
54 7,5 7,2 81 22,9 21,7
55 38,0 37,3 82 40,1 38,1
56 23,0 23,5 83 23,2 21,5
57 17,1 15,6 84 21,0 20,5
58 28,2 27,3 85 40,2 38,0
59 13,4 13,4 86 8,7 8,2
60 31,3 31,0 87 33,8 32,7
61 11,8 11,9 88 21,0 19,5
62 34,2 33,8 89 9,7 9,3
63 15,5 15,2 90 32,6 32,0
64 16,0 15,7 91 25,2 25,6
65 24,0 24,2 92 15,0 15,0
66 18,5 18,2 93 15,8 15,7
67 19,5 19,7 94 29,8 27,7
68 24,4 23,2 95 22,0 21,5
69 13,2 13,0 96 22,0 21,8
70 12,8 12,8 97 28,9 27,0
71 12,0 11,8 98 27,5 27,6
72 13,5 13,5 99 13,6 13,7
73 22,5 22,3 100 37,5 36,5

66 лет

1 26,7 25,2 12 24,7 25,1
2 10,5 11,4 13 17,6 16,3
3 23,9 25,1 14 14,0 14,5
4 26,1 25,4 15 13,6 13,4

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
5 29,4 27,6 16 30,8 29,4
6 31,6 32,7 17 31,8 31,0
7 33,8 31,9 18 9,1 8,8
8 27,6 27,8 19 12,8 12,6
9 25,7 24,6 20 26,6 27,3
10 31,6 32,5 21 35,7 35,6
11 11,4 11,5 22 40,0 39,3
23 36,6 35,5 62 27,8 28,7
24 24,6 25,1 63 11,0 10,8
25 15,1 15,4 64 14,2 12,7
26 27,0 28,3 65 33,0 32,5
27 19,3 19,8 66 8,5 8,9
28 27,7 26,8 67 28,7 27,9
29 31,6 32,8 68 25,0 25,5
30 27,5 27,7 69 28,1 27,0
31 22,9 25,4 70 36,7 36,0
32 30,1 30,6 71 12,0 12,8
33 25,2 24,9 72 35,8 36,4
34 26,0 26,9 73 26,1 26,0
35 10,8 10,7 74 32,6 31,8
36 13,2 13,4 75 9,6 9.8
37 26,3 27,6 76 34,3 32,4
38 25,4 25,0 77 24,2 23,4
39 14,2 14,5 78 28,0 27,4
40 5,7 5,6 79 10,2 11,3
41 32,8 33,7 80 30,3 30,4
42 23,8 25,2 81 33,1 33,5
43 7,2 6,4 82 31,2 30,4
44 20,8 21,2 83 34,1 33,9
45 19,1 19,0 84 24,8 24,7
46 25,2 27,4 85 33,7 35,0
47 28,5 30,4 86 32,6 32,7
48 6,0 6,2 87 16,6 16,1
49 36,2 37,1 88 28,5 29,7
50 35,9 35,8 89 22,4 22,6
51 11,1 11,3 90 24,0 24,1
52 36,2 36,9 91 32,3 32,6

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
53 29,7 30,3 92 27,8 28,1
54 21,4 21,1 93 30,7 31,8
55 17,9 19,0 94 28,5 29,9
56 26,7 27,2 95 36,8 33,6
57 31,6 30,9 96 31,1 32,1
58 28,8 28,7 97 16,1 15,4
59 29,5 29,3 98 25,6 25,2
60 34,7 35,6 99 15,5 15,1
61 27,2 27,8 100 17,8 17,2

56 лет

1 24,9 23,9 39 8,4 8,5
2 4,6 4,8 40 8,0 7,8
3 21,5 22,1 41 11,8 11,3
4 18,6 18,9 42 11,0 10,4
5 23,2 24,2 43 18,3 18,2
6 17,3 17,2 44 21,0 21,2
7 22,6 24,6 45 10,1 10,4
8 21,4 22,3 46 7,8 8,1
9 12,8 13,3 47 8,1 7,8
10 10,6 11,2 48 9,0 9,2
11 13,3 14,0 49 12,5 12,2
12 21,6 21,8 50 25,5 25,8
13 21,7 20,6 51 7,3 6,9
14 22,6 23,8 52 19,1 19,8
15 20,0 20,4 53 6,8 6,9
16 10,6 11,8 54 14,0 14,1
17 18,2 18,6 55 24,1 24,2
18 14,0 14,1 56 9,5 9,3
19 18,5 19,0 57 13,1 12,9
20 25,6 27,2 58 10,2 10,4
21 16,3 17,9 59 16,8 17,1
22 28,0 29,2 60 16,6 17,2
23 11,6 11,9 61 21,0 21,6
24 11,0 10,8 62 21,1 22,0
25 15,8 16,3 63 17,3 17,8
26 18,6 20,6 64 9,4 9,8
27 13,0 13,5 65 22,7 23,6

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
28 24,1 23,6 66 9,6 9,5
29 17,4 16,9 67 29,8 31,1
30 18,7 18,6 68 22,7 24,1
31 10,0 9,8 69 11,8 12,0
32 25,8 26,0 70 18,5 18,4
33 17,3 17,2 71 20,6 22,0
34 16,8 16,5 72 18,3 17,8
35 19,7 20,6 73 23,2 24,5
36 19,1 20,5 74 21,7 21,6
37 9,2 9,3 75 10,4 10,6
38 17,5 17,3 76 13,0 13,0
77 20,8 22,1 89 15,7 15,6
78 8,3 8,2 90 19,9 20,0
79 18,5 19,1 91 24,8 24,6
80 22,6 23,7 92 15,0 15,1
81 8,2 8,1 93 12,9 14,1
82 9,6 9,4 94 19,3 20,4
83 26,5 27,4 95 13,5 14,4
84 7,2 7,3 96 21,6 22,8
85 9,4 10,1 97 17,3 18,6
86 15,8 15,6 98 8,8 9,7
87 31,0 31,6 99 17,2 17,3
88 31,4 27,1 100 26,8 27,2

64 года

1 21,1 20,9 27 14,7 15,2
2 27,6 25,8 28 9,5 9,2
3 18,4 18,0 29 12,1 12,7
4 29,5 28,0 30 26,9 26,4
5 29,9 33,8 31 9,5 9,5
6 13,5 13,6 32 24,5 25,2
7 16,4 18,4 33 20,3 19,7
8 34,7 34,8 34 10,8 11,3
9 42,0 41,3 35 29,8 29,6
10 19,0 19,3 36 19,6 20,2
11 13,3 11,9 37 40,5 41,8
12 8,8 8,6 38 20,6 21,3
13 8,6 9,0 39 9,2 8,3

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
14 29,1 28,9 40 27,1 28,8
15 33,3 32,8 41 19,0 20,1
16 27,8 27,6 42 5,8 5,9
17 29,7 28,4 43 39,1 41,6
18 29,6 30,8 44 28,1 29,4
19 34,9 37,3 45 5,6 5,7
20 7,1 7,2 46 5,4 5,5
21 7,2 7,4 47 30,2 30,0
22 6,9 6,8 48 35,0 36,0
23 7,0 6,6 49 22,3 22,5
24 19,0 20,0 50 8,2 8,4
25 13,9 14,4 51 13,9 14,8
26 28,2 28,2 52 31,6 31,8
53 23,0 22,2 77 12,0 11,6
54 10,7 10,6 78 32,3 35,6
55 24,4 25,6 79 21,1 21,4
56 35,7 36,3 80 25,3 26,4
57 5,9 6,0 81 28,2 31,3
58 14,3 14,6 82 10,0 10,3
59 33,0 34,1 83 37,1 36,5
60 36,8 36,9 84 10,3 11,2
61 19,4 19,8 85 10,8 11,5
62 44,8 49,2 86 40,0 42,5
63 7,8 8,2 87 43,0 44,9
64 9,9 9,8 88 16,1 18,3
65 22,2 23,0 89 14,6 14,3
66 8,1 8,1 90 25,0 24,5
67 11,1 11,0 91 32,3 34,3
68 26,3 28,5 92 34,1 31,6
69 24,9 26,7 93 39,0 38,1
70 30,5 31,4 94 30,7 32,8
71 20,4 22,2 95 33,3 34,3
72 34,6 36,3 96 30,6 33,4
73 11,7 11,4 97 14,9 14,5
74 18,6 18,9 98 12,2 12,1
75 11,1 11,0 99 11,5 10,6
76 13,1 13,3 100 8,0 7,9

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см

55 лет

1 7,0 6,7 15 12,1 11,7
2 17,9 16,3 16 13,6 13,9
3 12,6 11,8 17 11,2 11,3
4 13,8 14,2 18 4,5 4,6
5 22,6 22,0 19 7,5 7,9
6 20,7 19,8 20 9,5 10,2
7 11,5 11,3 21 7,5 7,5
8 8,7 8,7 22 9,6 10,2
9 13,0 12,7 23 4,1 4,4
10 15,4 15,5 24 3,2 3,3
11 13,5 13,0 25 4,0 4,1
12 14,9 11,6 26 3,7 3,6
13 20,2 19,8 27 17,1 16,5
14 6,9 6,2 28 6,1 6,0
29 3,3 3,4 65 16,4 16,2
30 15,8 15,6 66 6,5 6,3
31 6,5 6,7 67 8,3 8,1
32 5,7 5,8 68 5,8 6,0
33 4,5 4,3 69 14,1 14,0
34 7,9 7,4 70 25,3 26,5
35 3,5 3,6 71 19,3 18,4
36 15,9 15,8 72 15,3 15,7
37 11,1 11,6 73 6,0 6,1
38 11,5 12,0 74 4,1 4,0
39 14,3 15,1 75 19,8 20,8
40 9,5 10,2 76 6,7 7,1
41 5,9 5,6 77 9,4 9,2
42 18,2 17,0 78 5,2 4,8
43 10,1 9,8 79 10,0 10,0
44 15,2 14,0 80 22,3 22,5
45 7,4 7,2 81 18,2 17,6
46 4,1 4,0 82 3,5 3,8
47 13,3 13,5 83 2,6 2,8
48 4,7 4,7 84 5,6 5,7
49 15,2 14,4 85 12,5 14,4
50 19,2 20,1 86 6,8 6,5

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
51 9,8 9,3 87 7,5 7,2
52 17,9 18,6 88 16,1 15,8
53 9,6 9,5 89 15,2 15,3
54 24,0 24,7 90 6,3 6,2
55 3,9 4,1 91 3,8 3,9
56 9,8 10,0 92 4,7 4,8
57 13,6 13,8 93 25,4 26,2
58 15,3 15,5 94 10,9 11,3
59 14,3 15,0 95 12,7 12,8
60 21,6 22,7 96 10,5 10,6
61 4,6 6,7 97 24,2 24,8
62 19,8 20,7 98 15,7 16,9
63 4,1 4,2 99 16,5 18,1
64 9,0 9,3 100 11,2 16,0

86 лет

1 33,0 35,4 3 34,7 33,7
2 4,2 4,3 4 39,7 39,7
5 38,5 38,5 44 35,8 37,4
6 38,8 37,8 45 21,2 21,4
7 36,6 32,2 46 35,2 35,8
8 40,8 41,6 47 39,2 39,8
9 26,2 24,4 48 25,0 22,8
10 34,8 36,0 49 44,4 44,8
11 15,8 18,0 50 24,2 25,6
12 37,6 35,8 51 30,6 26,9
13 32,0 29,2 52 37,6 37,4
14 23,2 19,0 53 26,2 24,6
15 39,8 36,6 54 36,8 34,4
16 29,2 28,2 55 25,2 24,2
17 46,6 44,2 56 34,6 32,2
18 43,0 44,4 57 32,6 30,2
19 40,8 40,6 58 33,6 31,2
20 40,0 41,4 59 36,2 34,8
21 15,0 15,4 60 37,6 36,0
22 42,6 43,0 61 26,2 26,2
23 26,0 25,2 62 35,2 35,2
24 23,6 26,3 63 45,8 45,6

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
25 35,8 34,6 64 12,6 13,0
26 24,0 24,6 65 34,6 34,6
27 25,4 25,8 66 34,8 33,8
28 21,0 19,8 67 17,6 16,2
29 34,8 33,0 68 33,6 33,6
30 16,6 16,8 69 16,8 17,6
31 29,2 27,8 70 36,2 34,8
32 31,2 30,0 71 39,8 38,8
33 45,9 45,1 72 30,4 30,6
34 19,0 19,2 73 41,2 38,8
35 37,8 37,6 74 15,0 14,8
36 47,0 43,4 75 31,6 29,2
37 36,2 37,0 76 34,8 31,4
38 45,2 44,8 77 32,8 30,6
39 39,0 38,6 78 37,8 38,8
40 39,0 37,2 79 23,8 24,6
41 34,4 35,8 80 35,6 35,6
42 39,8 27,6 81 28,6 29,6
43 15,8 17,4 82 22,8 22,6
83 36,6 36,8 92 33,0 30,2
84 39,0 39,8 93 36,0 33,2
85 19,8 18,6 94 30,2 30,4
86 44,2 44,2 95 36,6 35,2
87 35,4 33,6 96 37,6 36,2
88 44,2 44,0 97 34,8 34,0
89 41,8 41,2 98 20,0 19,8
90 38,8 38,8 99 37,6 37,8
91 41,2 39,8 100 15,2 15,2

34 года

1 4,3 4,3 30 11,0 11,2
2 5,0 3,1 31 5,5 5,6
3 5,0 4,6 32 4,2 4,0
4 10,5 10,1 33 11,5 11,7
5 3,4 3,2 34 4,0 4,1
6 2,3 2,2 35 3,2 3,2
7 3,5 3,4 36 2,3 2,2
8 7,0 7,0 37 2,0 2,1

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
9 13,7 13,6 38 6,1 6,0
10 5,5 5,3 39 6,5 6,2
11 1,5 1,5 40 2,8 2,9
12 6,3 6,0 41 5,1 4,9
13 6,2 6,2 42 4,3 4,4
14 4,8 4,9 43 3,4 3,3
15 1,5 1,5 44 2,6 2,8
16 3,2 3,0 45 2,5 2,6
17 9,0 8,5 46 6,2 6,0
18 3,0 3,0 47 5,2 4,9
19 4,0 3,6 48 1,9 1,9
20 3,5 3,4 49 5,1 4,6
21 2,4 2,2 50 6,2 6,1
22 2,8 3,0 51 3,2 3,0
23 5,1 5,0 52 6,4 6,5
24 3,6 3,5 53 2,4 2,4
25 4,0 4,4 54 1,7 1,7
26 9,6 9,5 55 2,2 2,3
27 2,2 2,0 56 7,7 7,7
28 6,0 6,1 57 4,4 4,5
29 12,6 12,5 58 1,8 1,6
59 1,6 1,7 80 5,4 6,0
60 5,1 5,0 81 1,8 1,9
61 6,0 6,0 82 1,4 1,5
62 2,5 2,5 83 1,4 1,3
63 1,8 1,7 84 2,6 2,5
64 3,7 3,9 85 6,1 6,1
65 3,4 3,7 86 2,0 2,1
66 1,5 1,6 87 8,6 8,2
67 3,6 3,4 88 8,5 8,6
68 5,3 5,2 89 2,4 2,3
69 1,7 1,5 90 4,6 4,5
70 3,2 3,1 91 1,8 1,8
71 4,1 4,2 92 1,3 1,3
72 1,7 1,8 93 3,5 3,5
73 5,1 5,0 94 2,0 2,2
74 3,0 3,0 95 9,0 8,8

Продолжение приложения А

 

Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
75 2,0 1,9 96 9,6 9,6
76 1,6 1,6 97 4,0 4,0
77 3,8 3,8 98 3,0 3,1
78 2,5 2,3 99 11,5 11,7
79 4,8 4,7 100 0,8 0,8

15 лет

1 3,3 3,3 18 4,0 4,0
2 4,0 4,0 19 1,5 1,5
3 1,4 1,4 20 1,4 1,4
4 2,0 2,0 21 1,2 1,2
5 1,2 1,2 22 2,5 2,5
6 1,7 1,7 23 1,6 1,6
7 1,3 1,3 24 1,3 1,3
8 2,0 2,0 25 1,5 1,5
9 1,3 1,6 26 1,4 1,4
10 1,7 1,7 27 1,7 1,7
11 2,0 2,0 28 1,0 1,0
12 1,8 1,8 29 1,6 1,6
13 1,1 1,7 30 1,5 1,5
14 1,4 1,1 31 1,0 1,0
15 1,5 1,4 32 1,6 1,6
16 1,3 1,5 33 1,5 1,5
17 4,0 1,3 34 1,9 1,9
35 0,8 0,8 68 1,6 1,6
36 1,8 1,8 69 1,4 1,4
37 2,3 2,3 70 1,1 1,1
38 1,5 1,5 71 1,7 1,7
39 2,3 2,3 72 1,9 1,9
40 1,0 1,0 73 2,1 2,1
41 2,1 2,1 74 1,3 1,3
42 1,5 1,5 75 0,9 0,9
43 1,0 1,0 76 1,2 1,2
44 1,7 1,7 77 1,2 1,2
45 2,1 2,1 78 1,3 1,3
46 1,6 1,6 79 1,2 1,2
47 2,1 2,1 80 1,5 1,5
48 2,3 2,3 81 1,0 1,0

Продолжение приложения А

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  


Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см Номер дерева Диаметр 1, см Диаметр 2, см
49 1,7 1,7 82 1,0 1,0
50 2,6 2,6 83 1,0 1,0
51 2,3 2,3 84 1,0 1,0
52 1,5 1,5 85 1,7 1,7
53 2,0 2,0 86 0,5 0,5
54 1,1 1,1 87 0,8 0,8
55 1,5 1,5 88 1,0 1,0
56 1,0 1,0 89 1,2 1,2
57 1,2 1,2 90 1,3 1,3
58 1,3 1,3 91 1,4 1,4
59 1,7 1,7 92 1,2 1,2
60 1,5 1,5 93 1,0 1,0
61 1,4 1,4 94 1,2 1,2
62 0,9 0,9 95 1,2 1,2
63 1,4 1,4 96 1,2 1,2
64 1,5 1,5 97 2,5 2,5
65 2,6 2,6 98 1,0 1,0
66 2,0 2,0 99 1,1 1,1
67 1,5 1,5 100 2,2 2,2

43 года

1 14,7 14,3 6 10,6 10,7
2 11,3 13,7 7 5,5 5,4
3 4,0 4,0 8 4,7 4,8
4 9,0 9,3 9 3,0 3,0
5 10,9 10,5 10 5,0 5,9
11 11,0 11,3 50 7,5 7,4
12 10,6 10,7 51 10,2 10,0
13 3,0 3,3 52 8,0 8,0
14 14,6 15,3 53 2,3 2,3
15 4,5 4,5

double arrow