| Параметр в диапазоне времени (t, с) | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 | Вар. 4 | Вар. 5 | Вар. 6 |
| 10 ¸ 20 сек, ay, м/с2 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 40 ¸ 50 сек, ay, м/с2 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 |
| Wх, км/ч | 700 | 600 | 500 | 700 | 600 | 500 |
| Начальная высота эшелона | FL250 | FL230 | FL210 | FL190 | FL170 | FL150 |
| Параметр в диапазоне времени (t, с) | Вар. 7 | Вар. 8 | Вар. 9 | Вар.10 | Вар.11 | Вар.12 |
| 10 ¸ 20 сек, ay, м/с2 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 40 ¸ 50 сек, ay, м/с2 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 |
| Wх, км/час | 700 | 600 | 500 | 700 | 600 | 500 |
| Начальная высота эшелона | FL160 | FL180 | FL200 | FL220 | FL240 | FL260 |
| Параметр в диапазоне времени (t, с) | Вар. 13 | Вар. 14 | Вар. 15 | Вар. 16 | Вар. 17 | Вар. 18 |
| 10 ¸ 20 сек, ay, м/с2 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 40 ¸ 50 сек, ay, м/с2 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 |
| Wх, км/ч | 700 | 600 | 500 | 700 | 600 | 500 |
| Начальная высота эшелона | FL270 | FL280 | FL290 | FL300 | FL310 | FL320 |
Пример графиков
![]() | ![]() |
Пример таблицы в Excel
| t, с | a y, м/с2 | V y, м/с | W, км/ч | x, м | H, м | q, гр |
| 0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 4572 | 0,0 |
| 1 | 0 | 0 | 450,0 | 125 | 4572 | 0,0 |
| 2 | 0 | 0 | 450,0 | 250 | 4572 | 0,0 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 1,85 | 0 | 450,0 | 1250 | 4572 | 0,0 |
| 11 | 1,85 | 1,85 | 450,0 | 1375 | 4572 | 0,8 |
| 12 | 1,85 | 3,7 | 450,2 | 1500 | 4574 | 1,7 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 1,85 | 18,5 | 454,9 | 2500 | 4655 | 8,4 |
| 21 | 0 | 20,35 | 455,9 | 2625 | 4674 | 9,2 |
| 22 | 0 | 20,35 | 455,9 | 2750 | 4694 | 9,2 |
| 23 | 0 | 20,35 | 455,9 | 2875 | 4714 | 9,2 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 40 | -1,85 | 20,35 | 455,9 | 5000 | 5060 | 9,2 |
| 41 | -1,85 | 18,5 | 454,9 | 5125 | 5081 | 8,4 |
| 42 | -1,85 | 16,65 | 454,0 | 5250 | 5099 | 7,6 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 50 | -1,85 | 1,85 | 450,0 | 6250 | 5181 | 0,8 |
| 51 | 0 | 0 | 450,0 | 6375 | 5183 | 0,0 |
| 52 | 0 | 0 | 450,0 | 6500 | 5183 | 0,0 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 60 | 0 | 0 | 450,0 | 7500 | 5183 | 0,0 |








