Распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 8 страница

Таблица 8

 

Распределение субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

(тыс. рублей)

Наименование субъекта Российской Федерации 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4
Республика Адыгея (Адыгея) 99,7 99,7 99,7
Республика Алтай 438,5 438,5 438,5
Республика Башкортостан 478,2 478,2 478,2
Республика Бурятия 214,4 214,4 214,4
Республика Дагестан 18,5 18,5 18,5
Кабардино-Балкарская Республика 17,4 17,4 17,4
Республика Калмыкия 161,7 161,7 161,7
Карачаево-Черкесская Республика 8,5 8,5 8,5
Республика Карелия 193,0 193,0 193,0
Республика Коми 566,8 566,8 566,8
Республика Крым 94,9 94,9 94,9
Республика Марий Эл 128,6 128,6 128,6
Республика Мордовия 231,1 231,1 231,1
Республика Саха (Якутия) 18,2 18,2 18,2
Республика Северная Осетия - Алания 18,0 18,0 18,0
Республика Татарстан (Татарстан) 2 644,5 2 644,5 2 644,5
Республика Тыва 40,1 40,1 40,1
Удмуртская Республика 144,1 144,1 144,1
Республика Хакасия 154,7 154,7 154,7
Чувашская Республика - Чувашия 321,3 321,3 321,3
Алтайский край 1 430,1 1 430,1 1 430,1
Забайкальский край 9,8 9,8 9,8
Камчатский край 118,4 118,4 118,4
Краснодарский край 895,0 895,0 895,0
Красноярский край 1 784,4 1 784,4 1 784,4
Пермский край 1 061,3 1 061,3 1 061,3
Приморский край 68,8 68,8 68,8
Ставропольский край 343,7 343,7 343,7
Хабаровский край 327,2 327,2 327,2
Амурская область 129,5 129,5 129,5
Архангельская область 462,9 462,9 462,9
Астраханская область 233,0 233,0 233,0
Белгородская область 359,3 359,3 359,3
Брянская область 144,4 144,4 144,4
Владимирская область 453,3 453,3 453,3
Волгоградская область 389,6 389,6 389,6
Вологодская область 874,3 874,3 874,3
Воронежская область 117,5 117,5 117,5
Ивановская область 289,1 289,1 289,1
Иркутская область 426,1 426,1 426,1
Калининградская область 152,9 152,9 152,9
Калужская область 44,6 44,6 44,6
Кемеровская область - Кузбасс 833,3 833,3 833,3
Кировская область 351,1 351,1 351,1
Костромская область 149,3 149,3 149,3
Курганская область 115,5 115,5 115,5
Курская область 143,2 143,2 143,2
Ленинградская область 382,5 382,5 382,5
Липецкая область 222,1 222,1 222,1
Магаданская область 2,3 2,3 2,3
Московская область 1 945,2 1 945,2 1 945,2
Мурманская область 108,8 108,8 108,8
Нижегородская область 2 254,1 2 254,1 2 254,1
Новгородская область 102,7 102,7 102,7
Новосибирская область 704,6 704,6 704,6
Омская область 352,1 352,1 352,1
Оренбургская область 743,7 743,7 743,7
Орловская область 155,6 155,6 155,6
Пензенская область 201,4 201,4 201,4
Псковская область 130,6 130,6 130,6
Ростовская область 1 029,4 1 029,4 1 029,4
Рязанская область 172,8 172,8 172,8
Самарская область 1 588,9 1 588,9 1 588,9
Саратовская область 773,6 773,6 773,6
Сахалинская область 94,5 94,5 94,5
Свердловская область 1 640,6 1 640,6 1 640,6
Смоленская область 128,6 128,6 128,6
Тамбовская область 131,1 131,1 131,1
Тверская область 156,1 156,1 156,1
Томская область 363,7 363,7 363,7
Тульская область 620,8 620,8 620,8
Тюменская область 1 195,2 1 195,2 1 195,2
Ульяновская область 415,7 415,7 415,7
Челябинская область 1 685,4 1 685,4 1 685,4
Ярославская область 319,6 319,6 319,6
город федерального значения Москва 2 615,4 2 615,4 2 615,4
город федерального значения Санкт-Петербург 1 690,2 1 690,2 1 690,2
город федерального значения Севастополь 67,7 67,7 67,7
Еврейская автономная область 18,9 18,9 18,9
Ненецкий автономный округ 3,0 3,0 3,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 191,9 191,9 191,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 91,4 91,4 91,4
ВСЕГО 40 000,0 40 000,0 40 000,0

 

Таблица 9

 

Распределение субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

(тыс. рублей)

Наименование субъекта Российской Федерации 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4
Республика Адыгея (Адыгея) 132 286,0 132 532,7 132 802,7
Республика Алтай 247 999,8 248 387,6 248 812,2
Республика Башкортостан 1 510 440,4 1 513 384,7 1 516 602,7
Республика Бурятия 456 384,8 457 338,6 458 381,2
Республика Дагестан 786 079,1 788 641,6 791 432,1
Республика Ингушетия 1 015 957,5 1 019 103,3 1 022 535,1
Кабардино-Балкарская Республика 289 415,8 290 301,2 291 267,2
Республика Калмыкия 123 824,4 124 119,2 124 441,1
Карачаево-Черкесская Республика 179 257,1 179 671,3 180 122,6
Республика Карелия 457 113,0 458 325,3 459 648,1
Республика Коми 542 879,2 544 184,2 545 610,4
Республика Крым 383 654,8 384 506,8 385 436,8
Республика Марий Эл 181 558,3 181 981,6 182 444,9
Республика Мордовия 219 808,6 220 282,4 220 798,7
Республика Саха (Якутия) 557 087,8 558 771,1 560 610,4
Республика Северная Осетия - Алания 230 576,8 231 642,1 232 808,1
Республика Татарстан (Татарстан) 828 991,6 830 657,3 832 477,2
Республика Тыва 344 207,3 345 019,8 345 906,7
Удмуртская Республика 594 295,4 595 477,5 596 768,0
Республика Хакасия 342 148,4 342 860,6 343 638,5
Чеченская Республика 2 922 855,0 2 929 049,0 2 935 812,5
Чувашская Республика - Чувашия 280 264,1 280 905,0 281 604,6
Алтайский край 1 420 048,6 1 422 351,7 1 424 868,9
Забайкальский край 629 984,3 631 452,9 633 058,8
Камчатский край 174 406,8 174 960,6 175 565,3
Краснодарский край 1 251 817,6 1 254 434,4 1 257 294,9
Красноярский край 1 088 702,3 1 090 465,7 1 092 391,6
Пермский край 1 231 228,9 1 233 966,8 1 236 958,2
Приморский край 699 694,4 733 963,9 771 451,2
Ставропольский край 666 549,9 668 065,3 669 720,6
Хабаровский край 463 451,8 464 543,9 465 737,4
Амурская область 668 896,7 670 382,6 672 005,0
Архангельская область 618 122,6 619 575,1 621 162,1
Астраханская область 421 807,1 422 531,1 423 323,1
Белгородская область 430 307,2 430 455,5 430 764,6
Брянская область 418 693,5 419 397,3 420 165,2
Владимирская область 554 060,6 555 107,4 556 250,7
Волгоградская область 703 888,4 705 300,0 706 843,4
Вологодская область 513 154,8 514 111,1 515 156,4
Воронежская область 814 455,6 816 002,8 817 691,6
Ивановская область 261 288,1 261 793,3 262 344,3
Иркутская область 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7
Калининградская область 273 314,3 273 939,6 274 621,8
Калужская область 179 775,9 181 444,9 181 855,4
Кемеровская область - Кузбасс 1 770 841,5 1 774 140,1 1 777 749,4
Кировская область 525 643,1 526 832,1 528 131,2
Костромская область 156 798,1 157 111,4 157 454,2
Курганская область 449 219,9 450 046,0 450 950,2
Курская область 380 855,0 381 452,8 382 106,3
Ленинградская область 272 683,3 273 240,3 273 849,1
Липецкая область 216 690,4 220 131,5 220 576,2
Магаданская область 96 255,5 96 531,6 96 833,4
Московская область 1 429 913,3 1 433 418,3 1 437 246,6
Мурманская область 500 021,9 501 299,0 502 694,8
Нижегородская область 527 477,2 528 603,4 529 831,4
Новгородская область 189 230,9 189 670,7 190 150,8
Новосибирская область 1 095 558,6 1 097 568,1 1 099 761,7
Омская область 799 649,5 801 386,3 803 283,9
Оренбургская область 1 092 371,9 1 094 391,8 1 096 597,1
Орловская область 295 911,4 296 421,4 296 977,9
Пензенская область 345 478,9 346 142,5 346 865,7
Псковская область 198 227,3 198 606,0 199 019,9
Ростовская область 1 296 172,7 1 298 514,4 1 301 076,3
Рязанская область 280 967,2 281 602,1 282 296,7
Самарская область 1 091 321,5 1 093 868,1 1 096 653,9
Саратовская область 791 205,7 792 729,7 794 392,8
Сахалинская область 157 026,9 157 435,9 157 883,4
Свердловская область 1 838 307,3 1 842 081,3 1 846 205,3
Смоленская область 390 893,8 391 666,4 392 512,4
Тамбовская область 274 724,8 275 215,8 275 751,9
Тверская область 347 849,0 348 526,9 349 266,7
Томская область 456 783,8 457 778,1 458 865,9
Тульская область 364 947,7 365 599,4 366 311,1
Тюменская область 326 471,0 327 214,4 328 026,4
Ульяновская область 231 048,3 231 476,3 231 943,3
Челябинская область 1 969 275,9 1 972 859,6 1 976 775,3
Ярославская область 581 084,4 582 290,5 583 606,6
город федерального значения Москва 2 200 349,4 2 205 310,2 2 210 741,9
город федерального значения Санкт-Петербург 959 160,7 961 387,4 963 820,9
город федерального значения Севастополь 38 511,4 38 868,0 38 951,9
Еврейская автономная область 72 781,8 72 920,1 78 906,6
Ненецкий автономный округ 42 542,6 42 697,7 42 841,1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 387 065,6 388 012,6 389 046,3
Чукотский автономный округ 43 145,3 43 353,1 43 579,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 156 696,9 157 168,4 157 683,2
город Байконур 15 181,0 15 215,8 15 253,9
Нераспределенный резерв 2 358 569,0 2 253 844,5 2 092 059,4
ВСЕГО 54 267 483,3 54 309 956,8 54 309 956,8

 

Таблица 10

 

Распределение субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

(тыс. рублей)

Наименование субъекта Российской Федерации 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4
Республика Адыгея (Адыгея) 8 366,3 8 734,8 9 084,2
Республика Алтай 699,1 716,7 735,7
Республика Башкортостан 67 338,3 69 924,0 72 721,0
Республика Бурятия 857,3 868,4 903,2
Республика Дагестан 67 932,5 68 020,4 69 025,2
Республика Ингушетия 3 526,2 3 591,8 3 667,9
Кабардино-Балкарская Республика 20 965,4 21 708,6 22 512,7
Республика Калмыкия 20 962,0 21 388,4 21 815,4
Карачаево-Черкесская Республика 17 480,2 18 027,2 18 629,5
Республика Карелия 5 915,1 6 125,6 6 343,4
Республика Коми 11 213,4 11 085,8 10 954,8
Республика Крым 30 066,8 31 298,9 32 580,1
Республика Марий Эл 6 313,8 6 506,9 6 688,2
Республика Мордовия 67 606,6 70 214,7 72 923,4
Республика Саха (Якутия) 2 719,8 2 810,8 2 886,0
Республика Северная Осетия - Алания 16 188,3 16 728,0 17 304,6
Республика Татарстан (Татарстан) 63 028,9 65 146,8 67 333,3
Республика Тыва 128,3 133,4 138,7
Удмуртская Республика 35 755,3 37 088,6 38 471,4
Республика Хакасия 3 457,7 3 558,1 3 682,2
Чеченская Республика 7 896,7 8 265,7 8 710,3
Чувашская Республика - Чувашия 27 557,2 28 572,9 29 655,8
Алтайский край 80 425,5 81 813,5 83 183,9
Забайкальский край 1 478,8 1 443,4 1 430,9
Камчатский край 1 041,3 1 083,1 1 126,3
Краснодарский край 159 028,8 165 326,8 171 819,1
Красноярский край 43 511,6 44 726,3 45 865,4
Пермский край 24 836,2 25 807,0 26 803,6
Приморский край 6 869,3 7 131,3 7 416,6
Ставропольский край 36 255,8 37 022,4 37 801,3
Хабаровский край 2 622,8 2 752,4 2 862,5
Амурская область 1 818,9 1 861,4 1 890,1
Архангельская область 9 109,8 9 457,6 9 818,7
Астраханская область 7 385,8 7 565,0 7 746,8
Белгородская область 414 247,6 429 677,4 445 904,7
Брянская область 1 880 401,1 1 931 636,8 2 053 764,5
Владимирская область 21 272,7 22 136,4 23 035,2
Волгоградская область 51 662,9 52 134,7 51 985,3
Вологодская область 11 716,5 12 048,8 12 388,9
Воронежская область 169 047,7 183 010,5 187 171,0
Ивановская область 22 138,1 23 004,1 23 924,3
Иркутская область 10 528,3 10 903,6 11 292,2
Калининградская область 19 090,0 19 772,3 20 478,6
Калужская область 424 024,0 450 751,8 466 946,6
Кемеровская область - Кузбасс 16 895,4 17 465,5 18 054,3
Кировская область 38 828,6 39 514,0 41 094,5
Костромская область 12 410,6 12 749,6 13 099,0
Курганская область 54 367,2 56 350,7 58 405,8
Курская область 722 447,9 750 901,0 780 474,9
Ленинградская область 94 396,8 98 145,6 102 008,2
Липецкая область 161 445,3 167 864,1 174 516,9
Магаданская область 1 014,5 1 055,2 1 097,5
Московская область 98 775,8 102 331,1 106 382,0
Мурманская область 9 353,2 9 639,8 9 934,3
Нижегородская область 36 158,2 37 560,0 39 022,0
Новгородская область 10 912,7 11 194,9 11 635,5
Новосибирская область 20 248,9 21 044,0 21 860,0
Омская область 17 161,7 17 542,3 17 909,9
Оренбургская область 15 368,9 15 763,9 16 165,9
Орловская область 547 802,9 563 540,1 579 659,9
Пензенская область 56 265,9 58 516,6 61 436,2
Псковская область 14 712,7 15 383,9 16 070,8
Ростовская область 164 262,5 169 434,8 174 758,1
Рязанская область 493 010,9 509 557,9 529 940,0
Самарская область 28 600,1 29 665,6 30 780,5
Саратовская область 29 247,6 30 267,6 31 322,3
Сахалинская область 1 237,4 1 325,0 1 428,8
Свердловская область 126 988,1 125 820,0 124 319,1
Смоленская область 35 988,1 37 230,9 38 515,7
Тамбовская область 74 242,5 77 004,5 79 878,6
Тверская область 28 358,6 29 060,8 29 923,6
Томская область 25 722,3 26 751,2 27 821,2
Тульская область 2 594 397,2 2 746 721,8 2 852 005,6
Тюменская область 8 334,0 8 656,7 8 982,3
Ульяновская область 30 632,3 31 819,5 33 065,9
Челябинская область 161 041,9 160 602,5 160 144,8
Ярославская область 26 047,4 26 693,6 27 294,9
город федерального значения Москва 256 051,2 266 372,1 276 972,8
город федерального значения Санкт-Петербург 96 527,7 98 383,2 100 346,6
город федерального значения Севастополь 6 594,5 6 943,3 7 220,9
Еврейская автономная область 387,7 385,1 381,7
Ненецкий автономный округ 323,4 336,4 349,8
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 26 383,9 27 363,3 28 378,9
Чукотский автономный округ 446,4 506,4 526,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 7 852,3 8 198,8 8 526,7
город Байконур 148,8 154,8 161,0
Нераспределенный резерв 484 320,8 421 883,4 431 551,2
ВСЕГО 10 520 203,5 10 859 284,6 11 284 848,8

 

Таблица 11

 

Распределение субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов




double arrow
Сейчас читают про: