Входные формы. Задание на расчет

Расчет выполнен 06.11.2007 в 23:48 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

 

ТАБЛИЦА 1. Список промплощадок.

 

Код пр. площадки Наименование промплощадки
 1 Вариант DEMO

 

ТАБЛИЦА 2. Список веществ.

 

 Код в-ва Наименование вещества
 301 Азота двуокись
 330 Ангидрид сернистый

 

ТАБЛИЦА 3. Список групп суммаций.

 

 Код

Вещества образующие группы суммаций (коды)

Коэффициент
 группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.
 31 301 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

ТАБЛИЦА 4. Параметры расчетных площадок.

 

 N

Коорд. центра сим.

Длина, м Ширина, м

Шаг сетки

Угол поворота расч. пл. отн. Признак
 п/п X, м Y, м     ось OX, м ось OY, м оси OX осн. сист. коорд., град. зоны
 1 0 0 1000 1000 100 100 0 0

 

ТАБЛИЦА 5. Задание на расчет.

 

 Наименование города

Скорости ветра в м/c

Скорости ветра в долях (Umc)

Шаг перебора опасных направ. Фикс. напр. К-во наиб. Число макс. Призн. учета
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ветра ветра вклад. концен. фона
 Купянск 0.5 1       0.5 1 1.5         2 10 1

 

 



ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА.

Расчет выполнен 06.11.2007 в 23:48 программой Эол-Плюс, версия 5.23.

Группа суммации 31

Расчетная площадка 1

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X, м Коорд.Y, м Конц. в точке мг/м3  Конц. в точке, долей ПДК Напр. ветра, град. Скор. ветра, м/c Код ист-ка Вклад, % Код ист-ка Вклад, %
 -500 500 - 0.55 40 1.50 1 71.68 2 28.32
 -400 500 - 0.61 50 1.50 1 76.05 2 23.95
 -300 500 - 0.64 60 1.50 1 78.29 2 21.71
 -200 500 - 0.67 70 1.50 1 78.16 2 21.84
 -100 500 - 0.71 80 1.50 1 76.41 2 23.59
 0 500 - 0.73 90 1.50 1 75.30 2 24.70
 100 500 - 0.71 100 1.50 1 76.41 2 23.59
 200 500 - 0.67 110 1.50 1 78.16 2 21.84
 300 500 - 0.64 120 1.50 1 78.29 2 21.71
 400 500 - 0.61 130 1.50 1 76.05 2 23.95
 500 500 - 0.55 140 1.50 1 71.68 2 28.32
 -500 400 - 0.59 40 1.50 1 80.85 2 19.15
 -400 400 - 0.64 40 1.50 1 74.08 2 25.92
 -300 400 - 0.70 50 1.50 1 77.23 2 22.77
 -200 400 - 0.76 60 1.50 1 76.76 2 23.24
 -100 400 - 0.78 70 1 1 71.96 2 28.04
 0 400 - 0.84 90 1.50 1 77.18 2 22.82
 100 400 - 0.78 110 1 1 71.96 2 28.04
 200 400 - 0.76 120 1.50 1 76.76 2 23.24
 300 400 - 0.70 130 1.50 1 77.23 2 22.77
 400 400 - 0.64 140 1.50 1 74.08 2 25.92
 500 400 - 0.59 140 1.50 1 80.85 2 19.15
 -500 300 - 0.63 30 1.50 1 80.78 2 19.22
 -400 300 - 0.66 30 1 1 71.91 2 28.09
 -300 300 - 0.75 40 1 1 75.59 2 24.41
 -200 300 - 0.83 50 1.00 1 74.76 2 25.24
 -100 300 - 0.93 70 1 1 78.33 2 21.67
 0 300 - 0.99 90 1 1 76.41 2 23.59
 100 300 - 0.93 110 1 1 78.33 2 21.67
 200 300 - 0.83 130 1.00 1 74.76 2 25.24
 300 300 - 0.75 140 1 1 75.59 2 24.41
 400 300 - 0.66 150 1 1 71.91 2 28.09
 500 300 - 0.63 150 1.50 1 80.78 2 19.22
 -500 200 - 0.66 20 1.50 1 82.09 2 17.91
 -400 200 - 0.71 20 1.00 1 74.99 2 25.01
 -300 200 - 0.81 30 1.00 1 82.52 2 17.48
 -200 200 - 0.90 40 1.00 1 85.10 2 14.90
 -100 200 - 1.00 60 1.00 1 89.11 2 10.89
 0 200 - 1.11 90 1 1 84.74 2 15.26
 100 200 - 1.00
32
120

1.00 1 89.11 2 10.89
 200 200 - 0.90 140 1.00 1 85.10 2 14.90
 300 200 - 0.81 150 1.00 1 82.52 2 17.48
 400 200 - 0.71 160 1.00 1 74.99 2 25.01
 500 200 - 0.66 160 1.50 1 82.09 2 17.91
 -500 100 - 0.67 10 1.50 1 84.49 2 15.51
 -400 100 - 0.75 10 1 1 80.91 2 19.09
 -300 100 - 0.83 20 1 1 92.89 2 7.11
 -200 100 - 0.93 30 1 1 99.06 2 0.94
 -100 100 - 1.02 40 1 1 99.98 2 0.016
 0 100 - 1.07 90 1 1 100.00 2 0.000037
 100 100 - 1.02 140 1 1 99.98 2 0.016
 200 100 - 0.93 150 1 1 99.06 2 0.94
 300 100 - 0.83 160 1 1 92.89 2 7.11
 400 100 - 0.75 170 1 1 80.91 2 19.09
 500 100 - 0.67 170 1.50 1 84.49 2 15.51
 -500 0 - 0.68 8.5304E-11 1.50 1 86.67 2 13.33
 -400 0 - 0.76 8.5304E-11 1.50 1 90.87 2 9.13
 -300 0 - 0.87 8.5304E-11 1 1 91.98 2 8.02
 -200 0 - 1.00 8.5304E-11 1 1 98.10 2 1.90
 -100 0 - 1.07 8.5304E-11 1 1 100.00 2 0.0024
 0 0 - 0.42 270 1.00 2 100.00 1 0.0024
 100 0 - 1.07 180 1 1 100.00 2 0.0024
 200 0 - 1.00 180 1 1 98.10 2 1.90
 300 0 - 0.87 180 1 1 91.98 2 8.02
 400 0 - 0.76 180 1.50 1 90.87 2 9.13
 500 0 - 0.68 180 1.50 1 86.67 2 13.33
 -500 -100 - 0.66 350 1.50 1 87.43 2 12.57
 -400 -100 - 0.74 340 1 1 78.68 2 21.32
 -300 -100 - 0.87 340 1 1 87.63 2 12.37
 -200 -100 - 0.99 330 1 1 89.79 2 10.21
 -100 -100 - 1.11 310 1.00 1 88.98 2 11.02
 0 -100 - 1.23 270 1 1 82.71 2 17.29
 100 -100 - 1.11 230 1.00 1 88.98 2 11.02
 200 -100 - 0.99 210 1 1 89.79 2 10.21
 300 -100 - 0.87 200 1 1 87.63 2 12.37
 400 -100 - 0.74 200 1 1 78.68 2 21.32
 500 -100 - 0.66 190 1.50 1 87.43 2 12.57
 -500 -200 - 0.64 340 1.50 1 86.38 2 13.62
 -400 -200 - 0.73 330 1.50 1 82.66 2 17.34
 -300 -200 - 0.80 320 1 1 79.26 2 20.74
 -200 -200 - 0.92 310 1 1 82.17 2 17.83
 -100 -200 - 1.01 300 1 1 87.39 2 12.61
 0 -200 - 1.12 270 1 1 83.11 2 16.89
 100 -200 - 1.01 240 1 1 87.39 2 12.61
 200 -200 - 0.92 230 1 1 82.17 2 17.83
 300 -200 - 0.80 220 1 1 79.26 2 20.74
 400 -200 - 0.73 210 1.50 1 82.66 2 17.34
 500 -200 - 0.64 200 1.50 1 86.38 2 13.62
 -500 -300 - 0.62 330 1.50 1 83.72 2 16.28
 -400 -300 - 0.69 320 1.50 1 80.98 2 19.02
 -300 -300 - 0.74 310 1.50 1 80.09 2 19.91
 -200 -300 - 0.83 300 1.50 1 82.12 2 17.88
 -100 -300 - 0.90 290 1 1 82.98 2 17.02
 0 -300 - 0.94 270 1.50 1 83.29 2 16.71
 100 -300 - 0.90 250 1 1 82.98 2 17.02
 200 -300 - 0.83 240 1.50 1 82.12 2 17.88
 300 -300 - 0.74 230 1.50 1 80.09 2 19.91
 400 -300 - 0.69 220 1.50 1 80.98 2 19.02
 500 -300 - 0.62 210 1.50 1 83.72 2 16.28
 -500 -400 - 0.59 320 1.50 1 80.02 2 19.98
 -400 -400 - 0.62 310 1.50 1 77.64 2 22.36
 -300 -400 - 0.67 310 1.50 1 84.98 2 15.02
 -200 -400 - 0.72 300 1.50 1 84.75 2 15.25
 -100 -400 - 0.77 280 1.50 1 80.85 2 19.15
 0 -400 - 0.81 270 1.50 1 82.04 2 17.96
 100 -400 - 0.77 260 1.50 1 80.85 2 19.15
 200 -400 - 0.72 240 1.50 1 84.75 2 15.25
 300 -400 - 0.67 230 1.50 1 84.98 2 15.02
 400 -400 - 0.62 230 1.50 1 77.64 2 22.36
 500 -400 - 0.59 220 1.50 1 80.02 2 19.98
 -500 -500 - 0.54 310 1.50 1 75.95 2 24.05
 -400 -500 - 0.59 310 1.50 1 81.40 2 18.60
 -300 -500 - 0.63 300 1.50 1 80.29 2 19.71
 -200 -500 - 0.67 290 1.50 1 80.13 2 19.87
 -100 -500 - 0.69 280 1.50 1 80.54 2 19.46
 0 -500 - 0.70 270 1.50 1 80.80 2 19.20
 100 -500 - 0.69 260 1.50 1 80.54 2 19.46
 200 -500 - 0.67 250 1.50 1 80.13 2 19.87
 300 -500 - 0.63 240 1.50 1 80.29 2 19.71
 400 -500 - 0.59 230 1.50 1 81.40 2 18.60
 500 -500 - 0.54 230 1.50 1 75.95 2 24.05

 

Группа суммации 31

Расчетная площадка 0

Расчетные концентрации в заданных точках

Коорд.X, м Коорд.Y, м Конц. в точке мг/м3  Конц. в точке, долей ПДК Напр. ветра, град. Скор. ветра, м/c Код ист-ка Вклад, % Код ист-ка Вклад, %
 0 400 - 0.84 90 1.50 1 77.18 2 22.82
 300 0 - 0.87 180 1 1 91.98 2 8.02
 0 -300 - 0.94 270 1.50 1 83.29 2 16.71
 -300 0 - 0.87 8.5304E-11 1 1 91.98 2 8.02

 

 


 

Группа суммации 31

Расчетная площадка 1


Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад

Конц. в точке, долей ПДК Коорд.X, м Коорд.Y, м Напр. ветра, град. Скор. ветра, м/c Код ист-ка Вклад, % Код ист-ка Вклад, %
 1.23 0 -100 270 1 1 82.71 2 17.29
 1.12 0 -200 270 1 1 83.11 2 16.89
 1.11 -100 -100 310 1.00 1 88.98 2 11.02
 1.11 100 -100 230 1.00 1 88.98 2 11.02
 1.11 0 200 90 1 1 84.74 2 15.26
 1.07 100 0 180 1 1 100.00 2 0.0024
 1.07 -100 0 8.5304E-11 1 1 100.00 2 0.0024
 1.07 0 100 90 1 1 100.00 2 0.000037
 1.02 -100 100 40 1 1 99.98 2 0.016
 1.02 100 100 140 1 1 99.98 2 0.016

КАРТА ИЗОЛИНИИ КОНЦЕНТРАЦИЙ

 

Учебное издание

Методические указания   по работе с компьютерной программой «ЭОЛ+» для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 7.070801, 8.070801 «Экология и охрана окружающей среды»).

 

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: