| Страна | PID # | Название проекта | IDA FTF (CRW) Сумма (млн $) | IDA PBA Количество ($ млн) | Итого МАР ($ мил) | МБРР FTF Сумма Comp-2 для смешанных стран ($ млн) | Сумма (другое / TF) ($ M) | Итого (млн долларов) | Условия МАР для страны в 20 финансовом году | |
| 1 | Афганистан | P173775 | COVID-19 Реагирование на чрезвычайные ситуации и готовность систем здравоохранения Проект | 19,4 | 81,0 | 100,4 | - | 100,40 | 100% гранты | |
| 2 | Кабо-Верде | P173857 | COVID-19 Чрезвычайная ситуация Проект ответа | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.00 | 100% кредитов | |
| 3 | Камбоджа | P173815 | COVID-19 Чрезвычайная ситуация отклик | 20,0 | - | 20,0 | - | 20.00 | 100% кредитов | |
| 4 | Конго, Демократическая Республика | P173825 | COVID-19 Стратегическая готовность и отклик | 47,2 | - | 47,2 | - | 47,20 | 50-50% кредиты / гранты | |
| 5 | Джибути | P173807 | COVID-19 Ответ | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.00 | 100% кредитов | |
| 6 | Эфиопия | P173750 | COVID-19 Чрезвычайная ситуация отклик | 82,6 | - | 82,6 | - | 82,60 | 50-50% кредиты / гранты | |
| 7 | Гамбия, | P173798 | COVID-19 Готовность и Проект ответа | 5.0 | 5.0 | 10.0 | - | 10.00 | 100% гранты | |
| 8 | Гана | P173788 | COVID-19 Готовность к чрезвычайным ситуациям и Проект ответа | 35,0 | - | 35,0 | - | 35.00 | 100% кредитов | |
| 9 | Гаити | P173811 | COVID-19 Ответ | 9,7 | 10,3 | 20,0 | - | 20.00 | 100% гранты | |
| 10 | Кения | P173820 | COVID-19 Чрезвычайная ситуация Проект ответа | 50,0 | - | 50,0 | 3.2 | 53,20 | 100% кредитов | |
| 11 | Кыргызская Республика | P173766 | Экстренная ситуация с COVID- 19 | 12.2 | 12.2 | - | 12.15 | 50-50% кредиты / гранты | ||
| 12 | Мальдивы | P173801 | COVID-19 Реагирование на чрезвычайные ситуации и готовность систем здравоохранения Проект | 5,3 | 2.0 | 7.3 | - | 7.30 | 50-50% кредиты / гранты | |
| 13 | Мавритания | P173837 | COVID-19 Стратегическая готовность и отклик | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.20 | 100% гранты |
| Страна | PID # | Название проекта | IDA FTF (CRW) Сумма (млн $) | IDA PBA Количество ($ млн) | Итого МАР ($ мил) | МБРР FTF Сумма Comp-2 для смешанных стран ($ млн) | Сумма (другое / TF) ($ M) | Итого (млн долларов) | Условия МАР для страны в 20 финансовом году | |
| 14 | Монголия | P173799 | Проект реагирования на чрезвычайные ситуации и готовности системы здравоохранения к COVID-19 | 13,1 | - | 13,1 | 13,8 | - | 13.10 | 100% кредиты от МАР и МБРР по компоненту 2 последуют за МБРР ценообразование |
| 15 | Пакистан | P173796 | Проект повышения эффективности ответных мер на пандемию | 100,0 | 100,0 | 200,0 | - | 200.00 | 100% кредиты | |
| 16 | Сан-Томе и Principe | P173783 | STP COVID-19 Аварийного реагирования Проект | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,50 | 100% гранты | |
| 17 | Сенегал | P173838 | COVID-19 Ответ | 20,0 | - | 20,0 | - | 20.00 | 100% кредиты | |
| 18 | Сьерра-Леоне | P173803 | Сьерра-Леоне Готовность к чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19 и Проект ответа | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,50 | 100% гранты | |
| 19 | Таджикистан | P173765 | Чрезвычайный проект в Таджикистане по COVID-19 (P173765) | 11,3 | 11,3 | - | 11.30 | 100% гранты | ||
| 20 | Йеменская Республика | P173862 | Проект реагирования на COVID-19 в Йемене | 26,9 | - | 26,9 | - | 26,90 | 100% гранты | |
| Общее количество | 482,9 | 198,3 | 681,2 | 13,8 | 3.2 | 684,35 | ||||
|
| Шри-Ланка | 93,60 | IDA Transitional служба поддержки |
| ||||||
| Итого по МАР | 774,75 |
| ||||||||
Заемщики МБРР на этапе 1
| Страна | PID # | Название проекта | МБРР FTF Компонент суммы 1 ($ млн) (А) | МБРР FTF Составная часть -2 (млн $) (B) | Другая сумма МБРР (млн долл. США) (D) | Итого МБРР (млн долл. США) (А) + (В) + (D) | Финансирование МАР для недавних выпускников МАР и смешанных программ (млн долл. США) (C) | |
| 1 | Аргентина | P173767 | COVID-19 Ответ | 35.00 | 35.00 | |||
| 2 | Эквадор | P173773 | Ответ на Covid-19 | 20.00 | 20.00 | |||
| 3 | Индия | P173836 | Реагирование на чрезвычайные ситуации и укрепление систем здравоохранения Операция | 350.00 | 400.00 | 250.00 | 1,000.00 | |
| 4 | Парагвай | P173805 | РЕАГИРОВАНИЕ COVID-19 | 20.00 | 20.00 | |||
| COVID19 Emergency |
|
| ||||||
| 5 | Шри-Ланка | P173859 | Системы реагирования и здравоохранения | 93,60 (добавлено выше в | ||||
| Проект готовности | 35.00 | 35.00 | Таблица МАР) | |||||
| 460,00 | 400.00 | 250.00 | 1,110,00 | 93,60 | ||||
|
| Монголия | 13,8 |
| |||||
| Итого МБРР | 1 123,80 | |||||||






