| УТВЕРЖДЕНО Начальник Управления образования Администрации Рузского городского округа «_____» ___________________ 2020 г. ____________________ О.С.Макарова | СОГЛАСОВАНО Главный врач ГБУЗ МО "Рузская ОБ" «_____» ___________________ 2020 г. ____________________ О.В.Крейк |
| № п/п | Наименование образовательной организации Рузского городского округа | Дата вакцинации | Классы/ Группы | Число обучающихся (воспитанников) подлежащих вакцинации (75% от общего кол.) | Число учителей (воспитателей) подлежащих вакцинации (75% от общего кол.) |
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 г. Рузы" | 21.09.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 269 308 54 | 30 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ №2 г.Рузы" | 22.09.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 210 212 52 | 29 |
| 3 | Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Рузы» | 23.09.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 251 283 52 | 31 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тучковская СОШ№1 | 24.09.2020 31 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 248 246 37 | 34 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тучковская СОШ №2" | 25.09.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 130 137 8 | 19 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тучковская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов" | 28.09.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 210 212 52 | 48 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Колюбакинская СОШ" | 29.09.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 137 151 18 | 25 |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Орешковская СОШ" | 30.09.2020 | 1-4 классы 5-9 класс | 35 34 | 10 |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Космодемьянская СОШ" | 01.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 68 53 17 | 15 |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тучковская специальная (коррекционная) школа- интернат VIII вида. | 02.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс | 53 95 | 30 |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дороховская СОШ" | 05.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 184 218 22 | 37 |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кожинская СОШ" | 06.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 56 56 6 | 19 |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Беляногорская СОШ" | 07.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс | 35 33 | 12 |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лидинская основная общеобразовательная школа" | 08.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс | 29 25 | 10 |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нестеровский лицей" | 09.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 140 136 42 | 23 |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старорузская СОШ с УИОП" | 12.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 75 85 11 | 16 |
| 17 | МАОУ кадетская школа-интернат "Первый Рузский казачий кадетский корпус им.Героя Советского Союза Л.М.Доватора" | 13.10.2020 | 5-9 класс 10-11 классы | 86 27 | 24 |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сытьковская СОШ" | 14.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 62 62 14 | 14 |
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Никольская СОШ | 15.10.202 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 68 52 8 | 13 |
| 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нововолковская ООШ" | 16.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс | 31 37 | 13 |
| 21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская СОШ" | 19.10.2020 | 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы | 58 60 7 | 15 |
| 22 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДО "Центр детского творчества" | 20.10.2020 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1" | 21.10.2020 | Все группы | 96 | 11 |
| 24 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 2 общеразвивающего вида" | 22.10.2020 | Все группы | 65 | 8 |
| 25 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 общеразвивающего вида" | 23.10.2020 | Все группы | 209 | 23 |
| 26 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4" | 26.10.2020 | Все группы | 67 | 9 |
| 27 | Муниципальное автономное дошкольное образовательной учреждение Детский сад №5 | 27.10.2020 | Все группы | 170 | 18 |
| 28 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6" | 28.10.2020 | Все группы | 45 | 5 |
| 29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида" | 29.10.2020 | Все группы | 44 | 4 |
| 30 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10" | 30.10.2020 | Все группы | 193 | 25 |
| 31 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11" | 02.11.2020 | Все группы | 92 | 14 |
| 32 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12" | 03.11.2020 | Все группы | 80 | 11 |
| 33 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15" | 05.11.2020 | Все группы | 28 | 4 |
| 34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18" | 06.11.2020 | Все группы | 113 | 13 |
| 35 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19" | 09.11.2020 | Все группы | 37 | 4 |
| 36 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" | 10.11.2020 | Все группы | 30 | 4 |
| 37 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21 общеразвивающего вида» | 11.11.2020 | Все группы | 26 | 4 |
| 38 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 22" | 12.11.2020 | Все группы | 61 | 8 |
| 39 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" | 13.11.2020 | Все группы | 31 | 3 |
| 40 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25" | 16.11.2020 | Все группы | 217 | 23 |
| 41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учереждение Детский сад №26 "Общеразвивающего вида" Дорохово | 17.11.2020 | Все группы | 163 | 14 |
| 42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учереждение Детский сад №26 "Общеразвивающего вида" Кожино | 18.11.2020 | Все группы | 53 | 14 |
| 43 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение"Детский сад №29" | 19.11.2020 | Все группы | 110 | 17 |
| 44 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» | 20.11.2020 | Все группы | 43 | 5 |
| 45 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33 ЦРР" | 23.11.2020 | Все группы | 188 | 13 |
| 46 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39" | 24.11.2020 | Все группы | 54 | 24 |
| 47 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40 ЦРР» | 25.11.2020 | Все группы | 204 | 38 |
| 48 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №41 Центр развития ребенка" «Детский сад № 41 ЦРР» Тучково | 26.11.2020 | Все группы | 93 |
19 |
| 49 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №41 Центр развития ребенка" «Детский сад № 41 ЦРР» Полушкино | 26.11.2020 | Все группы | 17 | |
| 50 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №42" | 27.11.2020 | Все группы | 20 | 4 |






