Поток радиоизлучения Солнца на волне 10,7 см за 2011-2013 гг. подекадно, помесячно, погодно

Статистика суммарных площадей солнечных пятен за 2011-2013 гг. подекадно, помесячно, погодно.

Статистика составлена координатором группы «Томский аналитический центр» https://vk.com/club31869708

Вадимом Тюменцевым на основе ежедневных данных сайта «Тесис» https://tesis.lebedev.ru/ 15.07.2014

Просьба сообщать при обнаружении неточностей на электронный адрес В.Тюменцева: as.tomsk@mail.ru

Месяц/год 1-я декада 2-я декада 3-я декада Итог месяца В среднем в день
1) Январь 2011 2 460 1 090 1 835 5 385 173,7096…
2) Февраль 2011   4 355 2 760 7 870 281,0714…
3) Март 2011 10 610 5 810 5 550 21 970 708,7096…
4) Апрель 2011 2 920 6 000 5 040 13 960 465,3333…
5) Май 2011 3 095 1 670 3 400 8 165 263,3870…
6) Июнь 2011 3 880 2 200 1 450 7 530  
7) Июль 2011 1 235 3 175 4 765 9 175 295,9677…
8) Август 2011 9 285 1 665 3 305 14 255 459,8387…
9) Сентябрь 2011 5 200 8 000 11 560 24 760 825,3333…
10) Октябрь 2011 7 975 10 850 9 370 28 195 909,5161…
11) Ноябрь 2011 15 927 9 770 6 490 32 187 1 072,9
12) Декабрь 2011 7 775 3 690 9 440 20 905 674,3548…
13) Январь 2012 8 090 8 230 6 050 22 370 721,6129…
14) Февраль 2012 2 490 3 150 2 450 8 090 278,9655…
15) Март 2012 8 790 5 610 3 200 17 600 567,7419…
16) Апрель 2012 1 920 2 715 10 800 15 435 514,5
17) Май 2012 8 065 8 260 6 140 22 465 724,6774…
18) Июнь 2012 5 390 7 658 2 930 15 978 532,6
19) Июль 2012 11 900 10 380 4 130 26 410 851,9354…
20) Август 2012 7 970 4 370 3 540 15 880 512,2580…
21) Сентябрь 2012 6 310 3 190 5 590 15 090  
22) Октябрь 2012 5 580 5 530 7 660 18 770 605,4838…
23) Ноябрь 2012 2 550 7 640 6 760 16 950  
24) Декабрь 2012 2 630 4 020 3 910 10 560 340,6451…
25) Январь 2013 8 020 9 730 3 060 20 810 671,2903…
26) Февраль 2013 2 820 2 970 2 970 8 760 312,8571…
27) Март 2013 3 760 7 100 2 960 13 820 445,8064…
28) Апрель 2013 8 410 7 050 6 840 23 160  
29) Май 2013 9 685 10 240 5 690 25 615 826,2903…
30) Июнь 2013 3 460 4 230 4 770 12 460 415,3333…
31) Июль 2013 7 100 3 690 3 860 14 650 472,5806…
32) Август 2013 2 690 5 760 4 860 13 310 429,3548…
33) Сентябрь 2013 2 670 1 161 3 000 6 831 227,7
34) Октябрь 2013 2 600 7 910 14 850 25 360 818,0645…
35) Ноябрь 2013 11 020 14 530 6 740 32 290 1 076,3333…
36) Декабрь 2013 6 280 10 840 7 780 24 900 803,2258…
37) Январь 2014 15 235 9 400 8 570 33 205 1 071,1290…
38) Февраль 2014 19 090 12 945 8 270 40 305 1 439,4642…
39) Март 2014 7 950 6 980 7 790 22 720 732,9032…
40) Апрель 2014 6 540 11 000 6 470 24 010 800,3333…
41) Май 2014 9 560 8 210 3 260 21 030 678,3870…
42) Июнь 2014 5 490 10 270 2 760 18 520 617,3333…

Годовые и средние значения дня, выведенные из суммы поквартальных значений площадей солнечных пятен.

      Первые 6 мес. 2014
+ 35 225 (1-3 мес.) + 48 060 (1-3 мес.) + 43 390 (1-3 мес.) + 96 230 (1-3 мес.)
+ 29 655 (4-6 мес.) + 53 878 (4-6 мес.) + 61 235 (4-6 мес.) + 63 560 (4-6 мес.)
+ 48 190 (7-9 мес.) + 57 380 (7-9 мес.) + 34 791 (7-9 мес.)  
+ 81 287 (10-12 мес.) + 46 280 (10-12 мес.) + 82 550 (10-12 мес.)  
= 194 357: 365 = 532,4849… = 205 598: 366 = 561,7431… = 221 966: 365 = 608,1260… = 159 790: 181 = 882,8176…

Статистика дана в МДП – миллионных долях солнечной полусферы.

Поток радиоизлучения Солнца на волне 10,7 см за 2011-2013 гг. подекадно, помесячно, погодно.

Статистика составлена координатором группы «Томский аналитический центр» https://vk.com/club31869708 Вадимом Тюменцевым на основе ежедневных данных сайта «Тесис» https://tesis.lebedev.ru/

Просьба сообщать при обнаружении неточностей на электронный адрес В.Тюменцева: as.tomsk@mail.ru

Месяц/год 1-я декада 2-я декада 3-я декада Итог месяца В среднем в день
1) Январь 2011       2 598 83,8064…
2) Февраль 2011       2 648 94,5714…
3) Март 2011       3 690 119,0322…
4) Апрель 2011       3 382 112,7333…
5) Май 2011       2 975 95,9677…
6) Июнь 2011       2 875 95,8333…
7) Июль 2011       2 923 94,2903…
8) Август 2011       3 155 101,7741…
9) Сентябрь 2011       4 035 134,5
10) Октябрь 2011       4 256 137,2903…
11) Ноябрь 2011       4 590  
12) Декабрь 2011       4 387 141,5161…
13) Январь 2012       4 128 133,1612…
14) Февраль 2012       3 097 106,7931…
15) Март 2012       3 569 115,1290…
16) Апрель 2012       3 395 113,1666…
17) Май 2012       3 637 117,3225…
18) Июнь 2012       3 615 120,5
19) Июль 2012       4 047 130,5483…
20) Август 2012       3 588 115,7419…
21) Сентябрь 2012       3 701 123,3666…
22) Октябрь 2012       3 824 123,3548…
23) Ноябрь 2012       3 627 120,9
24) Декабрь 2012       3 362 108,4516…
25) Январь 2013       3 942 127,1612…
26) Февраль 2013       2 924 104,4285…
27) Март 2013       3 450 111,2903…
28) Апрель 2013       3 751 125,0333…
29) Май 2013       4 072 131,3548…
30) Июнь 2013       3 304 110,1333…
31) Июль 2013       3 588 115,7419…
32) Август 2013       3 558 114,7741…
33) Сентябрь 2013       3 079 102,6333…
34) Октябрь 2013       4 102 132,3225…
35) Ноябрь 2013       4 451 148,3666…
36) Декабрь 2013       4 574 147,5483…
37) Январь 2014       4 917 158,6129…
38) Февраль 2014       4 769 170,3214…
39) Март 2014       4 645 149,8387…
40) Апрель 2014       4 326 144,2
41) Май 2014       4 028 129,9354…
42) Июнь 2014       3 652 121,7333…

Годовые и средние значения дня, выведенные из суммы поквартальных значений потока … 10,7 см.

      Первые 6 мес. 2014 г.
+ 8 935 (1-3 мес.) + 10 794 (1-3 мес.) + 10 316 (1-3 мес.) + 14 331 (1-3 мес.)
+ 9 232 (4-6 мес.) + 10 647 (4-6 мес.) + 11 127 (4-6 мес.) + 12 006 (4-6 мес.)
+ 10 113 (7-9 мес.) + 11 336 (7-9 мес.) + 10 225 (7-9 мес.)  
+ 13 233 (10-12 мес.) + 10 813 (10-12 мес.) + 13 127 (10-12 мес.)  
= 41 513: 365= 113,7342… = 43 590: 366 = 119,0983… = 44 795: 365 = 122,7260… = 26 337: 181 = 145,5082…
 

Статистика переведена в печатный вид 29.05.2014 г. Дополнения (данные за май 2014 г.) внесены 01.06.2014 г. и 12-13.07.2014 г. (за июнь).

Суммарный вспышечный балл Солнца (С=1С+10М+100Х) за 2011-2013 гг. подекадно, помесячно, погодно.

Статистика составлена координатором группы «Томский аналитический центр» https://vk.com/club31869708 Вадимом Тюменцевым на основе ежедневных данных сайта «Тесис» https://tesis.lebedev.ru/ 13 июля 2014 года.

Просьба сообщать при обнаружении неточностей на электронный адрес В.Тюменцева: as.tomsk@mail.ru

Месяц/год 1-я декада 2-я декада 3-я декада Итог месяца В среднем в день
1) Январь 2011   3,7 37,9 44,6 1,4387…
2) Февраль 2011 36,3 495,4 103,6 635,3 22,6892…
3) Март 2011 728,7 178,9 84,8 992,4 32,0129…
4) Апрель 2011 19,9 120,9 118,8 259,6 8,6533…
5) Май 2011 18,9 11,3 152,1 182,3 5,8806…
6) Июнь 2011 63,1 47,7 7,7 118,5 3,95
7) Июль 2011 14,3 5,5 207,7 227,5 7,3387…
8) Август 2011 1095,7 28,8 34,2 1158,7 37,3774…
9) Сентябрь 2011 704,7 185,7 1215,9 2106,3 70,21
10) Октябрь 2011 151,2 149,7 108,7 409,6 13,2129…
11) Ноябрь 2011 583,4 230,7 75,4 889,5 29,65
12) Декабрь 2011 61,3 76,1 431,2 568,6 18,3419…
13) Январь 2012 49,9 154,4 337,5 541,8 17,4774…
14) Февраль 2012 42,2 46,0 4,6 92,8 3,2
15) Март 2012 1320,7 172,7 78,0 1571,4 50,6903…
16) Апрель 2012 15,8 75,1 104,3 195,2 6,5066…
17) Май 2012 466,6 192,4 37,7 696,7 22,4741…
18) Июнь 2012 194,3 143,7 142,1 480,1 16,0033…
19) Июль 2012 1593,6 362,1 230,6 2186,3 70,5258…
20) Август 2012 153,1 229,9 74,8 457,8 14,7677…
21) Сентябрь 2012 177,2 51,3 65,2 293,7 9,79
22) Октябрь 2012 150,4 176,6 328,2 655,2 21,1354…
23) Ноябрь 2012 26,6 310,7 228,8 566,1 18,87
24) Декабрь 2012 17,9 18,8 41,0 77,7 2,5064…
25) Январь 2013 103,3 185,7 2,2 291,2 9,3935…
26) Февраль 2013 41,3 40,3 19,3 100,9 3,6035…
27) Март 2013 21,6 72,8 33,7 128,1 4,1322…
28) Апрель 2013 80,8 168,3 251,0 500,1 16,67
29) Май 2013 343,8 1174,5 122,3 1638,9 52,8687…
30) Июнь 2013 98,1 38,1 122,7 258,9 8,63
31) Июль 2013 198,1 40,4 44,8 283,3 9,1387…
32) Август 2013 2,0 114,9 34,9 151,8 4,8967…
33) Сентябрь 2013 21,9 16,4 9,5 47,8 1,5933…
34) Октябрь 2013 56,8 324,8 1708,0 2089,6 67,4064…
35) Ноябрь 2013 1059,5 478,6 116,4 1654,5 55,15
36) Декабрь 2013 104,1 160,7 430,4 695,2 22,4258…
37) Январь 2014 697,5 141,2 493,3 1332,0 42,9677…
38) Февраль 2014 755,1 489,5 666,2 1910,8 68,2428…
39) Март 2014 330,6 389,6 333,5 1053,7 33,9903…
40) Апрель 2014 177,9 309,9 225,8 713,6 23,7866…
41) Май 2014 229,0 108,6 68,2 405,8 13,0903…
42) Июнь 2014 478,6 614,6 70,9 1164,1 38,8033…

Годовые и средние значения дня, выведенные из суммы поквартальных значений вспышечного балла.

      Первые 6 мес. 2014 г.
+ 1 672,3 (1-3 мес.) + 2 206 (1-3 мес.) + 520,2 (1-3 мес.) + 4 296,5 (1-3 мес.)
+ 560,4 (4-6 мес.) + 1 372 (4-6 мес.) + 2 397,9 (4-6 мес.) + 2 283,5 (4-6 мес.)
+ 3 492,5 (7-9 мес.) + 2 937,8 (7-9 мес.) + 482,9 (7-9 мес.)  
+ 1 867,7 (10-12 мес.) + 1 299 (10-12 мес.) + 4 439,3 (10-12 мес.)  
= 7 592,9: 365 = 20,8420… = 7 814,8: 366 = 21,3519… = 7 840,3: 365 = 21,4802… = 6 580: 181 = 36,3535…

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: