(на начало учебного года; тыс. человек)
| 2008/ 20091) | 2009/ 2010 | 2010/ 2011 | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | |
| Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях | 198.4 | 192.9 | 192.2 | 189.7 | 188.8 |
| в том числе: | |||||
| в городах и поселках городского типа | 144.0 | 141.3 | 142.3 | 141.4 | 141.2 |
| в сельской местности | 54.4 | 51.6 | 49.9 | 48.3 | 7.6 |
| Из общей численности учащиеся: | |||||
| дневных общеобразовательных учреждений | 189.9 | 185.0 | 185.3 | 183.8 | 183.2 |
| в том числе: | |||||
| в городах и поселках городского типа | 138.3 | 136.0 | 137.7 | 137.4 | 137.5 |
| в сельской местности | 51.6 | 49.0 | 47.6 | 46.3 | 45.7 |
| вечерних (сменных) образовательных учреждений | 8.5 | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 5.5 |
| в том числе: | |||||
| в городах и поселках городского типа | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 3.7 |
| в сельской местности | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
| Численность учителей2) | 16.4 | 13.0 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
1)По данным департамента образования и учреждений другой ведомственной принадлежности.
2) С 2009/2010 учебного года без совместителей.
Дневные общеобразовательные учреждения1)
(на начало учебного года)
| Число учреждений | в том числе | |||||
| начальных | основных | средних (полных) | для детей с отклонениями в развитии и девиантным поведением | |||
| Всего | ||||||
| 2008/2009 | 648 | 40 | 90 | 488 | 30 | |
| 2009/2010 | 629 | 34 | 83 | 481 | 31 | |
| 2010/2011 | 617 | 35 | 79 | 472 | 31 | |
| 2011/2012 | 600 | 37 | 77 | 455 | 31 | |
| 2012/2013 | 598 | 30 | 79 | 4592) | 30 | |
| Государственные и муниципальные | ||||||
| 2008/2009 | 634 | 37 | 89 | 478 | 30 | |
| 2009/2010 | 614 | 31 | 82 | 470 | 31 | |
| 2010/2011 | 604 | 33 | 78 | 462 | 31 | |
| 2011/2012 | 586 | 35 | 76 | 444 | 31 | |
| 2012/2013 | 581 | 27 | 78 | 4462) | 30 | |
| Негосударственные | ||||||
| 2008/2009 | 14 | 3 | 1 | 10 | - | |
| 2009/2010 | 15 | 3 | 1 | 11 | - | |
| 2010/2011 | 13 | 2 | 1 | 10 | - | |
| 2011/2012 | 14 | 2 | 1 | 11 | - | |
| 2012/2013 | 17 | 3 | 1 | 13 | - | |
1) Включая филиалы; без учреждений, находящихся на капитальном ремонте.
2) Включая кадетское учреждение.
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений
(на начало учебного года; человек)
| Всего учащихся | в том числе в учреждениях | ||||
| начальных | основных | средних (полных) | для детей с отклонениями в развитии и девиантным поведением | ||
| Всего | |||||
| 2008/2009 | |||||
| 2009/2010 | |||||
| 2010/2011 | |||||
| 2011/2012 | |||||
| 2012/2013 | |||||
| Государственные и муниципальные | |||||
| 2008/2009 | |||||
| 2009/2010 | |||||
| 2010/2011 | |||||
| 2011/2012 | |||||
| 2012/2013 | |||||
| Негосударственные | |||||
| 2008/2009 | - | ||||
| 2009/2010 | - | ||||
| 2010/2011 | - | ||||
| 2011/2012 | - | ||||
| 2012/2013 | - |
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений
По группам классов
(на начало учебного года; человек)
| Всего учащихся | в том числе в классах | |||
| 1-4 | 5-9 | 10-11 (12) | ||
| Всего1) | ||||
| 2008/2009 | ||||
| 2009/2010 | ||||
| 2010/2011 | ||||
| 2011/2012 | ||||
| 2012/2013 | ||||
| Государственные и муниципальные1) | ||||
| 2008/2009 | ||||
| 2009/2010 | ||||
| 2010/2011 | ||||
| 2011/2012 | ||||
| 2012/2013 | ||||
| Негосударственные | ||||
| 2008/2009 | ||||
| 2009/2010 | ||||
| 2010/2011 | ||||
| 2011/2012 | ||||
| 2012/2013 |
1) Без учащихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением.
Сменность занятий в государственных и муниципальных
Дневных общеобразовательных учреждениях1)
(на начало учебного года)
| 2008/ 2009 | 2009/ 2010 | 2010/ 2011 | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | |
| Число образовательных учреждений, ведущих занятия: | |||||
| в одну смену | |||||
| в две-три смены | |||||
| в % от общего числа учреждений | 40.9 | 42.4 | 42.1 | 44.1 | 44.3 |
| Численность учащихся, занимающихся: | |||||
| в первую смену, тыс. человек | 151.7 | 148.1 | 148.3 | 145.0 | 144.7 |
| во вторую смену, тыс. человек | 34.0 | 32.7 | 33.0 | 34.9 | 34.9 |
| в % от общей численности учащихся | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 19.4 | 19.4 |
1) Без специальных (коррекционных) образовательных учреждений и классов для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно- воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением.
Государственные и муниципальные специальные (коррекционные)
Образовательные учреждения для обучающихся и воспитанников






