| Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
| чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | ||
| Общестроительные работы ниже отм. 0.000 | |||||
| 1. Планировка площадки бульдозером, м2, всего | 4,5 | ||||
| 2. Разработка грунта экскаватором, м3, всего | 8,65 | ||||
| 3. Доработка грунта вручную, м3, всего | 43,4 | 9,4 | |||
| 4.Забивка свай, шт., всего | 2,0 | ||||
| 5. Срубка оголовков свай, шт., всего | 8,3 | 22,9 | |||
| 6. Устройство монолитного ж/б ростверка, м3, всего | 118,4 | 2,9 | 40,8 | ||
| 7. Щебёночная подсыпка под фундамент, м3, всего | 21,0 | 2,5 | 8,4 | ||
| 8. Монтаж ж/б фундаментных блоков, шт., всего | 6,2 | 47,1 | |||
| 9. Горизонтальная гидроизоляция стен подвала рубероидом, м2, всего | 73,0 | 1,1 | |||
| 10. Боковая обмазочная гидроизоляция горячим битумом, м2, всего | 76,0 | 7,2 | |||
| 11. Гидроизоляция цементная с жидким стеклом, м2, всего | 21,0 | 17,0 | |||
| 12. Монтаж плит перекрытия подвала, шт., всего | 3,8 | 17,4 | |||
| 13. Обратная засыпка бульдозером, м3, всего | 1,3 | ||||
| 14. Уплотнение грунта пневмотрамбовками, м3, всего | 71,7 | 4,8 |
Продолжение табл.
| Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
| чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | ||
| Общестроительные работы выше отм. 0.000 | |||||
| 1. Кирпичная кладка наружных стен, м3, всего | 787,5 | 1,4 | 562,4 | ||
| 1-й ярус | 169,9 | 140,6 | |||
| 2-й ярус | 169,9 | 140,6 | |||
| 3-й ярус | 169,9 | 140,6 | |||
| 4-й ярус | 169,9 | 140,6 | |||
| 2.Кирпичная кладка внутренних стен, м3, всего | 2,0 | 175,4 | |||
| 1-й ярус | 87,8 | 43,8 | |||
| 2-й ярус | 87,8 | 43,8 | |||
| 3-й ярус | 87,8 | 43,8 | |||
| 4-й ярус | 87,8 | 43,8 | |||
| 3. Укладка перемычек, м3, всего | 12,1 | 39,4 | |||
| 1-й ярус | 9,8 | ||||
| 2-й ярус | 9,8 | ||||
| 3-й ярус | 9,8 | ||||
| 4-й ярус | 9,8 | ||||
| 4. Кирпичная кладка перегородок толщиной в ½ кирпича, м2, всего | 12,2 | 199,6 | |||
| 1-й ярус | 350,0 | 28,6 | |||
| 2-й ярус | 350,0 | 28,6 | |||
| 3-й ярус | 350,0 | 28,6 | |||
| 4-й ярус | 350,0 | 28,6 | |||
| 5. Укладка плит перекрытия, шт., всего | 3,8 | 62,0 | |||
| 1-й ярус | 15,5 | ||||
| 2-й ярус | 15,5 | ||||
| 3-й ярус | 15,5 | ||||
| 4-й ярус | 15,5 | ||||
| 6. Установка лестничных маршей и площадок, шт., всего | 10,1 | ||||
| 1-й ярус | 4,7 | 7,6 | |||
| 2-й ярус | 2,5 | ||||
| 3-й ярус | 2,5 | ||||
| 4-й ярус | 2,5 | ||||
| 10. Устройство стальной кровли, м2, 4-й ярус | 11,8 | 61,6 | |||
| 11. Устройство настила, м2, 4-й ярус | 31,5 | 23,2 | |||
| 12. Устройство теплоизоляции, м2, 4-й ярус | 16,6 | 44,0 | |||
| 13. Установка оконных блоков, м2, всего | 3,4 | 78,6 | |||
| 1-й ярус | 66,75 | 19,6 | |||
| 2-й ярус | 66,75 | 19,6 | |||
| 3-й ярус | 66,75 | 19,6 | |||
| 4-й ярус | 66,75 | 19,6 | |||
| 14. Остекление, м2, всего | 8,3 | 32,0 | |||
| 1-й ярус | 66,7 | 8,0 | |||
| 2-й ярус | 66,7 | 8,0 | |||
| 3-й ярус | 66,7 | 8,0 | |||
| 4-й ярус | 66,7 | 8,0 | |||
| 15. Установка дверных проёмов, м2, всего | 7,1 | 38,8 | |||
| 1-й ярус | 9,7 | ||||
| 2-й ярус | 9,7 | ||||
| 3-й ярус | 9,7 | ||||
| 4-й ярус | 9,7 |
Продолжение табл.
| Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
| чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | ||
| 16. Улучшенная штукатурка стен, м2, всего | 20,8 | 320,6 | |||
| 1-й ярус | 80,14 | ||||
| 2-й ярус | 80,14 | ||||
| 3-й ярус | 80,14 | ||||
| 4-й ярус | 80,14 | ||||
| 17. Облицовка стен плитами из мрамора, м2, всего | 5,0 | 32,8 | |||
| 1-й ярус | 8,2 | ||||
| 2-й ярус | 8,2 | ||||
| 3-й ярус | 8,2 | ||||
| 4-й ярус | 8,2 | ||||
| 18. Отделка поверхностей стен под окраску, м2, всего | 64,0 | ||||
| 1-й ярус | 26,0 | ||||
| 2-й ярус | 26,0 | ||||
| 3-й ярус | 26,0 | ||||
| 4-й ярус | 26,0 | ||||
| 19. Устройство цементной стяжки, м2, всего | 30,0 | 28,0 | |||
| 1-й ярус | 209,7 | 7,0 | |||
| 2-й ярус | 209,7 | 7,0 | |||
| 3-й ярус | 209,7 | 7,0 | |||
| 4-й ярус | 209,7 | 7,0 | |||
| 20. Устройство подстилающего слоя из бетона, м2, всего | 30,0 | 1,7 | |||
| 1-й ярус | 12,5 | 0,4 | |||
| 2-й ярус | 12,5 | 0,4 | |||
| 3-й ярус | 12,5 | 0,4 | |||
| 4-й ярус | 12,5 | 0,4 | |||
| 21. Устройство стяжки легкобетонной, м2, всего | 30,0 | 58,4 | |||
| 1-й ярус | 14,6 | ||||
| 2-й ярус | 14,6 | ||||
| 3-й ярус | 14,6 | ||||
| 4-й ярус | 14,6 | ||||
| 22. Устройство полов из гомогенного линолеума, м2, всего | 10,6 | 52,4 | |||
| 1-й ярус | 13,1 | ||||
| 2-й ярус | 13,1 | ||||
| 3-й ярус | 13,1 | ||||
| 4-й ярус | 13,1 | ||||
| 23. Электромонтажные работы 1-го цикла, т. р., всего | 2,69 | 0,045 | 60,0 | ||
| 1-й ярус | 0,672 | 15,0 | |||
| 2-й ярус | 0,672 | 15,0 | |||
| 3-й ярус | 0,672 | 15,0 | |||
| 4-й ярус | 0,672 | 15,0 | |||
| 24. Сантехнические работы 1-го цикла, т. р., всего | 3,138 | 0,060 | 52,3 | ||
| 1-й ярус | 0,784 | 13,07 | |||
| 2-й ярус | 0,784 | 13,07 | |||
| 3-й ярус | 0,784 | 13,07 | |||
| 4-й ярус | 0,784 | 13,07 | |||
| 25. Монтаж систем отопления и вентиляции, тыс. руб. | 5,123 | 0,10 | 51,23 | ||
| 1-й ярус | 1,28 | 12,8 | |||
| 2-й ярус | 1,28 | 12,8 | |||
| 3-й ярус | 1,28 | 12,8 | |||
| 4-й ярус | 1,28 | 12,8 |
Окончание табл.
| Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
| чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | ||
| 26. Электромонтажные работы 2-го цикла, т. р., всего | 1,153 | 0,045 | 25,62 | ||
| 1-й ярус | 0,288 | 6,4 | |||
| 2-й ярус | 0,288 | 6,4 | |||
| 3-й ярус | 0,288 | 6,4 | |||
| 4-й ярус | 0,288 | 6,4 | |||
| 27. Сантехнические работы 2-го цикла, т. р., всего | 1,345 | 0,045 | 29,8 | ||
| 1-й ярус | 0,336 | 7,47 | |||
| 2-й ярус | 0,336 | 7,47 | |||
| 3-й ярус | 0,336 | 7,47 | |||
| 4-й ярус | 0,336 | 7,47 | |||
| 28. Утепление фасада минераловатными плитами, м2, всего | 16,5 | 90,3 | |||
| 29. Облицовка фасада фасадной плиткой, м2, всего | 7,0 | 212,8 | |||
| 30. Благоустройство и озеленение | – | – | |||
| 31. Сдача объекта | – | – | 8,0 |
ВАРИАНТ 25
9-ЭТАЖНЫЙ ТРЁХСЕКЦИОННЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ.
|

Схема объекта
Объёмы и трудоёмкость строительных процессов приведены в таблице.






