Список использованных источников. 1 Двигатели внутреннего сгорания: в 3 кн

1 Двигатели внутреннего сгорания: в 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов/ Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. - 3-е изд., перераб. и испр. - М.: Высшая школа, 2007. - 479 с.

2 Двигатели внутреннего сгорания: в 3 кн. Кн. 2. Динамика и конструирование/ Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. - 3-е изд., перераб. и испр. - М.: Высшая школа, 2007. - 400 с.

3 Колчин, А.И., Демидов, В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей/ А.И. Колчин, В.П. Демидов - М.: Высшая школа 2008. - 496 с.

4 Железко, Б.Е. Расчет и конструирование автомобильных и тракторных двигателей/ Б.Е. Железко – Минск: Высшая школа, 1987. – 247 с.

5 Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей / Под ред. А.С. Орлина. – М.: Машиностроение, 1984.– 384 с.

6 Конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания/ Под ред. Н.Х. Дьяченко. – М.: Машиностроение, 1979. – 392 с.

7 Автомобильные двигатели/ Под ред. М.С. Ховаха. - М.: Машиностроение, 1977. – 591 с.

Приложение А

(справочное)

Значения тригонометрических функций

Таблица А.1 – Значения (сos α + λ сos 2α) при различных λ и α

α λ α
0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31
  1,2400 1,2500 1,2600 1,2700 1,2800 1,2900 1,3000 1,3100  
  1,2103 1,2197 1,2291 1,2385 1,2479 1,2573 1,2667 1,2761  
  1,1235 1,1312 1,1389 1,1465 1,1542 1,1618 1,1695 1,1772  
  0,9860 0,9910 0,9960 1,0010 1,0060 1,0110 1,0160 1,0210  
  0,8077 0,8095 0,8112 0,8129 0,8147 0,8164 0,8181 0,8199  
  0,6011 0,5994 0,5976 0,5959 0,5942 0,5924 0,5907 0,5890  
  0,3800 0,3750 0,3700 0,3650 0,3600 0,3550 0,3500 0,3450  
  0,1582 0,1505 0,1428 0,1352 0,1275 0,1199 0,1122 0,1045  
  -0,0519 -0,0613 -0,0707 -0,0801 -0,0895 -0,0989 -0,1083 -0,1177  
  -0,2400 -0,2500 -0,2600 -0,2700 -0,2800 -0,2900 -0,3000 -0,3100  
  -0,3992 -0,4086 -0,4180 -0,4274 -0,4368 -0,4462 -0,4556 -0,4650  
  -0,5259 -0,5335 -0,5412 -0,5489 -0,5565 -0,5642 -0,5718 -0,5795  
  -0,6200 -0,6250 -0,6300 -0,6350 -0,6400 -0,6450 -0,6500 -0,6550  
  -0,6845 -0,6862 -0,6879 -0,6897 -0,6914 -0,6931 -0,6949 -0,6966  
  -0,7244 -0,7226 -0,7209 -0,7192 -0,7174 -0,7157 -0,7139 -0,7122  
  -0,7460 -0,7410 -0,7360 -0,7310 -0,7260 -0,7210 -0,7160 -0,7110  
  -0,7558 -0,7482 -0,7405 -0,7329 -0,7252 -0,7175 -0,7099 -0,7022  
  -0,7593 -0,7499 -0,7405 -0,7311 -0,7217 -0,7123 -0,7029 -0,6935  
  -0,7600 -0,7500 -0,7400 -0,7300 -0,7200 -0,7100 -0,7000 -0,6900  

Таблица А.2 – Значения сos (α + β)/сos β при различных λ и α

α λ α
0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31
  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
  0,9776 0,9773 0,9770 0,9767 0,9764 0,9761 0,9757 0,9754  
  0,9115 0,9103 0,9092 0,9080 0,9068 0,9056 0,9044 0,9032  
  0,8056 0,8030 0,8005 0,7979 0,7953 0,7928 0,7902 0,7876  
  0,6657 0,6614 0,6571 0,6528 0,6484 0,6441 0,6397 0,6353  
  0,4995 0,4933 0,4871 0,4808 0,4746 0,4682 0,4619 0,4555  
  0,3160 0,3079 0,2999 0,2917 0,2835 0,2753 0,2670 0,2586  
  0,1245 0,1149 0,1053 0,0955 0,0857 0,0759 0,0659 0,0559  
  -0,0659 -0,0765 -0,0872 -0,0980 -0,1089 -0,1198 -0,1309 -0,1421  
  -0,2472 -0,2582 -0,2693 -0,2804 -0,2917 -0,3030 -0,3145 -0,3261  
  -0,4132 -0,4238 -0,4345 -0,4453 -0,4562 -0,4671 -0,4782 -0,4894  
  -0,5595 -0,5691 -0,5788 -0,5885 -0,5983 -0,6082 -0,6181 -0,6282  
  -0,6840 -0,6921 -0,7001 -0,7083 -0,7165 -0,7247 -0,7330 -0,7414  
  -0,7861 -0,7923 -0,7985 -0,8047 -0,8110 -0,8173 -0,8237 -0,8301  
  -0,8664 -0,8707 -0,8750 -0,8793 -0,8837 -0,8880 -0,8924 -0,8968  
  -0,9265 -0,9290 -0,9316 -0,9341 -0,9367 -0,9393 -0,9419 -0,9445  
  -0,9679 -0,9690 -0,9702 -0,9714 -0,9726 -0,9738 -0,9750 -0,9762  
  -0,9921 -0,9924 -0,9927 -0,9930 -0,9933 -0,9936 -0,9939 -0,9942  
  -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000  

Таблица А.3 – Значения sin (α + β)/cos β при различных λ и α

α знак λ знак α
0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31
  + 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -  
  + 0,2147 0,2164 0,2182 0,2199 0,2216 0,2233 0,2250 0,2267 -  
  + 0,4194 0,4227 0,4259 0,4292 0,4324 0,4357 0,4389 0,4422 -  
  + 0,6047 0,6091 0,6135 0,6180 0,6224 0,6269 0,6314 0,6359 -  
  + 0,7624 0,7675 0,7726 0,7778 0,7829 0,7881 0,7933 0,7986 -  
  + 0,8863 0,8915 0,8967 0,9019 0,9072 0,9125 0,9178 0,9232 -  
  + 0,9723 0,9769 0,9816 0,9863 0,9910 0,9958 1,0005 1,0054 -  
  + 1,0189 1,0224 1,0259 1,0294 1,0330 1,0366 1,0402 1,0438 -  
  + 1,0270 1,0289 1,0308 1,0327 1,0346 1,0366 1,0385 1,0405 -  
  + 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 -  
  + 0,9426 0,9407 0,9388 0,9369 0,9350 0,9331 0,9311 0,9291 -  
  + 0,8605 0,8570 0,8535 0,8500 0,8464 0,8428 0,8392 0,8355 -  
  + 0,7598 0,7551 0,7505 0,7458 0,7411 0,7363 0,7315 0,7267 -  
  + 0,6458 0,6406 0,6354 0,6302 0,6249 0,6196 0,6143 0,6089 -  
  + 0,5232 0,5181 0,5129 0,5078 0,5026 0,4974 0,4922 0,4870 -  
  + 0,3953 0,3909 0,3865 0,3820 0,3776 0,3731 0,3686 0,3641 -  
  + 0,2646 0,2614 0,2581 0,2549 0,2516 0,2484 0,2451 0,2418 -  
  + 0,1326 0,1309 0,1291 0,1274 0,1257 0,1240 0,1223 0,1206 -  
  + 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -  

Таблица А.4 – Значения tg β при различных λ и α

α знак λ знак α
0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31
  + 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -  
  + 0,0417 0,0435 0,0452 0,0469 0,0487 0,0504 0,0522 0,0539 -  
  + 0,0824 0,0858 0,0893 0,0927 0,0962 0,0997 0,1032 0,1066 -  
  + 0,1209 0,1260 0,1311 0,1362 0,1414 0,1465 0,1517 0,1569 -  
  + 0,1561 0,1628 0,1695 0,1762 0,1830 0,1897 0,1965 0,2033 -  
  + 0,1870 0,1951 0,2032 0,2114 0,2196 0,2278 0,2361 0,2445 -  
  + 0,2125 0,2218 0,2311 0,2405 0,2499 0,2595 0,2690 0,2787 -  
  + 0,2315 0,2417 0,2520 0,2623 0,2727 0,2832 0,2938 0,3045 -  
  + 0,2432 0,2540 0,2649 0,2758 0,2869 0,2980 0,3092 0,3206 -  
  + 0,2472 0,2582 0,2693 0,2804 0,2917 0,3030 0,3145 0,3261 -  
  + 0,2432 0,2540 0,2649 0,2758 0,2869 0,2980 0,3092 0,3206 -  
  + 0,2315 0,2417 0,2520 0,2623 0,2727 0,2832 0,2938 0,3045 -  
  + 0,2125 0,2218 0,2311 0,2405 0,2499 0,2595 0,2690 0,2787 -  
  + 0,1870 0,1951 0,2032 0,2114 0,2196 0,2278 0,2361 0,2445 -  
  + 0,1561 0,1628 0,1695 0,1762 0,1830 0,1897 0,1965 0,2033 -  
  + 0,1209 0,1260 0,1311 0,1362 0,1414 0,1465 0,1517 0,1569 -  
  + 0,0824 0,0858 0,0893 0,0927 0,0962 0,0997 0,1032 0,1066 -  
  + 0,0417 0,0435 0,0452 0,0469 0,0487 0,0504 0,0522 0,0539 -  
  + 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -  

Таблица А.5 – Значения (1 – cosα) + λ/4 (1 – cos2α) при различных λ и α

α λ α
0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31
  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  
  0,0188 0,0190 0,0191 0,0193 0,0194 0,0196 0,0197 0,0199  
  0,0743 0,0749 0,0755 0,0761 0,0767 0,0773 0,0779 0,0784  
  0,1640 0,1652 0,1665 0,1677 0,1690 0,1702 0,1715 0,1727  
  0,2835 0,2856 0,2877 0,2897 0,2918 0,2939 0,2959 0,2980  
  0,4276 0,4306 0,4335 0,4364 0,4394 0,4423 0,4452 0,4482  
  0,5900 0,5938 0,5975 0,6013 0,6050 0,6088 0,6125 0,6163  
  0,7639 0,7684 0,7728 0,7772 0,7816 0,7860 0,7904 0,7948  
  0,9427 0,9476 0,9524 0,9573 0,9621 0,9670 0,9718 0,9767  
  1,1200 1,1250 1,1300 1,1350 1,1400 1,1450 1,1500 1,1550  
  1,2900 1,2949 1,2997 1,3046 1,3094 1,3143 1,3191 1,3240  
  1,4480 1,4524 1,4568 1,4612 1,4656 1,4701 1,4745 1,4789  
  1,5900 1,5938 1,5975 1,6013 1,6050 1,6088 1,6125 1,6163  
  1,7132 1,7161 1,7191 1,7220 1,7249 1,7279 1,7308 1,7337  
  1,8156 1,8177 1,8198 1,8218 1,8239 1,8260 1,8280 1,8301  
  1,8960 1,8973 1,8985 1,8998 1,9010 1,9023 1,9035 1,9048  
  1,9537 1,9543 1,9549 1,9555 1,9561 1,9567 1,9572 1,9578  
  1,9884 1,9886 1,9887 1,9889 1,9890 1,9892 1,9893 1,9895  
  2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Титульный лист расчетно-пояснительной записки

Кумертауский филиал государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра. Автомобили и автомобильное хозяйство.

Проект автомобильного карбюраторного двигателя
с воздушным охлаждением
 

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: