Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в универсальных контейнерах

1.6.1. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов (кроме грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) в универсальных контейнерах общего парка (Тарифные схемы №№ 85 – 89, за один контейнер).

(в рублях)       Тарифные схемы №№ 85 - 89  
        Типоразмер контейнера,  
      масса брутто (тонны), длина, (футы)
      3 т 5 т 10 т 20, 24 т 30т
Расстояние, км     10 футов 20 футов 40 футов
               
               
  -   574,8 1 109,5 1 609,6 2 774,1 3 881,2
  -   580,2 1 119,9 1 623,4 2 801,3 3 935,7
  -   584,7 1 128,6 1 634,9 2 824,0 3 981,1
  -   589,2 1 137,3 1 646,4 2 846,8 4 026,5
  -   593,7 1 146,0 1 657,8 2 869,5 4 071,9
  -   598,2 1 154,7 1 669,3 2 892,2 4 117,3
               
  -   602,7 1 163,5 1 680,8 2 914,9 4 162,8
  -   607,3 1 172,2 1 692,3 2 937,6 4 208,2
  -   611,8 1 180,9 1 703,8 2 960,3 4 253,6
  -   616,3 1 189,6 1 715,3 2 983,0 4 299,0
  -   622,6 1 201,8 1 731,4 3 014,8 4 362,6
  -   631,6 1 219,2 1 754,3 3 060,2 4 453,4
               
  -   640,6 1 236,6 1 777,3 3 105,6 4 544,3
  -   649,6 1 254,0 1 800,3 3 151,1 4 635,1
  -   658,6 1 271,4 1 823,3 3 196,5 4 725,9
  -   672,1 1 297,5 1 857,7 3 264,6 4 862,2
  -   690,2 1 332,3 1 903,7 3 355,4 5 043,9
  -   708,2 1 367,1 1 949,6 3 446,3 5 225,5
               
  -   723,7 1 397,1 1 989,2 3 524,5 5 382,1
  -   738,7 1 426,0 2 027,4 3 599,9 5 532,7
  -   754,6 1 456,7 2 067,9 3 680,0 5 693,0
  -   768,5 1 483,6 2 103,4 3 750,2 5 833,3
  -   783,7 1 512,9 2 142,1 3 826,6 5 986,2
  -   798,6 1 541,7 2 180,0 3 901,6 6 136,1
               
  -   813,1 1 569,8 2 217,1 3 975,0 6 283,1
  -   831,5 1 605,4 2 264,0 4 067,7 6 468,4
  -   853,6 1 648,0 2 320,4 4 179,0 6 691,1
  -   875,3 1 689,9 2 375,6 4 288,2 6 909,3
  -   896,5 1 730,8 2 429,6 4 395,1 7 123,1
  -   920,5 1 777,1 2 490,7 4 515,8 7 364,6
               
(в рублях)       Тарифные схемы №№ 85 - 89  
        Типоразмер контейнера,  
      масса брутто (тонны), длина, (футы)
      3 т 5 т 10 т 20, 24 т 30т
Расстояние, км     10 футов 20 футов 40 футов
               
                 
    -   941,0 1816,8 2543,1 4619,4 7571,7
    -   961,1 1855,7 2594,4 4720,7 7774,5
    -   984,7 1901,1 2654,3 4839,3 8011,5
    -   1004,1 1938,7 2703,9 4937,3 8207,6
    -   1027,4 1983,7 2763,3 5054,7 8442,4
    -   1050,1 2027,4 2821,1 5168,8 8670,6
                 
    -   1080,8 2086,9 2899,5 5323,9 8980,8
    -   1106,5 2136,4 2964,9 5453,1 9239,3
    -   1137,0 2195,3 3042,6 5606,7 9546,5
    -   1161,7 2243,1 3105,8 5731,6 9796,1
    -   1191,9 2301,4 3182,7 5883,7 10100,4
    -   1222,1 2359,8 3259,7 6035,8 10404,6
                 
    -   1245,7 2405,3 3319,8 6154,7 10642,4
    -   1275,6 2463,1 3396,0 6305,4 10943,7
    -   1298,3 2507,0 3453,9 6419,8 11172,7
    -   1331,6 2571,3 3538,8 6587,7 11508,3
    -   1368,6 2642,8 3633,2 6774,1 11881,3
    -   1397,4 2698,3 3706,5 6919,1 12171,1
                 
    -   1434,0 2769,1 3799,9 7103,7 12540,4
    -   1461,7 2822,5 3870,4 7243,1 12819,2
    -   1498,0 2892,6 3962,9 7425,9 13184,7
    -   1524,5 2943,9 4030,6 7559,7 13452,4
    -   1560,4 3013,3 4122,1 7740,6 13814,3
    -   1596,4 3082,6 4213,7 7921,6 14176,2
                 
    -   1621,5 3131,1 4277,6 8048,0 14429,1
    -   1674,8 3234,1 4413,5 8316,7 14966,3
    -   1733,8 3348,0 4563,9 8613,9 15560,8
    -   1791,3 3459,1 4710,6 8903,8 16140,6
    -   1860,9 3593,6 4888,0 9254,6 16842,1
    -   1916,2 3700,4 5029,0 9533,4 17399,7
                 
    -   1970,1 3804,5 5166,3 9804,8 17942,5
    -   2038,2 3936,1 5340,1 10148,2 18629,3
    -   2089,9 4035,9 5471,8 10408,5 19150,0
    -   2140,1 4132,8 5599,7 10661,4 19655,8
(в рублях)       Тарифные схемы №№ 85 - 89    
        Типоразмер контейнера,    
      масса брутто (тонны), длина, (футы)  
      3 т 5 т 10 т 20, 24 т 30т  
Расстояние, км     10 футов 20 футов 40 футов  
                 
                   
    -   2 206,8 4 261,6 5 769,7 10 997,4 20 327,9  
    -   2 254,8 4 354,3 5 892,1 11 239,3 20 811,6  
    -   2 301,3 4 444,2 6 010,7 11 473,8 21 280,5  
    -   2 366,5 4 570,2 6 176,9 11 802,4 21 937,8  
    -   2 410,9 4 655,8 6 289,9 12 025,8 22 384,6  
    -   2 453,7 4 738,6 6 399,2 12 241,8 22 816,6  
                   
    -   2 517,5 4 861,8 6 561,7 12 563,0 23 459,1  
    -   2 581,2 4 984,9 6 724,3 12 884,3 24 101,6  
    -   2 645,0 5 108,0 6 886,8 13 205,5 24 744,1  
    -   2 708,7 5 231,2 7 049,3 13 526,8 25 386,6  
    -   2 772,5 5 354,3 7 211,8 13 848,0 26 029,1  
    -   2 836,3 5 477,5 7 374,3 14 169,3 26 671,6  
                   
    -   2 900,0 5 600,6 7 536,8 14 490,5 27 314,1  
    -   2 963,8 5 723,7 7 699,4 14 811,8 27 956,6  
    -   3 027,5 5 846,9 7 861,9 15 133,0 28 599,1  
    -   3 091,3 5 970,0 8 024,4 15 454,3 29 241,6  
    -   3 155,0 6 093,2 8 186,9 15 775,5 29 884,0  
    -   3 218,8 6 216,3 8 349,4 16 096,8 30 526,5  
    -   3 282,5 6 339,4 8 511,9 16 418,0 31 169,0  
                   
    -   3 346,3 6 462,6 8 674,4 16 739,3 31 811,5  
    -   3 410,0 6 585,7 8 837,0 17 060,5 32 454,0  
    -   3 473,8 6 708,9 8 999,5 17 381,8 33 096,5  
    -   3 537,5 6 832,0 9 162,0 17 703,0 33 739,0  
    -   3 601,3 6 955,1 9 324,5 18 024,3 34 381,5  
    -   3 665,0 7 078,3 9 487,0 18 345,5 35 024,0  
    -   3 728,8 7 201,4 9 649,5 18 666,8 35 666,5  
                   
    -   3 792,6 7 324,6 9 812,1 18 988,0 36 309,0  
    -   3 856,3 7 447,7 9 974,6 19 309,2 36 951,5  
    -   3 920,1 7 570,8 10 137,1 19 630,5 37 594,0  
    -   3 983,8 7 694,0 10 299,6 19 951,7 38 236,5  
    -   4 047,6 7 817,1 10 462,1 20 273,0 38 879,0  
    -   4 143,2 8 001,8 10 705,9 20 754,9 39 842,7  
    -   4 270,7 8 248,1 11 030,9 21 397,4 41 127,7  
    -   4 398,2 8 494,4 11 356,0 22 039,9 42 412,7  
    -   4 525,7 8 740,7 11 681,0 22 682,3 43 697,7  
(в рублях)       Тарифные схемы №№ 85 - 89    
        Типоразмер контейнера,    
      масса брутто (тонны), длина, (футы)  
      3 т 5 т 10 т 20, 24 т 30т  
Расстояние, км     10 футов 20 футов 40 футов  
                 
                   
    -   4 653,2 8 986,9 12 006,0 23 324,8 44 982,7  
    -   4 780,7 9 233,2 12 331,1 23 967,3 46 267,7  
    -   4 908,2 9 479,5 12 656,1 24 609,8 47 552,7  
    -   5 035,8 9 725,8 12 981,1 25 252,3 48 837,7  
    -   5 163,3 9 972,1 13 306,2 25 894,8 50 122,6  
    -   5 290,8 10 218,3 13 631,2 26 537,3 51 407,6  
                   
    -   5 418,3 10 464,6 13 956,2 27 179,8 52 692,6  
    -   5 545,8 10 710,9 14 281,2 27 822,3 53 977,6  
    -   5 673,3 10 957,2 14 606,3 28 464,8 55 262,6  
    -   5 800,8 11 203,5 14 931,3 29 107,3 56 547,6  
    -   5 928,3 11 449,7 15 256,3 29 749,8 57 832,6  
    -   6 055,8 11 696,0 15 581,4 30 392,3 59 117,6  
                   
    -   6 183,3 11 942,3 15 906,4 31 034,8 60 402,6  
    -   6 310,8 12 188,6 16 231,4 31 677,3 61 687,6  
    -   6 438,3 12 434,9 16 556,5 32 319,8 62 972,5  
    -   6 565,8 12 681,1 16 881,5 32 962,3 64 257,5  
    -   6 693,3 12 927,4 17 206,5 33 604,8 65 542,5  
    -   6 820,9 13 173,7 17 531,6 34 247,3 66 827,5  
                   
    -   6 948,4 13 420,0 17 856,6 34 889,8 68 112,5  
    -   7 075,9 13 666,3 18 181,6 35 532,2 69 397,5  
    -   7 203,4 13 912,5 18 506,7 36 174,7 70 682,5  
    -   7 330,9 14 158,8 18 831,7 36 817,2 71 967,5  
    -   7 458,4 14 405,1 19 156,7 37 459,7 73 252,5  
    -   7 585,9 14 651,4 19 481,8 38 102,2 74 537,5  
                   
    -   7 713,4 14 897,7 19 806,8 38 744,7 75 822,4  
    -   7 840,9 15 143,9 20 131,8 39 387,2 77 107,4  
    -   7 968,4 15 390,2 20 456,9 40 029,7 78 392,4  
                   
    -   8 095,9 15 636,5 20 781,9 40 672,2 79 677,4  
                                       

1.6.2. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в универсальных собственных (арендованных) контейнерах (Тарифные схемы №№ 90 – 94, за один контейнер).

(в рублях)       Тарифные схемы №№ 90 - 94  
        Типоразмер контейнера,  
      масса брутто (тонны), длина, (футы)
      3 т 5 т 10 т 20, 24 т 30т
Расстояние, км     10 футов 20 футов 40 футов
               
                   
    -   500,4 980,7 1 133,0 2 109,9 2 781,8  
    -   504,4 988,6 1 144,9 2 133,7 2 829,3  
    -   507,8 995,3 1 154,8 2 153,5 2 868,9  
    -   511,2 1 001,9 1 164,7 2 173,3 2 908,5  
    -   514,6 1 008,6 1 174,6 2 193,1 2 948,1  
    -   518,0 1 015,2 1 184,5 2 212,9 2 987,7  
                   
    -   521,4 1 021,9 1 194,4 2 232,6 3 027,3  
    -   524,8 1 028,5 1 204,4 2 252,4 3 066,9  
    -   528,2 1 035,2 1 214,3 2 272,2 3 106,5  
    -   531,6 1 041,8 1 224,2 2 292,0 3 146,1  
    -   536,3 1 051,1 1 238,1 2 319,7 3 201,5  
    -   543,1 1 064,4 1 257,9 2 359,3 3 280,7  
                   
    -   549,9 1 077,7 1 277,7 2 398,9 3 359,9  
    -   556,7 1 091,0 1 297,6 2 438,5 3 439,0  
    -   563,5 1 104,3 1 317,4 2 478,1 3 518,2  
    -   573,7 1 124,3 1 347,1 2 537,5 3 637,0  
    -   587,2 1 150,9 1 386,8 2 616,7 3 795,3  
    -   600,8 1 177,5 1 426,5 2 695,9 3 953,7  
                   
    -   612,5 1 200,4 1 460,6 2 764,1 4 090,2  
    -   623,8 1 222,5 1 493,5 2 829,7 4 221,5  
    -   635,7 1 245,9 1 528,5 2 899,6 4 361,2  
    -   646,2 1 266,5 1 559,1 2 960,7 4 483,5  
    -   657,6 1 288,9 1 592,5 3 027,4 4 616,8  
    -   668,8 1 310,8 1 625,2 3 092,7 4 747,4  
                   
    -   679,8 1 332,3 1 657,3 3 156,8 4 875,5  
    -   693,7 1 359,5 1 697,8 3 237,6 5 037,1  
    -   710,3 1 392,1 1 746,4 3 334,6 5 231,2  
    -   726,6 1 424,0 1 794,0 3 429,7 5 421,4  
    -   742,6 1 455,3 1 840,7 3 522,9 5 607,8  
    -   760,6 1 490,7 1 893,4 3 628,1 5 818,3  
                   
                   
(в рублях)       Тарифные схемы №№ 90 - 94  
        Типоразмер контейнера,  
      масса брутто (тонны), длина, (футы)
      3 т 5 т 10 т 20, 24 т 30т
Расстояние, км     10 футов 20 футов 40 футов
               
                   
    -   776,1 1521,0 1938,6 3718,4 5998,9  
    -   791,3 1550,7 1982,9 3806,8 6175,6  
    -   809,0 1585,4 2034,7 3910,1 6382,2  
    -   823,6 1614,1 2077,5 3995,6 6553,1  
    -   841,2 1648,5 2128,7 4097,9 6757,8  
    -   858,2 1681,9 2178,5 4197,4 6956,7  
                   
    -   881,4 1727,3 2246,3 4332,6 7227,1  
    -   900,7 1765,2 2302,7 4445,2 7452,4  
    -   923,7 1810,2 2369,7 4579,1 7720,2  
    -   942,3 1846,7 2424,2 4687,9 7937,8  
    -   965,1 1891,3 2490,7 4820,5 8203,0  
    -   987,8 1935,8 2557,1 4953,1 8468,2  
                   
    -   1005,6 1970,6 2609,0 5056,8 8675,5  
    -   1028,1 2014,8 2674,8 5188,1 8938,2  
    -   1045,2 2048,3 2724,8 5287,9 9137,7  
    -   1070,3 2097,4 2798,0 5434,2 9430,3  
    -   1098,1 2152,0 2879,4 5596,7 9755,4  
    -   1119,8 2194,5 2942,7 5723,0 10008,1  
                   
    -   1147,4 2248,5 3023,3 5884,0 10329,9  
    -   1168,2 2289,3 3084,2 6005,5 10573,0  
    -   1195,5 2342,9 3164,0 6164,8 10891,6  
    -   1215,5 2382,1 3222,4 6281,5 11125,0  
    -   1242,6 2435,1 3301,4 6439,2 11440,4  
    -   1269,6 2488,0 3380,4 6596,9 11755,8  
                   
    -   1288,5 2525,1 3435,7 6707,2 11976,3  
    -   1328,6 2603,7 3552,9 6941,3 12444,6  
    -   1373,1 2690,8 3682,7 7200,4 12962,8  
    -   1416,4 2775,7 3809,3 7453,1 13468,2  
    -   1468,8 2878,4 3962,4 7758,9 14079,7  
    -   1510,4 2960,0 4084,2 8001,9 14565,8  
                   
    -   1551,0 3039,5 4202,7 8238,5 15038,9  
    -   1602,3 3140,1 4352,6 8537,8 15637,6  
    -   1641,2 3216,3 4466,3 8764,7 16091,4  
    -   1679,0 3290,4 4576,7 8985,2 16532,4  
                                               
(в рублях)       Тарифные схемы №№ 90 - 94  
        Типоразмер контейнера,  
      масса брутто (тонны), длина, (футы)
      3 т 5 т 10 т 20, 24 т 30т
Расстояние, км     10 футов 20 футов 40 футов
               
                   
    -   1 729,2 3 388,8 4 723,4 9 278,1 17 118,2  
    -   1 765,4 3 459,6 4 829,0 9 488,9 17 539,8  
    -   1 800,4 3 528,2 4 931,4 9 693,3 17 948,6  
    -   1 849,5 3 624,5 5 074,9 9 979,8 18 521,5  
    -   1 882,9 3 689,9 5 172,4 10 174,5 18 911,0  
    -   1 915,2 3 753,2 5 266,7 10 362,8 19 287,6  
    -   1 963,2 3 847,2 5 406,9 10 642,8 19 847,6  
                   
    -   2 011,2 3 941,3 5 547,2 10 922,8 20 407,7  
    -   2 059,2 4 035,4 5 687,5 11 202,9 20 967,7  
    -   2 107,2 4 129,4 5 827,8 11 482,9 21 527,8  
    -   2 155,2 4 223,5 5 968,0 11 762,9 22 087,9  
    -   2 203,2 4 317,6 6 108,3 12 043,0 22 647,9  
    -   2 251,2 4 411,7 6 248,5 12 323,0 23 208,0  
    -   2 299,2 4 505,7 6 388,8 12 603,0 23 768,0  
                   
    -   2 347,3 4 599,8 6 529,1 12 883,0 24 328,1  
    -   2 395,3 4 693,9 6 669,3 13 163,1 24 888,1  
    -   2 443,3 4 788,0 6 809,6 13 443,1 25 448,2  
    -   2 491,3 4 882,0 6 949,8 13 723,1 26 008,2  
    -   2 539,3 4 976,1 7 090,1 14 003,1 26 568,3  
    -   2 587,3 5 070,2 7 230,4 14 283,2 27 128,3  
    -   2 635,3 5 164,3 7 370,6 14 563,2 27 688,4  
                   
    -   2 683,3 5 258,3 7 510,9 14 843,2 28 248,4  
    -   2 731,3 5 352,4 7 651,2 15 123,3 28 808,5  
    -   2 779,3 5 446,5 7 791,4 15 403,3 29 368,6  
    -   2 827,3 5 540,5 7 931,7 15 683,3 29 928,6  
    -   2 875,3 5 634,6 8 071,9 15 963,3 30 488,7  
    -   2 923,3 5 728,7 8 212,2 16 243,4 31 048,7  
    -   2 971,3 5 822,8 8 352,5 16 523,4 31 608,8  
                   
    -   3 019,3 5 916,8 8 492,7 16 803,4 32 168,8  
    -   3 067,4 6 010,9 8 633,0 17 083,4 32 728,9  
    -   3 115,4 6 105,0 8 773,2 17 363,5 33 288,9  
    -   3 187,4 6 246,1 8 983,6 17 783,5 34 129,0  
    -   3 283,4 6 434,2 9 264,2 18 343,6 35 249,1  
    -   3 379,4 6 622,4 9 544,7 18 903,6 36 369,2  
    -   3 475,4 6 810,5 9 825,2 19 463,7 37 489,3  
(в рублях)       Тарифные схемы №№ 90 - 94  
        Типоразмер контейнера,  
      масса брутто (тонны), длина, (футы)
      3 т 5 т 10 т 20, 24 т 30т
Расстояние, км     10 футов 20 футов 40 футов
               
                   
    -   3 571,4 6 998,7 10 105,7 20 023,7 38 609,4  
    -   3 667,4 7 186,8 10 386,3 20 583,8 39 729,6  
    -   3 763,4 7 375,0 10 666,8 21 143,8 40 849,7  
                   
    -   3 859,5 7 563,1 10 947,3 21 703,9 41 969,8  
    -   3 955,5 7 751,3 11 227,8 22 263,9 43 089,9  
    -   4 051,5 7 939,4 11 508,3 22 824,0 44 210,0  
    -   4 147,5 8 127,6 11 788,9 23 384,0 45 330,1  
    -   4 243,5 8 315,7 12 069,4 23 944,1 46 450,2  
    -   4 339,5 8 503,8 12 349,9 24 504,2 47 570,3  
                   
    -   4 435,5 8 692,0 12 630,4 25 064,2 48 690,4  
    -   4 531,6 8 880,1 12 911,0 25 624,3 49 810,5  
    -   4 627,6 9 068,3 13 191,5 26 184,3 50 930,6  
    -   4 723,6 9 256,4 13 472,0 26 744,4 52 050,7  
    -   4 819,6 9 444,6 13 752,5 27 304,4 53 170,8  
    -   4 915,6 9 632,7 14 033,0 27 864,5 54 290,9  
                   
    -   5 011,6 9 820,9 14 313,6 28 424,5 55 411,1  
    -   5 107,6 10 009,0 14 594,1 28 984,6 56 531,2  
    -   5 203,6 10 197,2 14 874,6 29 544,6 57 651,3  
    -   5 299,7 10 385,3 15 155,1 30 104,7 58 771,4  
    -   5 395,7 10 573,5 15 435,7 30 664,7 59 891,5  
    -   5 491,7 10 761,6 15 716,2 31 224,8 61 011,6  
                   
    -   5 587,7 10 949,7 15 996,7 31 784,9 62 131,7  
    -   5 683,7 11 137,9 16 277,2 32 344,9 63 251,8  
    -   5 779,7 11 326,0 16 557,8 32 905,0 64 371,9  
    -   5 875,7 11 514,2 16 838,3 33 465,0 65 492,0  
    -   5 971,8 11 702,3 17 118,8 34 025,1 66 612,1  
    -   6 067,8 11 890,5 17 399,3 34 585,1 67 732,2  
                   
    -   6 163,8 12 078,6 17 679,8 35 145,2 68 852,3  
                                                   

1.6.3. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в универсальных контейнерах общего парка (Тарифные схемы №№ 95 – 99, за один контейнер).

(в рублях)       Тарифные схемы №№ 95 - 99  
        Типоразмер контейнера,  
      масса брутто (тонны), длина, (футы)
      3 т 5 т 10 т 20, 24 т 30т
Расстояние, км     10 футов 20 футов 40 футов
               
                 
    -   406,0 621,3 901,4 1 554,1 2 178,2
    -   409,0 627,2 909,1 1 569,3 2 208,7
    -

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow