СОДЕРЖАНИЕ
Титульный лист. СТР.
- Задание на курсовое проектирование с исходными данными.
- Содержание
- Раздел 1. Общая часть.
1.1 Общие сведения о районе строительства дороги
1.2 Климатологические данные
1.3 Построение дорожно-климатического графика.
1.4. Ведомость искусственных сооружений
1.5. Схема поперечного профиля конструкции дорожной одежды.
1.6. Ведомость подсчета объемов работ.
- Раздел 2. Проект производства работ по строительству водопропускных труб.
2.1. Подготовительные работы
2.2. Устройство котлована
2.3. Устройство фундаментов
2.4. Монтаж звеньев и оголовков
2.5. Устройство гидроизоляции.
2.6. Засыпка труб.
2.7. Укрепительные и отделочные работы
2.8. Контроль качества работ
2.9. Организация работ по строительству труб.
- Раздел 3.Расчет скорости потока
3.1. Определение календарной продолжительности строительного сезона
3.2. Расчет минимальной скорости потока
- Раздел 4. Расчет ресурсов для устройства дорожной одежды
4.1. Расчет технологических карт на устройство дорожной одежды
4.2. Чертеж технологической схемы устройства дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием
. Раздел 5. Охрана труда.
. Раздел 6. Охрана окружающей среды
- Список использованной литературы
Климатологические данные Приложение 6
СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С
| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Вариант |
| Республика Бурятия | |||||||||||||
| Бабушкин | -16,4 | -16,6 | -9,7 | -0,7 | 5,2 | 10,7 | 14,2 | 14,2 | 8,9 | 2,5 | -5,1 | -10,5 | |
| Баргузин | -27,4 | -23,7 | -12,1 | -0,3 | 7,8 | 15,1 | 18,4 | 15,9 | 8,6 | -0,6 | -12,8 | -23,2 | |
| Багдарин | -29,4 | -25,2 | -15,4 | -3,5 | 5,2 | 12,5 | 15,3 | 12,2 | 5,1 | -5,0 | -19,0 | -28,0 | |
| Кяхта | -21,9 | -18,2 | -8,6 | 2,0 | 9,5 | 16,6 | 18,9 | 16,4 | 9,2 | 0,6 | -10,5 | -19,2 | |
| Монды | -19,9 | -17,6 | -10,1 | -1,8 | 5,6 | 12,1 | 14,2 | 12,0 | 5,5 | -2,2 | -11,8 | -18,2 | |
| Нижнеангарск | -22,6 | -21,3 | -13,4 | -3,2 | 4,3 | 11,2 | 15,5 | 14,6 | 8,3 | -0,6 | -11,8 | -18,4 | |
| Сосново-Озерское | -24,7 | -21,8 | -13,2 | -2,9 | 4,7 | 13,5 | 16,4 | 13,6 | 6,4 | -2,6 | -14,2 | -21,7 | |
| Уакит | -28,3 | -24,5 | -15,7 | -5,2 | 3,5 | 11,6 | 14,8 | 11,8 | 4,7 | -6,0 | -18,7 | -26,5 | |
| Улан-Удэ | -24,8 | -21,0 | -10,2 | 1,1 | 8,7 | 16,0 | 19,3 | 16,4 | 8,7 | -0,2 | -12,4 | -21,4 | |
| Хоринск | -25,6 | -22,0 | -10,7 | 0,4 | 8,4 | 16,2 | 18,8 | 15,8 | 8,0 | -1,1 | -13,4 | -21,9 | |
| Иркутская область | |||||||||||||
| Бодайбо | -30,8 | -26,8 | -15,4 | -2,7 | 6,1 | 14,2 | 17,6 | 14,5 | 6,9 | -3,1 | -18,6 | -28,9 | |
| Братск | -20,7 | -19,4 | -10,2 | -1,2 | 6,2 | 14,0 | 17,8 | 14,8 | 8,1 | -0,5 | -9,8 | -18,4 | |
| Дубровское | -28,6 | -23,2 | -13,6 | -2,9 | 5,7 | 14,3 | 17,7 | 14,0 | 6,4 | -2,3 | -17,4 | -25,8 | |
| Ербогачен | -31,0 | -28,2 | -17,2 | -5,0 | 4,7 | 14,0 | 17,1 | 13,0 | 5,3 | -5,6 | -21,9 | -30,1 | |
| Жигалово | -28,4 | -25,1 | -13,8 | -1,0 | 7,2 | 14,6 | 17,4 | 14,1 | 6,5 | -2,4 | -15,7 | -25,4 | |
| Зима | -23,0 | -20,0 | -10,1 | 1,1 | 8,7 | 15,8 | 18,0 | 14,9 | 8,1 | -0,1 | -12,2 | -20,5 | |
| Ика | -29,4 | -24,3 | -15,4 | -3,9 | 5,3 | 13,7 | 16,7 | 13,0 | 5,7 | -3,6 | -18,2 | -28,1 | |
| Илимск | -25,4 | -22,0 | -12,6 | -1,6 | 6,3 | 14,2 | 17,6 | 14,2 | 6,6 | -2,0 | -14,8 | -23,8 | |
| Иркутск | -20,6 | -18,1 | -9,4 | 1,0 | 8,5 | 14,8 | 17,6 | 15,0 | 8,2 | 0,5 | -10,4 | -18,4 | |
| Ичера | -28,2 | -25,4 | -14,6 | -2,7 | 6,4 | 14,6 | 17,6 | 14,0 | 6,6 | -3,0 | -17,6 | -26,7 | |
| Киренск | -27,4 | -23,8 | -13,8 | -2,2 | 6,7 | 15,0 | 18,3 | 14,8 | 7,0 | -2,4 | -15,9 | -25,8 | |
| Мама | -28,9 | -23,9 | -14,3 | -2,8 | 5,9 | 14,1 | 17,9 | 14,4 | 6,8 | -2,1 | -17,4 | -26,1 | |
| Марково | -27,8 | -23,3 | -13,7 | -1,8 | 7,1 | 15,2 | 18,0 | 14,7 | 7,1 | -2,0 | -15,8 | -26,0 | |
| Непа | -27,9 | -25,4 | -14,6 | -3,5 | 5,6 | 13,9 | 16,8 | 12,9 | 5,7 | -4,0 | -18,5 | -27,2 | |
| Орлинга | -26,7 | -23,3 | -13,2 | -1,9 | 6,8 | 14,3 | 17,1 | 13,9 | 6,6 | -2,0 | -15,0 | -24,7 | |
| Слюдянка | -17,4 | -17,0 | -9,9 | -0,3 | 6,0 | 11,8 | 15,3 | 14,2 | 7,8 | -1,7 | -7,3 | -13,5 | |
| Тайшет | -19,5 | -17,2 | -9,1 | 0,7 | 8,4 | 15,8 | 18,3 | 15,0 | 8,3 | 0,2 | -10,6 | -18,4 | |
| Тулун | -21,5 | -18,3 | -10,2 | 0,0 | 7,7 | 14,4 | 17,2 | 14,1 | 7,3 | -0,6 | -11,8 | -20,1 |
СРЕДНЕЕ МЕСЯЧНОЕ И ГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ, мм
| Республика, край, область, пункт | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ХII | Вариант | |||||||||||||
| Республика Бурятия | ||||||||||||||||||||||||||
| Бабушкин | 1,5 | 1,4 | 2,3 | 4,1 | 6,2 | 10,1 | 13,7 | 13,4 | 8,9 | 5,2 | 2,8 | 2,1 | ||||||||||||||
| Баргузин | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,3 | 5,2 | 9,6 | 13,8 | 12,7 | 7,7 | 4,2 | 1,9 | 1,0 | ||||||||||||||
| Багдарин | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2,7 | 4,5 | 8,7 | 12,5 | 10,7 | 6,0 | 2,9 | 1,1 | 0,6 | ||||||||||||||
| Кяхта | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 5,3 | 9,9 | 13,8 | 12,2 | 7,5 | 4,2 | 2,0 | 1,2 | ||||||||||||||
| Монды | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 4,6 | 8,4 | 11,3 | 10,2 | 6,0 | 3,3 | 1,7 | 1,1 | ||||||||||||||
| Нижнеангарск | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,1 | 5,1 | 9,1 | 13,1 | 12,5 | 7,5 | 3,8 | 1,8 | 1,1 | ||||||||||||||
| Сосново-Озерское | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 2,9 | 4,8 | 9,5 | 13,5 | 11,7 | 6,8 | 3,5 | 1,7 | 1,0 | ||||||||||||||
| Уакит | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 4,0 | 8,1 | 11,7 | 10,2 | 5,6 | 2,8 | 1,1 | 0,6 | ||||||||||||||
| Улан-Удэ | 0,8 | 0,9 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 10,1 | 14,0 | 12,7 | 7,8 | 4,1 | 2,0 | 1,1 | ||||||||||||||
| Хоринск | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 3,1 | 5,1 | 9,8 | 13,5 | 12,1 | 7,3 | 3,8 | 1,7 | 1,0 | ||||||||||||||
| Иркутская область | ||||||||||||||||||||||||||
| Бодайбо | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 3,4 | 5,6 | 10,6 | 14,7 | 13,0 | 8,0 | 4,0 | 1,4 | 0,7 | ||||||||||||||
| Братск | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 3,6 | 5,5 | 9,9 | 14,2 | 12,6 | 8,2 | 4,4 | 2,6 | 1,4 | ||||||||||||||
| Дубровское | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 5,6 | 10,9 | 14,8 | 12,7 | 8,0 | 4,4 | 1,6 | 0,9 | ||||||||||||||
| Ербогачен | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 2,6 | 4,7 | 9,2 | 12,8 | 10,9 | 6,8 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | ||||||||||||||
| Жигалово | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 3,7 | 5,8 | 10,9 | 14,7 | 12,9 | 7,9 | 4,2 | 1,8 | 0,9 | ||||||||||||||
| Зима | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 4,2 | 6,0 | 10,7 | 14,6 | 12,8 | 7,9 | 4,5 | 2,2 | 1,3 | ||||||||||||||
| Ика | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 3,0 | 5,1 | 10,0 | 13,8 | 11,2 | 6,8 | 3,9 | 1,4 | 0,9 | ||||||||||||||
| Илимск | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 10,8 | 14,4 | 12,7 | 8,0 | 4,6 | 1,9 | 1,1 | ||||||||||||||
| Иркутск | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 4,0 | 6,1 | 11,1 | 14,9 | 13,4 | 8,5 | 4,9 | 2,6 | 1,6 | ||||||||||||||
| Ичера | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,2 | 5,7 | 10,7 | 14,8 | 12,9 | 8,0 | 4,2 | 1,7 | 0,9 | ||||||||||||||
| Киренск | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 5,6 | 10,9 | 14,9 | 12,9 | 8,0 | 4,1 | 1,8 | 1,0 | ||||||||||||||
| Мама | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 5,8 | 10,8 | 15,1 | 13,2 | 8,0 | 4,2 | 1,5 | 0,8 | ||||||||||||||
| Марково | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 3,6 | 5,6 | 10,8 | 14,6 | 12,7 | 7,8 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | ||||||||||||||
| Непа | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 2,9 | 5,0 | 9,8 | 13,7 | 11,8 | 7,2 | 3,8 | 1,6 | 0,8 | ||||||||||||||
| Орлинга | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 3,5 | 6,1 | 10,9 | 14,9 | 13,2 | 8,1 | 4,3 | 1,9 | 1,0 | ||||||||||||||
| Слюдянка | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 4,2 | 6,2 | 10,6 | 14,1 | 13,3 | 8,7 | 5,3 | 2,6 | 1,8 | ||||||||||||||
| Тайшет | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 4,1 | 6,1 | 10,8 | 14,7 | 12,9 | 8,3 | 4,7 | 2,4 | 1,5 | ||||||||||||||
| Тулун | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 3,6 | 5,4 | 10,1 | 14,0 | 12,2 | 7,6 | 4,2 | 2,2 | 1,4 | ||||||||||||||
Приложение 7






