| Номер счета | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Итого |
Приложение 4
Шахматная ведомость
| Д/К | Дебет. оборот | ||||||||||||||||||
| Кредит оборот |
Приложение 7
Унифицированная форма № Торг-12
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.1998. № 132
| Приложение 5 | Код | ||||
| Форма по ОКУД | |||||
| по ОКПО | |||||
| организация, адрес | |||||
| структурное подразделение | Вид деятельности по ОКДП | ||||
| Грузоотправитель | по ОКПО | ||||
| Поставщик | наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты | по ОКПО | |||
| Плательщик | наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты | по ОКПО | |||
| Основание | наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты | номер | |||
| договор, заказ-наряд | дата | ||||
| Транспортная накладная | номер | ||||
| дата | |||||
| Вид операции | |||||
| ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ | Номер документа | Дата составления |
| Номер по по- рядку | Товар | Единица измерения | Вид упаковки | Количество | Масса, брутто | Коли- чество, (масса нетто) | Цена, руб., коп. | Сумма без учета НДС, руб., коп. | НДС | Сумма с учетом НДС, руб., коп. | ||||
| наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наиме- нование | код по ОКЕИ | в одном месте | мест, штук | ставка, % | сумма, руб., коп. | |||||||
| Итого | Х | Х | ||||||||||||
| Номер по по- рядку | Товар | Единица измерения | Вид упаковки | Количество | Масса, брутто | Коли- чество, (масса нетто) | Цена, руб., коп. | Сумма без учета НДС, руб., коп. | НДС | Сумма с учетом НДС, руб., коп. | ||||
| наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наиме- нование | код по ОКЕИ | в одном месте | мест, штук | ставка, % | сумма, руб., коп. | |||||||
| Итого | Х | Х | ||||||||||||
| Всего по накладной | Х | Х |
Товарная накладная имеет приложение на ___________________________________________________________________ листах
и содержит _________________________________________________________________________________________ порядковых номеров записей
прописью
| Всего мест | Масса груза(нетто) | ||||
| Масса груза (брутто) | прописью |
прописью прописью
| Приложение, (паспорта, сертификаты и т. п.) на _________________________листах Всего отпущено на сумму ________________________________________________ прописью ________________________________________________ руб. ____ коп. Отпуск разрешил _______________ ________________ ______________________ должность подпись расшифровка подписи _______________ ________________ ______________________ должность подпись расшифровка подписи М.П. | По доверенности № ________________ от «____» ______________________ 200 __ г. выданной ___________________________________________________________________ кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.) ____________________________________________________________________________ Груз принял _________________ __________________ _____________________________ должность подпись расшифровка подписи Груз получил грузополучатель _________________ __________________ __________________ должность подпись расшифровка подписи М.П. |
| Приложение 6 | СЧЕТ-ФАКТУРА № от ИСПРАВЛЕНИЕ № от | Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137 | |||||||||||||||||||||||||||
| Продавец: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН/КПП продавца: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоотправитель и его адрес: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Грузополучатель и его адрес: | |||||||||||||||||||||||||||||
| К платежно-расчетному документу: № от | |||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН/КПП покупателя: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость то- варов (работ, услуг), иму- щественных прав без на- лога - всего | В том числе сумма акциза | Нало- говая ставка | Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю | Стоимость то- варов (работ, услуг), иму- щественных прав с на- логом - всего | Страна происхож- дения товара | Номер таможенной декларации | |||||||||||||||||||
| код | условное обозначе- ние(нацио- нальное) | циф- ро- вой код | краткое наиме- нование | ||||||||||||||||||||||||||
| 2а | 10а | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего к оплате | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации или иное уполномоченное лицо | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо | ||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | ф.и.о. | подпись | ф.и.о. | ||||||||||||||||||||||||||
| Индивидуальный предприниматель | |||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | ф.и.о. | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) | |||||||||||||||||||||||||||
Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10






