| № п/п | Наименование помещений | Количество | Примерная площадь помещения (м.кв.) |
| Административные помещения | |||
| 1. | Кабинет директора | ||
| 2. | Приемная | ||
| 3. | Кабинет заместителя директора по вопросам режима и содержания ИГ | ||
| 4. | Кабинет заместителя директора | ||
| 5. | Кабинет специалиста по кадрам и юрисконсульта | ||
| 6. | Кабинет начальника отделения тылового обеспечения | ||
| 7. | Бухгалтерия | ||
| 8. | Касса | ||
| 9. | Кабинет инженера-программиста и инженера-электрика | ||
| 10. | Кабинет инженера по охране труда и техники безопасности и коменданта | ||
| 11. | Кабинет заведующего складом (хозяйством) | ||
| 12. | Класс службы (комната эмоциональной разгрузки) | ||
| 13. | Помещение слесаря | ||
| 14. | Туалет и душевые для сотрудников (мужской) | 12-16 | |
| 15. | Туалет и душевые для сотрудников (женский) | 12-16 | |
| 16. | Архив | ||
| 17. | Кабинет начальника отделения по вопросам режима и содержания ИГ | ||
| 18. | Помещение для сотрудников отделения по вопросам режима и содержания ИГ | 20-22 | |
| 19. | Кабинет для переводчиков | 6-9 | |
| 20. | Комната для хранения уборочного инвентаря | ||
| Помещения дежурной части | |||
| 1. | Комната несения службы дежурным по учреждению | ||
| 2. | Аппаратная | ||
| 3. | Комната отдыха | ||
| 4. | Гардеробная | ||
| 5. | Туалет и душевая | ||
| Санитарный пропускник | |||
| 1. | Дезинфекционная камера | ||
| 2. | Помещение для необработанной одежды | ||
| 3. | Помещение для обработанной одежды и её выдачи | ||
| 4. | Кладовая личных вещей | ||
| 5. | Комната досмотра | ||
| 6. | Раздевалка | ||
| 7. | Душевые | ||
| Пищеблок | |||
| 1. | Помещение для приема пищи спецконтингентом | ||
| 2. | Комната раздачи пищи | ||
| 3. | Комната подогрева пищи | ||
| 4. | Помещение мойки посуды и термосов | ||
| 5. | Комната сушки (хранения) посуды | ||
| 6. | Кладовая хранения уборочного инвентаря | ||
| 7. | Туалет и душевые для работников | ||
| Медицинские помещения в т.ч. инфекционного изолятора | |||
| 1. | Ординаторская | ||
| 2. | Процедурная | ||
| Комната для дежурного фельдшера | |||
| 4. | Помещение для хранения лекарств и медоборудования | ||
| 5. | Туалет и душевые для сотрудников | ||
| 6. | Палаты для 2-х человек | ||
| 7. | Палаты для 3-х человек | ||
| 8. | Палаты для 4-х человек | ||
| Помещения 1 этажа отдельно стоящего 2-х этажного здания | |||
| 1. | Помещения камерного типа на 2 человека | 9 - 12 | |
| 2. | Помещения камерного типа на 3 человека | 16 - 17 | |
| 3. | Помещения камерного типа на 4 человека | 18 - 20 | |
| 4. | Помещения камерного типа на 5 человек | 22 - 25 | |
| 5. | Помещение дежурного по зданию (этажу) | ||
| 6. | Туалет дежурного по зданию (этажу) | ||
| 7. | Библиотека | ||
| Помещения 2 этажа отдельно стоящего 2-х этажного здания | |||
| 1. | Помещения камерного типа на 2 человека | 9 - 12 | |
| 2. | Помещения камерного типа на 3 человека | 16 - 117 | |
| 3. | Помещения камерного типа на 4 человека | 18 - 20 | |
| 4. | Помещения камерного типа на 5 человек | 22 - 25 | |
| Помещения камерного типа на 6 человек | 27 - 30 | ||
| 5. | Помещение дежурного по зданию (этажу) | ||
| 6. | Туалет дежурного по зданию (этажу) | ||
| 7. | Комната хранения уборочного инвентаря |






