Продажа продукции за наличный расчет
| Дт | Кт | |
| 90/2 | - реализация продукции в течение года по плановой себестоимости с доведением в конце года до фактической | |
| 50/1 | 90/1 | - на сумму выручки от реализации продукции с учетом НДС |
| 90/3 | - на сумму НДС |
Реализация продукции на рынке
| Дт | Кт | |
| - перевод готовой продукции в товар | ||
| 90/2 | - реализация продукции по себестоимости | |
| 90/1 | - на сумму выручки от подотчетного лица после продажи продукции | |
| 50/1 | - внесена выручка в кассу | |
| 90/3 | - на сумму налога |
Реализация продукции заготовительным организациям
| Дт | Кт | |
| 90/2 | - реализована готовая продукция по плановой себестоимости с доведением в конце года до фактической | |
| 90/1 | - на сумму выручки с учетом НДС | |
| 90/3 | - на сумму НДС | |
| 70, 69, 23, 10 | - на сумму расходов по реализации продукции, не возмещенные заготовительными организациями и отнесенные на себестоимость продукции | |
| 90/2 | - при списании расходов на себестоимость продукции | |
| - погашение задолженности покупателями |






