| Показатели | Степень тяжести | ||
| легкая | умеренная | тяжелая | |
| Глюкоза плазмы (ммоль/л) | > 13 | > 13 | > 13 |
| рН артериальной крови | 7.25 – 7.30 | 7.0 – 7.24 | < 7.0 |
| Бикарбонат сыворотки (мэкв/л) | 15 – 18 | 10 - 15 | < 10 |
| Кетоновые тела: в моче | + | ++ | +++ |
| в сыворотке | | | |
| Осмолярность плазмы (мосмоль/л)* | Варьирует | Варьирует | Варьирует |
| Анионная разница** | > 10 | > 12 | > 14 |
| Нарушение сознания | Отсутствует | Отсутствует или сонливость | Сопор/кома |
* Расчет см. раздел 9.2.
** Анионная разница = (Na+) – (Cl- + HCO3-) (мэкв/л)






