Нормируемые величины для: Cs-137
| № п/п | Наименование продукта | Бк/кг, Бк/л |
| 1. | Вода питьевая | |
| 2. | Молоко и цельномолочная продукция | |
| 3. | Молоко сгущенное и концентрированное | |
| 4. | Творог и творожные изделия | |
| 5. | Сыры сычужные и плавленые | |
| 6. | Масло коровье | |
| 7. | Мясо и мясные продукты, в том числе: | |
| 7.1. | Говядина, баранина и продукты из них | |
| 7.2. | Свинина, птица и продукты из них | |
| 8. | Картофель | |
| 9. | Хлеб и хлебобулочные изделия | |
| 10. | Мука, крупы, сахар | |
| 11. | Жиры растительные | |
| 12. | Жиры животные и маргарин | |
| 13. | Овощи и корнеплоды | |
| 14. | Фрукты | |
| 15. | Садовые ягоды | |
| 16. | Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод | |
| 17. | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | |
| 18. | Грибы свежие | |
| 19. | Грибы сушеные | |
| 20. | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | |
| 21. | Прочие продукты питания |
Для: Sr-90
| № п/п | Наименование продукта | Бк/кг, Бк/л |
| 1. | Вода питьевая | 0,37 |
| 2. | Молоко и цельномолочная продукция | 3,7 |
| 3. | Хлеб и хлебобулочные изделия | 3,7 |
| 4. | Картофель | 3,7 |
| 5. | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 1,85 |
Приложение 3
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ-137 И СТРОНЦИЯ-90 В






