| Код бюджетной классификации | Наименование источника финансирования дефицита бюджета города | Сумма, тысяч рублей | |
| 2015 год | 2016 год | ||
| 000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | ||
| 901 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | ||
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||
| 901 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | ||
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | ||
| 919 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | ||
| 919 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | ||
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | ||
| 000 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | ||
| 902 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | ||
| 000 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | -124000 | -188000 |
| 901 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | ||
| 000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | ||
| 919 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | ||
| 901 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | ||
| Всего |
Приложение 13
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 24 декабря 2013 г. N 18/8
ПЕРЕЧЕНЬ






