| № | Тема | Устный опрос | Письменные работы | Технические формы контроля | Информационные системы и технологии | Итого количество баллов | |||||
| доклад | собеседование | конспект | контрольная работа | реферат | эссе | комплексные ситуационные задания | электронный практикум | другие формы | |||
| Модуль 1 | |||||||||||
| Документационное обслуживание как функция управления | - | - | 0-4 | - | 0-4 | 0-4 | 0-4 | - | 0-4 | 0-20 | |
| Общая характеристика направления подготовки высшего профессионального образования «Документоведение и архивоведение» | 0-4 | 0-2 | - | 0-4 | 0-4 | 0-4 | - | - | 0-2 | 0-20 | |
| Всего | 0-4 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | 0-8 | 0-4 | - | 0-6 | 0-40 | |
| Модуль 2 | |||||||||||
| Требования федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к профессиональной деятельности бакалавров | - | 0-4 | 0-4 | 0-4 | - | 0-4 | 0-2 | - | 0-2 | 0-20 | |
| Всего | - | 0-4 | 0-4 | 0-4 | - | 0-4 | 0-2 | - | 0-2 | 0-20 | |
| Модуль 3 | |||||||||||
| Организация учебного процесса в высшем учебном заведении | - | 0-4 | - | 0-4 | - | 0-4 | 0-4 | - | 0-4 | 0-20 | |
| Трудоустройство и адаптация выпускников | 0-4 | 0-4 | 0-4 | - | 0-4 | - | - | - | 0-4 | 0-20 | |
| Всего | 0-4 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | - | 0-8 | 0-40 | |
| Итого | 0-8 | 0-14 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-16 | 0-10 | - | 0-16 | 0-100 |
Таблица 3.
Планирование самостоятельной работы студентов
| № | Модули и темы | Виды СРС | неделя семестра ОДО | объем, час ОДО | объем, час ОЗО | кол-во баллов | |
| Обязательные | Дополнительные | ||||||
| Модуль 1 | |||||||
| Документационное обслуживание как функция управления | подготовка конспекта, эссе, выполнение индивидуальных заданий | изучение литературы по теме | 0-20 | ||||
| Общая характеристика направления подготовки высшего профессионального образования «Документоведение и архивоведение» | подготовка к контрольной работе, оформление реферата | подготовка к комплексному ситуационному заданию (по группам) | 3,5,7 | 0-20 | |||
| Всего | - | - | - | 0-40 | |||
| Модуль 2 | |||||||
| Требования федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к профессиональной деятельности бакалавров | подготовка к собеседованию, изучение образовательного стандарта, оформление эссе | оформление конспекта по теме | 9,11 | 0-20 | |||
| Всего | - | - | - | 0-20 | |||
| Модуль 3 | |||||||
| Организация учебного процесса в высшем учебном заведении | подготовка к контрольной работе, собеседованию | подготовка к собеседованию | 13,15 | 0-20 | |||
| Трудоустройство и адаптация выпускников | оформление конспекта, подготовка к комплексному групповому заданию | подготовка реферата | 0-20 | ||||
| Всего | - | - | - | 0-40 | |||
| Итого | - | - | - |
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
| № п/п | Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин | Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин | |||||
| 1. | Документоведение | + | + | + | |||
| 2. | Организация и технология ДОУ | + | + | + | |||
| Архивоведение | + | + | + | ||||
| Развитие формуляра документа | + | + |






