| Третьяков Александр | I | СДЮСШОР Факел | Свердловская | Лесной | 2.01,48 | I | Яржинская И.В. | |||
| Таланов Егор | I | ДЮСШ ЮПИТЕР | Свердловская | Н.Тагил | 2.03,22 | I | Смирнов В.В. | |||
| Семенов Илья | I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 2.03,64 | I | Сокольников В.Л. | |||
| Сухенко Виктор | кмс | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 2.05,47 | I | Горшкова Е.А., Сураева А.Н., Койкова | |||
| Тарасов Михаил | I | ДВВС ПНТЗ | Свердловская | Первоуральск | 2.05,50 | I | Шалагина Л.Н. | |||
| Смирнов Николай | I | СДЮСШОР Факел | Свердловская | Лесной | 2.05,84 | I | Федорова Н.А, Арефьева О.Ф. | |||
| Шохалевич Данил | I | Уралэлектромедь | Свердловская | В.Пышма | 2.07,06 | II | ||||
| Идрисов Александр | кмс | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 2.07,43 | II | ||||
| Воробьев Леонид | I | СДЮСШОР Факел | Свердловская | Лесной | 2.08,32 | II | ||||
| Левченко Павел | II | ДЮСШ ЮПИТЕР | Свердловская | Н.Тагил | 2.09,49 | II | ||||
| Мякинин Дмитрий | II | ДВВС ПНТЗ | Свердловская | Первоуральск | 2.09,65 | II | ||||
| Симонов Алексей | I | ДЮСШ Буревестник 2 | Свердловская | Екатеринбург | 2.11,28 | II | ||||
| Акилбаев Павел | II | ДЮСШ Серов | Свердловская | Серов | 2.15,36 | II | ||||
| Зорин Максим | II | ДЮСШ Снежинск | Челябинская | Снежинск | 2.17,08 | II | ||||
| Демидов. Иван | II | ДВВС ПНТЗ | Свердловская | Первоуральск | 2.20,42 | II | ||||
| Парфенов Егор | II | ФСК Фортуна | ЯНАО | Губкинский | 2.21,30 | III | ||||
| Матюшкин Владислав | II | ФСК Фортуна | ЯНАО | Губкинский | 2.23,19 | III | ||||
| Глингских Илья | III | ФСК СТЗ | Свердловская | Полевской | 2.36,92 | III |






