| Состав агрегата | Число машин-орудий | Длина гона, м |
| Марка | 50-75 | 76-100 | 101-150 | 151-250 | 251-400 | свыше 400 |
| трактора | культиватора | Норма выработки,га |
| | | | | | | | | |
| Культивация с боронованием в агрегате с зубовыми боронами. |
| ДТ-75МВ | КРН-5,6 | | - | - | 21,1 | 24,0 | 25,6 | 27,7 |
| ДТ-75В | | | | | | | | |
| ДТ-75М | КПС-4 | | - | - | 18,0 | 20,2 | 22,0 | 24,1 |
| (ДТ-75 | (КПН-4Г | | | | | | | |
| Т-74) | КПГ-4 | | | | | | | |
| | КРН-4,2) | | | | | | | |
| Т-54С | КПС-4 | | - | - | 13,5 | 15,5 | 17,1 | 19,2 |
| Т-54В | (КПН-4Г | | | | | | | |
| | КПГ-4 | | | | | | | |
| | КРН-4,2) | | | | | | | |
| Т-54С | КШ-3,6М | | - | - | 12,8 | 14,8 | 16,3 | 18,6 |
| Т-54В | ПРВН-3 | | | | | | | |
| | ККН-2,25Б | | - | - | 11,7 | 13,5 | 14,9 | 17,2 |
| | ПРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРН-2,8 | | | | | | | |
| | КЛ-2,6 | | | | | | | |
| МТЗ-80 | КПС-4 | | - | - | 15,0 | 15,7 | 17,1 | 18,6 |
| МТЗ-82 | (КПН-4Г | | | | | | | |
| (МТЗ-50 | КПГ-4 | | | | | | | |
| МТЗ-52) | КРН-4,2) | | | | | | | |
| | КШ-3,6М | | - | - | 13,4 | 14,9 | 16,3 | 17,9 |
| | ПРВН-3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ККН-2,25Б | | 9,1 | 10,6 | 12,1 | 13,6 | 14,9 | 16,7 |
| | ПРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРН-2,8 | | | | | | | |
| | КЛ-2,6 | | | | | | | |
| ЮМЗ-6КЛ | КПС-4 | | - | - | 11,7 | 13,0 | 14,2 | 15,5 |
| (ЮМЗ-6М) | (КПН-4Г | | | | | | | |
| | КПГ-4 | | | | | | | |
| | КРН-4,2) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | КШ-3,6М | | 9,0 | 10,2 | 11,4 | 12,8 | 14,0 | 15,4 |
| | ПРВН-3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | КРН-2,8 | | 8,4 | 9,6 | 11,0 | 12,4 | 13,6 | 15,0 |
| | ПРВН-2,5 | | 7,5 | 8,8 | 10,1 | 11,3 | 12,4 | 13,9 |
| | КРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КЛ-2,6 | | | | | | | |
| | ККН-2,25Б | | | | | | | |
| Т-40М | ККН-2,25Б | | 7,4 | 8,5 | 9,5 | 10,6 | 11,8 | 12,9 |
| Т-40НМ | ПРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРН-2,8 | | | | | | | |
| | КЛ-2,6 | | | | | | | |
| Культивация без боронования. |
| ДТ-75МВ | КРН-5,6 | | - | - | 22,5 | 25,1 | 26,9 | 28,9 |
| ДТ-75В | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ДТ-75М | КПС-4 | | - | - | 19,2 | 21,2 | 23,1 | 25,2 |
| (ДТ-75 | (КПН-4Г | | | | | | | |
| Т-74) | КПГ-4 | | | | | | | |
| | КРН-4,2) | | | | | | | |
| Т-54С | КПС-4 | | - | - | 14,3 | 16,2 | 17,9 | 20,1 |
| Т-54В | (КПН-4Г | | | | | | | |
| | КПГ-4 | | | | | | | |
| | КРН-4,2) | | | | | | | |
| Т-54С | КШ-3,6М | | - | - | 13,7 | 15,6 | 17,2 | 19,5 |
| Т-54В | ПРВН-3 | | | | | | | |
| | ККН-2,25Б | | - | - | 12,4 | 14,1 | 15,7 | 18,0 |
| | ПРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРН-2,8 | | | | | | | |
| | КЛ-2,6 | | | | | | | |
| МТЗ-80 | КПС-4 | | - | - | 15,8 | 16,5 | 17,9 | 19,5 |
| МТЗ-82 | (КПН-4Г | | | | | | | |
| (МТЗ-50 | КПГ-4 | | | | | | | |
| МТЗ-52) | КРН-4,2) | | | | | | | |
| | КШ-3,6М | | - | - | 14,4 | 15,7 | 17,2 | 18,8 |
| | ПРВН-3 | | | | | | | |
| | ККН-2,25Б | | 9,8 | 12,8 | 14,3 | 15,7 | 17,6 | |
| | ПРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРН-2,8 | | | | | | | |
| | КЛ-2,6 | | | | | | | |
| ЮМЗ-6КЛ | КПС-4 | | - | - | 12,4 | 13,7 | 14,9 | 16,2 |
| (ЮМЗ-6М) | (КПН-4Г | | | | | | | |
| | КПГ-4 | | | | | | | |
| | КРН-4,2) | | | | | | | |
| | КШ-3,6М | | 9,6 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 14,7 | 16,1 |
| | ПРВН-3 | | | | | | | |
| | КРН-2,8 | | 8,9 | 10,3 | 11,7 | 13,0 | 14,2 | 15,8 |
| | ПРВН-2,5 | | 8,0 | 9,4 | 10,7 | 11,8 | 13,0 | 14,5 |
| | КРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КЛ-2,6 | | | | | | | |
| | ККН-2,25Б | | | | | | | |
| Т-40М | ККН-2,25Б | | 7,6 | 8,7 | 9,8 | 11,0 | 12,2 | 13,4 |
| Т-40НМ | ПРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРВН-2,5 | | | | | | | |
| | КРН-2,8 | | | | | | | |
| | КЛ-2,6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Лесозащитные работы (опрыскивание лесных культур и насаждений)
| Состав агрегата | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Длина гона, м |
| Марка | 50-75 | 76-100 | 101-150 | 151-250 | 251-400 | свыше 400 |
| трактора | опрыскиватели | Норма выработки,га |
| | | | | | | | | |
| Подъезд на заправку до 300 м |
| ДТ-75М | ОВТ-1 | 600-1000 | - | - | 7,4 | 8,2 | 8,9 | 9,8 |
| (ДТ-75 | | 1001-1400 | - | - | 5,7 | 6,2 | 7,0 | 8,0 |
| Т-74) | | 1401-1700 | - | - | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,9 |
| | | 1701-2000 | - | - | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 6,2 |
| | | 2001-2300 | - | - | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,3 |
| | | | | | | | | |
| | | 2301-2600 | - | - | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,7 |
| ДТ-75М | ОВС-А | 600-1000 | - | - | 16,5 | 18,1 | 19,8 | 21,7 |
| (ДТ-75 | | 1001-1400 | - | - | 12,1 | 12,9 | 13,9 | 15,2 |
| Т-74) | | 1401-1700 | - | - | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 12,2 |
| | | 1701-2000 | - | - | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,1 |
| | | 2001-2300 | - | - | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 |
| | | 2301-2600 | - | - | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 |
| МТЗ-80 | ОВТ-1 | 600-1000 | 7,6 | 7,3 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,9 |
| МТЗ-82 | | 1001-1400 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 7,6 | 8,1 |
| (МТЗ-50 | | | | | | | | |
| МТЗ-52) | | | | | | | | |
| ЮМЗ-6КЛ | | | | | | | | |
| (ЮМЗ-6М) | | | | | | | | |
| Т-25А | ОНК-Б | до 400 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 13,0 | 13,7 | 15,2 |
| | | 401-500 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 13,8 |
| | | 501-600 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,3 |
| | | 601-700 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 |
| | | 701-800 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 |
| | | 801-900 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
| | | 901-1000 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
| | | 1001-1100 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
| | | 1101-1200 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
| | | 1201-1300 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| | | 1301-1400 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| Т-16М | ОСШ-15 | до 600 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,1 |
| | | 601-800 | 10,4 | 10,6 | 11,0 | 11,7 | 12,4 | 13,1 |
| | | 801-900 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 11,1 |
| | | 901-1000 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,1 |
| | | 1001-1100 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 |
| | | 1101-1200 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,2 |
| | | 1201-1300 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 |
| | | 1301-1400 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
| | | 1401-1500 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
| | | 1501-1600 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
| Подъезд на заправку от 300 до 1000 м |
| ДТ-75М | ОВТ-1 | 600-1000 | - | - | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 7,6 |
| (ДТ-75 | | 1001-1400 | - | - | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
| Т-74) | | 1401-1700 | - | - | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
| | | 1701-2000 | - | - | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
| | | 2001-2300 | - | - | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| | | 2301-2600 | - | - | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |
| ДТ-75М | ОВС-А | 600-1000 | - | - | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,2 |
| (ДТ-75 | | 1001-1400 | - | - | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,4 |
| Т-74) | | 1401-1700 | - | - | 7,9 | 8,6 | 9,1 | 9,6 |
| | | 1701-2000 | - | - | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,1 |
| | | 2001-2300 | - | - | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| | | 2301-2600 | - | - | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,2 |
| МТЗ-80 | ОВТ-1 | 600-1000 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,2 |
| МТЗ-82 | | 1001-1400 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,7 |
| (МТЗ-50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| МТЗ-52) | | | | | | | | |
| ЮМЗ-6КЛ | | | | | | | | |
| (ЮМЗ-6М) | | | | | | | | |
| Т-25А | ОНК-Б | до 400 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 10,5 |
| | | 401-500 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,6 |
| | | 501-600 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,0 |
| | | 601-700 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
| | | 701-800 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
| | | 801-900 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
| | | 901-1000 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| | | 1001-1100 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| | | 1101-1200 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| | | 1201-1300 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| | | 1301-1400 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Т-16М | ОСШ-15 | до 600 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
| | | 601-800 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 8,5 |
| | | 801-900 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
| | | 901-1000 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
| | | 1001-1100 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| | | 1101-1200 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
| | | 1201-1300 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| | | 1301-1400 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| | | 1401-1500 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| | | 1501-1600 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Лесозащитные работы (опыливание лесных культур и насаждений)
| Состав агрегата | Норма расхода ядохимикатов, кг/га. | Длина гона, м |
| Марка | 50-75 | 76-100 | 101-150 | 151-250 | 251-400 | свыше 400 |
| трактора | опылителя | Норма выработки,га |
| Подъезд на заправку до 300 м |
| МТЗ-80 | ОШУ-50А | 10-20 | 17,9 | 18,4 | 19,5 | 21,4 | 24,0 | 27,6 |
| МТЗ-82 | | 21-40 | 15,9 | 16,6 | 17,6 | 19,8 | 22,4 | 25,6 |
| (МТЗ-50 | | | | | | | | |
| МТЗ-52) | | | | | | | | |
| ЮМЗ-6КЛ | | | | | | | | |
| (ЮМЗ-6М) | | | | | | | | |
| Т-40АНМ | ОШУ-50А | 10-20 | 14,6 | 15,3 | 16,2 | 18,0 | 20,4 | 24,2 |
| Т-40АМ | | 21-40 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 17,1 | 19,3 | 22,2 |
| Т-25А | ОШУ-50А | 10-20 | 11,4 | 12,0 | 12,7 | 14,1 | 16,1 | 19,0 |
| | | 21-40 | 11,2 | 11,6 | 12,2 | 13,4 | 15,4 | 18,1 |
| Подъезд на заправку от 300 до 1000 м |
| МТЗ-80 | ОШУ-50А | 10-20 | 16,2 | 17,1 | 18,3 | 20,5 | 23,2 | 26,3 |
| МТЗ-82 | | 21-40 | 14,7 | 15,6 | 16,8 | 18,8 | 21,0 | 23,6 |
| (МТЗ-50 | | | | | | | | |
| МТЗ-52) | | | | | | | | |
| ЮМЗ-6КЛ | | | | | | | | |
| (ЮМЗ-6М) | | | | | | | | |
| Т-40АНМ | ОШУ-50А | 10-20 | 9,4 | 10,4 | 11,6 | 13,8 | 15,8 | 18,1 |
| Т-40АМ | | 21-40 | 8,9 | 9,8 | 11,1 | 12,8 | 14,5 | 16,6 |
| Т-25А | ОШУ-50А | 10-20 | 11,8 | 12,9 | 14,7 | 17,5 | 19,7 | 22,8 |
| | | 21-40 | 10,7 | 11,8 | 13,6 | 16,1 | 18,3 | 20,7 |