Таблица П1.26
Обувная промышленность
| Электроприемники | К и | COS φ |
| Разруб и обработка низа | ||
| Пресс для разруба материала низа | 0,33 | 0,67 |
| Машина для выравнивания низа обуви | 0,36 | 0,70 |
| Машина для тиснения и перфорации обуви | 0,38 | 0,80 |
| Машина для шкурения и шлифовки деталей низа обуви | 0,43 | 0,78 |
| Машина для фрезерования площадки на ход по верху | 0,43 | 0,78 |
| Машина для взъерошивания (фрезерования подошв по периметру | 0,37 | 0,75 |
| Машины для фрезерования подошв в печках | 0,24 | 0,85 |
| Машины для холодной полировки подошв | 0,42 | 0,70 |
| Машина для обеспыливания контура подошв | 0,44 | 0,70 |
| Машина для опускания краев деталей низа | 0,47 | 0,60 |
| Машина для профилирования подошв площади | 0,36 | 0,68 |
| Машина для клеймения размеров | 0,31 | 0,95 |
| Машина для вырезания желоба в полустельках | 0,39 | 0,72 |
| Машина для приклеивания супинаторов | 0,59 | 0,51 |
| Машина для намазки клеем пяточной части | 0,50 | 0,68 |
| Машина для склеивания подошв с каблуками | 0,34 | 0,71 |
| Машина для вырезания подошв по контуру | 0,43 | 0,60 |
| Машина для снятия фаски с пяточной части стелек | 0,50 | 0,80 |
| Машина для формирования подошв стелек | 0,34 | 0,68 |
| Сушилка для клеевой пленки на стельках | 0,44 | 0,46 |
| Конвейер вырубочной ленточный | 0,5 | 0,65 |
| Конвейер для обработки деталей низа | 0,51 | 0,52 |
| Закройный цех | ||
| Пресс для верхнего кроя | 0,35 | 0,65 |
| Пресс для раскроя текстильных материалов | 0,31 | 0,77 |
| Машина для выравнивания кроя | 0,46 | 0,75 |
| Конвейер закройный ленточный для текстиля | 0,40 | 0,55 |
| Машина для клеймения деталей верха обуви | 0,77 | 0,95 |
| Конвейер заготовочный ленточный | 0,54 | 0,81 |
| Конвейер закройный ленточный для верхних кож | 0,45 | 0,53 |
Окончание таблицы П1.26
| Цех сборки заготовок (швейный) | ||
| Машина для опускания краев деталей верха заготовок | 0,44 | 0,70 |
| Машина для загибки краев деталей верха, машина для вставки блочек, швейная машина | 0,44 | 0,54 |
| Горячее формирование деталей верха | 0,61 | 0,75 |
| Пресс для тиснения и перфорации | 0,38 | 0,80 |
| Пресс для дублирования (вклеивания деталей верха обуви) | 0,68 | 0,95 |
| Цех сборки обуви | ||
| Увлажнительная камера заготовок | 0,54 | 0,93 |
| Машина для чистки колодок, полировка подошв | 0,30 | 0,72 |
| Пресс для прикрепления подошв | 0,36 | 0,54 |
| Машина для вытяжки и формирования задников | 0,69 | 0,95 |
| Машина для крепления гвоздями деталей низа | 0,54 | 0,54 |
| Машина для термоувлажнения | 0,73 | 0,95 |
| Машина для обтяжки и клеевой затяжки наосной пусковой части заготовок | 0,47 | 0,82 |
| Машина для затяжки гененочной части заготовок | 0,43 | 0,95 |
| Машина для затяжки наосной пучковой части обуви | 0,5 | 0,82 |
| Машина для затяжки пяточной части заготовок | 0,3 | 0,65 |
| Машина для клеевой затяжки пяточной части заготовки | 0,52 | 0,82 |
| Машина для затяжки пяточной части заготовок | 0,46 | 0,81 |
| Машина для затяжки бочков и пяточной части гвоздями | 0,55 | 0,59 |
| Машина для формирования следа обуви | 0,49 | 0,81 |
| Сушилка для обуви | 0,45 | 0,65 |
| Элеватор (хранение обуви) | 0,10 | 0,46 |
| Машина для прикрепления каблуков, камера для аппаратирования верха обуви и машина для шкурения пластмассовых каблуков | 0,32 | 0,68 |
| Машина для обрезки излишней кромки | 0,50 | 0,60 |
| Сушилка, первая и вторая намазка клеем | 0,44 | 0,68 |
| Термоактиватор (активизация клеевых пленок) | 0,60 | 0,95 |
| Пресс для склеивания подошв с каблуками | 0,34 | 0,71 |
| Машина для фрезерования подошв | 0,37 | 0,75 |
| Машина для шлифования каблуков | 0,53 | 0,82 |
| Машина для снятия обуви с колодок | 0,5 | 0,73 |
| Машина для установки верха обуви | 0,31 | |
| Машина для разглаживания верха | 0,4 | |
| Машина для разглаживания голени | 0,5 |






