Самостоятельная работа 2

Риск и КОРРЕЛЯЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Задание. Рассмотрим три акции 1, 2, 3. Данные относительно норм прибыли даны в таблице 2. Рассчитать показатели риска и корреляции, сравнить результаты. Построить графики, показывающие динамику изменения норм прибыли каждой акции. Проиллюстрировать корреляцию между акциями. Сделать соответствующие выводы о возможности включения данных акций в портфель с минимальным риском.

Таблица 2 – Варианты заданий

Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    13,53 14,4 3,37   17,44 8,96 -2,12
  0,98 1,84 1,97   12,3 2,57 -3,08
  3,81 5,25 1,53   9,77 3,18 2,96
  0,07 2,85 5,52   18,32 8,74 14,79
  12,72 13,08 15,82   6,68 14,09 4,66
  8,41 10,22 4,23   5,48 13,34 13,92
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    12,63 13,82 -2,91   15,93 -3,2 -1,8
  4,99 2,05 13,34   2,75 -1,57 -0,67
  3,77 -3,16 0,24   5,7 18,8 14,84
  -3,58 4,37 10,59   -3,96 10,01 9,44
  0,39 7,72 7,83   12,87 -2,18 16,37
  9,94 -2,22 17,2   4,42 -3,89 8,31
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    0,41 -0,68 12,81   11,77 18,57 13,01
  17,07 -0,47 6,61   15,83 -1,82 13,05
  18,74 18,62 4,29   17,62 0,48 14,36
  8,49 16,15 9,81   -0,78 12,63 0,97
  5,28 9,28 3,91   15,06 7,25 12,35
  14,02 7,83 11,48   6,62 4,11 -2,81
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    -3,06 13,8 15,35   12,95 17,53 5,26
  9,23 18,19 2,59   -3,46 0,18 13,72
  3,87 0,12 7,54   16,46 -2,77 -2,64
  9,26 11,19 7,05   3,63 6,3 0,06
  7,46 3,9 -1,73   7,18 2,91 9,31
  14,11 -1,16 -1,62   7,62 3,79 -2,71
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    -0,55 5,16 6,2   -0,72 -0,48 2,78
  -0,29 2,59 4,38   6,17 11,53 6,17
  13,91 12,17 -2,86   9,31 0,56 1,92
  17,19 1,59 2,77   16,24 3,11 10,72
  6,11 0,55 8,76   16,99 16,91 -1,49
  -3,07 9,62 13,67   10,85 11,5 4,42
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    3,34 11,16 3,89   11,53 12,26 2,64
  9,79 6,24 6,64   7,66 18,01 17,38
  15,96 7,3 7,19   4,26 -3,37 12,03
  11,22 -3,79 14,96     10,84 7,04
  15,7 -2,39 -3,73   -3,75 14,44 18,99
  15,23 2,64 11,2   1,5 -0,29 16,6
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    5,52 12,61 7,92   2,12 0,41  
    18,83 17,02   18,73 16,41 -0,17
  4,04 1,72 -0,17   6,45 -1,66 -1,2
  3,15 6,8 -1,58   0,29 11,99 4,22
  15,68 9,27 16,28   -2,42 6,3 12,93
  4,56 4,65 2,62   6,43 5,51 1,97
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    6,96 4,62 2,11   4,13 3,93 11,75
  5,23 -3,01 -2,63   -1,98 -2,43 14,63
  13,89 3,49 10,14   2,47 11,97 14,58
  15,06 18,07 0,8   5,36 -2,85 18,84
  5,14 13,88 -1,93   11,06 18,83 17,44
  5,35 5,68 15,17   11,36 15,08 12,46
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    -1,4 6,3 12,9   6,64 7,77 -0,52
  18,93 9,36 2,79   10,91 4,64 1,56
  -1,27 3,79 13,16   3,14 13,77 4,5
  4,21 12,66 -2,52   -0,28 1,5 -3,93
  7,04 12,83 14,02   4,1 12,12 18,54
  9,57 15,2 10,4   12,27 9,46 0,78
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    17,51 0,28 12,31   4,59 15,86 2,23
  5,67 3,69 1,89   18,6 9,62 18,04
    11,63 -3,94   6,86 13,4 6,09
  17,95 7,97 0,97   -3,14 10,43 13,55
  -0,88 18,32 17,76   18,61 -2,47 6,59
  -0,76 5,8 17,41   -3,94 13,36 0,76
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    -0,96 9,12 6,36   9,96 16,62 -2,25
  11,77 16,3 7,36   0,75 18,34 15,52
  1,75 18,33 -1,28   11,98 16,06 5,22
  -0,23 3,81 16,1   18,28 -3,68 0,46
  -0,59 -1,26 8,41   11,85 5,85 12,49
  -3,49 16,99 13,64   2,6 -2,67 11,26
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
      2,31 12,97   -0,76 -1,15 17,8
  8,76 0,34 8,32   17,59 1,14 0,81
  15,41 10,27 8,64   16,01 7,75 2,94
  0,51 14,79 18,59   -3,43 -1,2 17,81
  2,81 11,27 15,24   0,11 9,27 14,04
  2,34 11,9 4,8   -0,78 5,61 1,52
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    3,58 7,92 9,47   8,39 11,92 7,93
  3,62 15,13 8,69   7,36 13,62 9,98
  15,8 -3,37 12,51   -1,71 15,86 0,46
  -0,98 -0,59 14,57   8,56 7,05 16,04
  8,25 11,26 5,91   -3,15 9,32 16,25
  1,06 1,41 8,79   -1,85 14,22 13,56
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    -0,09 6,73 14,61   12,05 16,24  
  -3,06 15,81 16,83   8,3 15,85 -0,07
  10,71 4,36 3,27   1,18 10,76 18,47
  18,09 10,05 0,78   14,38 -2,04 -2,46
  12,98 5,73 16,2   11,71 18,49 13,31
  13,22 12,89 7,64   8,94 11,55 16,09
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    11,06 17,64 -3,8   6,24 18,52 7,62
  5,61 0,56 15,96   10,28 8,03 14,95
  7,29 15,88 17,78   6,55 1,69 8,57
  3,37 2,47 -1,13   17,63 10,34 3,28
  -2,27 -2,67 2,34   5,78 2,62 6,38
  18,95 18,68 3,29   12,11 4,28 13,84
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    0,27 15,27 -2,6   12,79 4,26 9,58
  16,78 3,55 17,33   12,39 7,61 7,79
  0,1 1,06 12,01   7,06 14,34 5,32
  17,74 1,43 4,63   16,9 15,84 8,44
  -1,41 6,34 -1,56   5,27 -3,03 2,75
  5,85 2,56 10,29   1,09 18,56 -2,95
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    5,25   9,23   12,93 4,66 -3,66
  4,97 8,58 14,71   18,43 15,2 11,86
  8,86 -1,34 5,86   9,66 -2,72 17,82
  9,19 17,96 4,03   14,51 9,73 15,7
  12,57 1,5 16,62   7,41 -1,6 0,67
  2,98 13,87 2,65   13,41 13,27 15,64
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    15,46 15,01 8,47   14,39 14,08 9,23
  13,65 -0,68 -0,87   9,41 17,51 13,71
  16,05 -1,64 1,89   9,58 -1,09 14,44
  9,01 17,16 11,66   4,54 9,47 13,07
  -1,22 -2,27 4,24   7,25 1,9 13,02
  16,95 2,94 -0,68   9,43 11,96 12,17
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    1,84 0,2 -1,11   5,22 6,86 17,68
  0,39 -1,53 16,76   17,21 -2,12 15,36
  14,13 11,11 -2,42   1,53 8,19 11,51
  4,29 9,35 4,37   16,82 15,8 4,19
  6,15 -1,19 10,24   15,33 6,47 14,04
  5,52 5,99 3,23   -0,17 10,18 8,39
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    -0,2 -1,56 1,06   18,95 3,73 16,14
  5,64 6,63 4,53   15,49 2,15 11,99
  -3,3 14,72 12,08   14,09 18,94 15,66
  9,06 11,09 -3,85   11,14 16,36  
  16,58 -2,77 8,08   0,36 11,97 7,17
  1,79 15,55 2,41   10,24 11,29 7,46
Номер вар. Период Норма прибыли, % Период Норма прибыли, %
           
    7,38 -1,97 2,71   -0,23 11,06 13,79
  4,67 18,52 17,38   12,99 8,51 -0,01
  9,37 8,52 17,07   16,2 6,35 15,72
  13,6 1,67 13,1   7,21 0,75 -3,24
  13,54 17,03 -1,49   0,49 3,45 5,31
  6,57 8,42 9,29   14,32 12,82 5,35

Краткие теоретические сведения


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: