| Общее определение классифицируемого фактора | Признак проявления фактора | Шифр фактора |
| Характер разрушения | Постепенный | |
| Внезапный | ||
| Стабильность условий эксплуатации | Стабильные | |
| Изменяющиеся в широких пределах | ||
| Степень нагруженности | Нагрузки, близкие к максимальным | |
| Средние нагрузки | ||
| Уровень технологии изготовления | Высокий уровень | |
| Средний уровень |
Таблица 8
Значения коэффициентов вариации распределений ресурсов для ориентировочных расчетов надежности элементов
| Шифры определяющих факторов из табл. 1 | Вид закона распределения (Н-нормальный, В - Вейбулла) | Диапазон изменения коэффициент вариации, | |||
| Характер разру-шения | Стабильность эксплуатации | Степень нагруженности | Уровень технологии изготовления | ||
| Н | 0,10 - 0,20 | ||||
| Н | 0,20 - 0,25 | ||||
| Н | 0,20 - 0,30 | ||||
| В | 0,30 - 0,40 | ||||
| В | 0,40 - 0,50 | ||||
| В | 0,40 - 0,60 | ||||
| В | 0,50 - 0,60 | ||||
| В | 0,30 - 0,40 | ||||
| В | 0,30 - 0,45 | ||||
| В | 0,35 - 0,50 | ||||
| В | 0,35 - 0,55 | ||||
| 0,40 - 0,55 | |||||
| В | 0,40 - 0,60 | ||||
| В | 0,50 - 0,70 |
Таблица 9
Значения F0(х)
| х | F0 | х | F0 | х | F0 |
| 0,00 | 0,5000 | 1,35 | 0,9115 | 2,70 | 0,9965 |
| 0,05 | 0,5199 | 1,40 | 0,9192 | 2,75 | 0,9970 |
| 0,10 | 0,5393 | 1,45 | 0,9265 | 2,30 | 0,9974 |
| 0,15 | 0,5596 | 1,50 | 0,9332 | 2,85 | 0,9978 |
| 0,20 | 0,5793 | 1,55 | 0,9394 | 2,90 | 0,9981 |
| 0,25 | 0,5987 | 1,60 | 0,9452 | 2,95 | 0,9984 |
| 0,30 | 0,6179 | 1,65 | 0,9505 | 3,00 | 0,9986 |
| 0,35 | 0,6368 | 1,70 | 0,9554 | 3,05 | 0,9983 |
| 0,40 | 0,6554 | 1,75 | 0,9599 | 3,10 | 0,9990 |
| 0,45 | 0,6736 | 1,80 | 0,9641 | 3,15 | 0,9992 |
| 0,50 | 0,6915 | 1,85 | 0,9673 | 3,20 | 0,9993 |
| 0,55 | 0,7088 | 1,90 | 0,9713 | 3,25 | 0,9994 |
| 0,60 | 0,7257 | 1,95 | 0,9744 | 3,30 | 0,9995 |
| 0,65 | 0,7422 | 2,00 | 0,9772 | 3,35 | 0,9996 |
| 0,70 | 0,7530 | 2,05 | 0,9790 | 3,40 | 0,99966 |
| 0,75 | 0,7734 | 2,10 | 0,9821 | 3,45 | 0,99972 |
| 0,80 | 0,7881 | 2,15 | 0,9842 | 3,50 | 0,99977 |
| 0,85 | 0,8023 | 2,20 | 0,9861 | 3,55 | 0,99931 |
| 0,90 | 0,8159 | 2,25 | 0,9878 | 3,60 | 0,99984 |
| 0,95 | 0,8289 | 2,30 | 0,9893 | 3,65 | 0,99987 |
| 1,00 | 0,8413 | 2,35 | 0,9906 | 3,70 | 0,99989 |
| 1,05 | 0,8531 | 2,40 | 0,9918 | 3,8 | 0,99993 |
| 1,10 | 0,8643 | 2,45 | 0,9929 | 3,9 | 0,99995 |
| 1,15 | 0,8749 | 2,50 | 0,9933 | 4,0 | 0,999963 |
| 1,20 | 0,8849 | 2,55 | 0,9946 | 4,1 | 0,999979 |
| 1,25 | 0,8944 | 2,60 | 0,9953 | 4,2 | 0,999937 |
| 1,30 | 0,9032 | 2,65 | 0,9960 | 4,3 | 0,999991 |
| 4,4 | 0,999995 | ||||
| 4,5 | 0,999997 | ||||
| 4,6 | 0,999998 | ||||
| 4,7 | 0,999999 |






