| Артикул | Характеристика | Происхождение | Драйвер | Гарантия | Наличие | Димминг | Цена, $ | Область | |
| светодиодов | применения | ||||||||
| Лампы ненаправленного свечения ("кукуруза") | |||||||||
| E40 | K W | склады, | |||||||
| 40Вт | EPISTAR | Октябрь | |||||||
| AC85-265V | 3 года | возм | производства с | ||||||
| 4000Лм | (Taiwan) | ||||||||
| PF>0.9 | высотой 3-4м | ||||||||
| IP40 | |||||||||
| 105-40W | |||||||||
| E40 | K W | склады, | |||||||
| 60Вт | EPISTAR | Октябрь | |||||||
| AC85-265V | 3 года | возм | производства с | ||||||
| 6000Лм | (Taiwan) | ||||||||
| PF>0.9 | высотой 4-6м | ||||||||
| IP40 | |||||||||
| 105-60W | |||||||||
| E40 | K W | склады, | |||||||
| 80Вт | EPISTAR | Октябрь | |||||||
| AC85-265V | 3 года | возм | производства с | ||||||
| 8000Лм | (Taiwan) | ||||||||
| PF>0.9 | высотой 5-7м | ||||||||
| IP40 | |||||||||
| 105-80W | |||||||||
| E40 | K W | склады, | |||||||
| 100Вт | EPISTAR | Октябрь | |||||||
| AC85-265V | 3 года | возм | производства с | ||||||
| 10000Лм | (Taiwan) | ||||||||
| IP40 | PF>0.9 | высотой 6-8м | |||||||
| 105-100W | |||||||||
| E40 | K W | склады, | |||||||
| 120Вт | EPISTAR | Октябрь | |||||||
| AC85-265V | 3 года | возм | производства с | ||||||
| 12000Лм | (Taiwan) | ||||||||
| IP40 | PF>0.9 | высотой 6-8м | |||||||
| 105-120W | |||||||||
| Лампы направленного свечения | |||||||||
| E27 | |||||||||
| 40Вт | EPISTAR | K W | Октябрь | склады, | |||||
| 4000Лм | AC85-265V | 3 года | возм | производства с | |||||
| (Taiwan) | |||||||||
| IP40 | PF>0.9 | высотой 4-6м | |||||||
| E27V-40-SMD90 | Угол 900 | ||||||||
| E27 | |||||||||
| 40Вт | Bridgelux | K W | Октябрь | склады, | |||||
| 4000Лм | AC85-265V | 3 года | возм | производства с | |||||
| (USA) | |||||||||
| IP40 | PF>0.9 | высотой 4-6м | |||||||
| E27V-40-COB90 | Угол 900 | ||||||||
| E40 | |||||||||
| 60Вт | EPISTAR | K W | Октябрь | склады, | |||||
| 6000Лм | AC85-265V | 3 года | возм | производства с | |||||
| (Taiwan) | |||||||||
| IP40 | PF>0.9 | высотой 5-7м | |||||||
| E40V-60-SMD60 | Угол 600 | ||||||||
| E40 | |||||||||
| 60Вт | Bridgelux | K W | Октябрь | склады, | |||||
| 6000Лм | AC85-265V | 3 года | возм | производства с | |||||
| (USA) | |||||||||
| IP40 | PF>0.9 | высотой 5-7м | |||||||
| E40V-60-COB60 | Угол 600 | ||||||||
| E40 | |||||||||
| 60Вт | EPISTAR | K W | Октябрь | склады, | |||||
| 7500Лм | AC85-265V | 3 года | возм | производства с | |||||
| (Taiwan) | |||||||||
| IP40 | PF>0.9 | высотой 6-8м | |||||||
| E40V-75-SMD60 | Угол 600 | ||||||||
| E40 | |||||||||
| 60Вт | Bridgelux | K W | Октябрь | склады, | |||||
| 7500Лм | AC85-265V | 3 года | возм | производства с | |||||
| (USA) | |||||||||
| IP40 | PF>0.9 | высотой 6-8м | |||||||
| E40V-75-COB60 | Угол 600 |







