| Наименование показателей | Единица измерения | Варианты с машинами | ||
| ШПМ-02 (I) | ШПМА-4К (II) | ВПМА-1 (III) | ||
| Годовая норма выработки | км | |||
| Количество смен работы машин в году | смен | |||
| Сменная производительность | км | 0,5 | 0,45 | 0,65 |
| Вес комплекта машин | т | 36,35 | 28,61 | 33,7 |
| Инвентарно-расчетная стоимость комплекта машин (расчет № 1) | тыс. руб. | 46,7 | 31,0 | 44,2 |
| Стоимость машино-смены комплекта (расчет № 2) | руб. | 149,24 | 122,9 | 112,81 |
| Обслуживающий персонал | чел. | |||
| в том числе: машинисты | » | |||
| пом. машиниста | » |






