за октябрь 2017 г. Умбетова Гульчачак Шафиковна
(Ф.И.О. получателя социальных услуг)
| КАТЕГОРИЯ______ ВТ __________ Полных лет____ 75 ___________ Дата окозания услуги (число отчетного месяца) | Количество услуг (раз) | Размер оплаты услуг (руб.) | |||||||||||||||||||||||
| Продукты | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||||||
| Мытьё пола | х | бесплатно | |||||||||||||||||||||||
| Мытьё пола сверх нормы | х | 180-90 | |||||||||||||||||||||||
| Уборка двора | х | 49-70 | |||||||||||||||||||||||
| Мытье газовой плиты | х | ||||||||||||||||||||||||
| Мытьё раковины на кухне | х | ||||||||||||||||||||||||
| Беседа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | |||||||||||||||
| ИТОГО | 280-60 | ||||||||||||||||||||||||
| Услуги предоставлены в полном объ- еме, претензий по оказанным услугам не имею (Подписьполучателя услуг) |
Сумма оплаты услуг Получателем социальных услуг (руб.) двести восемьдесят рублей 60 копеек
Реквизиты платежного документа ______________________________________________________ Дата оплаты _____________________
Соц. работник оказавший услуги ___________ Леонтьева С.А. Заведующий отделением _____________ Сарвартдинова А.Р.
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
ТИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан», 2016 г
Акт о выполнении оказанных Поставщиком социальных услуг
за октябрь 2017 г. Черепанова Валерия Евгеньевна
(Ф.И.О. получателя социальных услуг)
| КАТЕГОРИЯ_______________ Полных лет__ 1 г ___________ Дата окозания услуги (число отчетного месяца) | Количество услуг (раз) | Размер оплаты услуг (руб.) | |||||||||||||||||||||||
| Кормление | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| Обтирание/ обмывание | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||||||
| Смена белья | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| Обеспечение времен ухода | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| Вызов врача | х | бесплатно | |||||||||||||||||||||||
| Услуги сиделки | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| Беседа | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||||||||||||
| Услуги предоставлены в полном объ- еме, претензий по оказанным услугам не имею (Подпись получателя услуг) |
Сумма оплаты услуг Получателем социальных услуг (руб.)
Реквизиты платежного документа ______________________________________________________ Дата оплаты _____________________
Соц. работник оказавший услуги ___________ Леонтьева С.А. Заведующий отделением _____________ Сарвартдинова А.Р
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
ТИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан», 2016 г
Акт о выполнении оказанных Поставщиком социальных услуг
за октябрь 2017 г. Черепанова Валерия Евгеньевна
(Ф.И.О. получателя социальных услуг)
| КАТЕГОРИЯ_______________ Полных лет__ 1 г ___________ Дата окозания услуги (число отчетного месяца) | Количество услуг (раз) | Размер оплаты услуг (руб.) | |||||||||||||||||||||||
| Кормление | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| Обтирание/ обмывание | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||||||
| Смена белья | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| Обеспечение времен ухода | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| Вызов врача | х | бесплатно | |||||||||||||||||||||||
| Услуги сиделки | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| Беседа | х | х | х | х | х | х | х | х | бесплатно | ||||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||||||||||||
| Услуги предоставлены в полном объ- еме, претензий по оказанным услугам не имею (Подпись получателя услуг) |
Сумма оплаты услуг Получателем социальных услуг (руб.)
Реквизиты платежного документа ______________________________________________________ Дата оплаты _____________________
Соц. работник оказавший услуги ___________ Леонтьева С.А. Заведующий отделением _____________ Сарвартдинова А.Р
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
ТИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан», 2016 г
График посещений за ноябрь месяц 2017 г
| № п/п | Ф.И.О. | Дни посещений | |
| Иванова Александра Петровна | 2,7,9,13,16,20,23,27,30. | ||
| ГанеевРазифШайхутдинович | 2,7,9,13,16,20,23,27,30. | ||
| Каримов Амир Насртдинович | 2,7,9,13,16,20,23,27,30. | ||
| ЗиязетдиноваТакмиляНазыфовна | 3,8,10,14,17,21,24,28. | ||
| Черепанова Валерия Евгеньевна | 1,3,8,10,15,17,22,24,28. | ||
| Шалова Мария Петровна | 3,8,10,14,17,21,24,28. | ||
| Мусина МадинаШагабутдиновна | 3,8,10,14,17,21,24,28. | ||
| МусифуллинаТакмиляНигматуллиновна | 3,8,10,14,17,21,24,28. | ||
| Сулейманова РасимаАгзамовна | 3,8,10,14,17,21,24,28. | ||
| УмбетоваГульчачакШафиковна | 3,8,10,14,17,21,24,28. | ||
| Нагаева Лариса Ибрагимовна | 2,7,9,13,16,20,23,27,30. | ||
| ЛатыповМиннифаритЛатыпович | 2,7,9,13,16,20,23,27,30. | ||
| ГазизоваМагданияГабсабировна | 2,7,9,13,16,20,23,27,30. | ||
| АбуталиповаМинзиянСадретдиновна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31. | ||
По уходу за престарелыми нетрудоспособными гражданами
Заведующий ОСП №3: Сарвартдинова А.Р.
Социальный работник: Леонтьева С.А.






