| Газ | Источник |
| Угарный газ | Курение, печи, автомобили |
| Углекислый газ | Дыхание людей, горение |
| Диоксид серы | Курение, керосинки, автомобили, газовые плиты, угольное отопление |
| Озон | Автомобильные выхлопы |
| Акролеин | Курение, автомобили, жарение |
| Формальдегид | Автомобили, курение, древесно-стружечные плиты |
| Аммиак | Туалеты, гниение органических остатков |
| Радон | Выделяется из почвы |
| Табачный дым | Курение |
Приложение 12
| загрязнитель | Растения - детоксикаторы |
| Газообразные соединения серы | Тополь душистый, ива белая |
| сероводород | Левкой двурогий |
| Хлор и его соединения | Ива, тополь, ясень, лиственница европейская, осина, туя, роза |
| Окислы азота | Ясень, яблоня |
| Угарный газ | Клен, ольха, осина, ель |
| Пыль | Ель, сосна, дуб, ива белая, клен |
Приложение 13
Шкала оценки интенсивности шума
| Характеристика шума | Источник шума | Уровень шума, Дб |
| Естественный шумовой фон | Дыхание | |
| Разговор шёпотом | 10-20 | |
| Шелест листьев | ||
| Допустимый шумовой фон | Тихий музыкальный фон | |
| Нормальная речь | ||
| Музыкальный фон, громкое чириканье птиц | ||
| Пылесос, телевизор и т. п. | ||
| Стиральная машина, миксер, посудомоечная машина | ||
| Раздражающие шумы | Оживлённая городская улица | |
| Косилка для газонов | ||
| Работающий мотоцикл | 65-105 | |
| Дрель, автогудок | ||
| Рок-музыка | ||
| Наушники на максимальной громкости |
Приложение 14
Приложение 15






