Девушки 2000-2001г.г.р. Бег 60 м 24-25 ноября 2017г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
| место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
| Погорелова Дарья | Железногорск, МБУ «СШОР» | 7,89 ф.7.82 | КМС | Тихоновы А.В.-М.С., Ореховы А.В.-Р.А. | ||
| Волкова Анастасия | Тульская обл, СШОР | 8,04 ф.8.05 | ЗТР Ковтун Н.Н. | |||
| Лапина Снежана | Брянск СШОР «Русь» | 8.18 ф.8.12 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Глазкова Светлана | Орел СШОР №1 | 8,13 ф.8.16 | ЗТР Денисова Т.А., Удалова Н.Е | |||
| Симонова Елизавета | Железногорск, МБУ «СШОР» | 8,13 ф.8.17 | Тихоновы А.В.-М.С., Маркевич Н.И. | |||
| Герасина Алена | Брянская обл, ДЮСШ | 8,20 ф.8.18 | Овчинников В.Г. | |||
| Каминчук Кристина | Калуга, СДЮСШОР «Темп» | 8,21 ф.8.23 | Расторгуев Ю.Ю., Шнырь Л.В. | |||
| Мартынова Мария | Орел ДЮСШ №4 | 8,24 ф.8.29 | Павленко Т.А. | |||
| Солдатенкова Вероника | Брянск СШОР «Русь» | 8,28 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Грудько Ольга | Брянск СШОР «Русь» | 8,30 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Сенюгина Анастасия | Курск, ДЮСШ Виктория | 8,30 | Шаева Т.И. | |||
| Тюрина Полина | Орел ДЮСШ №4 | 8,31 | Жирнова Е.В. | |||
| Овчинникова Элеонора | Орел ДЮСШ №4 | 8,32 | Павленко Т.А. | |||
| Зайцева Ирина | СШОР «Олимп» | 8,33 | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | |||
| Новикова Анна | Брянск | 8,34 | Шептунова С.Г. | |||
| Горбатова Александра | ДЮСШ Мценск | 8,37 | Семёнова О.В. | |||
| Киселёва Ангелина | Брянск СШОР «Русь» | 8,43 | ЗТР Ширяев С.П. | |||
| Булгакова Ксения | Брянская обл, ЛЮСШ Карачев | 8.44 | Куничева О.Е. | |||
| Нетывченко Анжела | Орел ДЮСШ №4 | 8,46 | Жирнова Е.В. | |||
| Панова Анна | Железногорск, МБУ «СШОР» | 8,50 | Геращенко Г.А. | |||
| Уханкина Мария | Железногорск СШОР | 8,54 | Маркевич Н.И. | |||
| Бочарова Ирина | Ливны, СШОР №1 Орёл | 8,56 | Лежавы И.А.-Г.Н. | |||
| Лежукова Софья | Тульская обл, СШОР | 8,57 | Мурогова Н.С. | |||
| Борнякова Ольга | Мценский р-н, СШОР-1 Орёл | 8,58 | Филин И.В. | |||
| Бубнова Полина | Орел, ДЮСШ №4 | 8,58 | Павленко Т.А. | |||
| Туркирна Лада | Тульская обл, СШОР | 8,59 | Спиридонов Б.А. | |||
| Фомина Дарья | СШОР №2 Мценск | 8,63 | Майорова О.А. | |||
| Животова Ангелина | Тульская обл, СШОР | 8,68 | Осетровы Т.Б.-А.И. | |||
| Алешина Валерия | Орел, ДЮСШ №4 | 8,69 | Севостьянова Н.А. | |||
| Маслова Екатерина | Орел, ДЮСШ №4 | 8,69 | Макарова М.В. | |||
| Садовникова Александра | СШОР №1 Орел | 8,71 | ЗМС Тихомирова В.Н., Денисова Т.В. | |||
| Бирюкова Дарина | Брянск СШОР «Русь» | 8,74 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Дьяченко Екатерина | Курск, «Урожай» | 8,76 | Анозин В.М. |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
9-х Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
«Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины»
Девушки 2000-2001г.г.р. Бег 60 м 24-25 ноября 2017г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
| место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
| Агеева Полина | Орел ДЮСШ №4 | 8,79 | Севостьянова Н.А. | |||
| Галуцкая Елена | Тульская обл, ШВСМ-СШОР | 8,80 | ЗТР Ковтун Н.Н. | |||
| Кожема Екатерина | Орел ДЮСШ№4 | 8,88 | Букаев А.В. | |||
| Мирошниченко София | Орел ДЮСШ №4 | 8,89 | Игонина Ю.А. | |||
| Буянова Карина | Орел ДЮСШ №4 | 8,97 | Игонина Ю.А. | |||
| Прасолова Ангелина | ДЮСШ Виктория, Курск | 8,97 | Струнины Е.А.-А.Г. | |||
| Трубцова Александра | Брянск | 8,98 | ЗТР Ширяев С.П. | |||
| Андрияхина Кристина | Орел ДЮСШ №4 | 9,00 | Игонина Ю.А. | |||
| Сосик Полина | Брянск СШОР «Русь» | 9,00 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Трущалова Виолетта | Орел ДЮСШ№4 | 9,00 | Игонина Ю.А. | |||
| Ушачева Анна | Орел, ДЮСШ №4 | 9,01 | Букаев А.В. | |||
| Фролова Алина | ДЮСШ Мценск | 9,03 | Якушев В.И. | |||
| Денисова Алина | Брянск | 9,06 | ЗТР Ширяев С.П. | |||
| Гузеева Юлия | ДЮСШ Мценск | 9,10 | Семёнова О.В. | |||
| Дюборова Ирина | Брянск | 9,13 | ЗТР Ширяев С.П. | |||
| Арбузова Ольга | СШОР №2 Мценск | 9,15 | 1юн | Майорова О.А., Павленко Т.А | ||
| Апанасенко Полина | Орел ДЮСШ №4 | 9,23 | 1юн | Букреева Е.В. | ||
| Казначеева Татьяна | СШОР №1 Орел | 9,24 | 1юн | ЗМС Тихомирова В.Н., Денисова Т.В. | ||
| Данилова Мария | СШОР №2 Мценск | 9,29 | 1юн | Майорова О.А. | ||
| Федосеева Екатерина | Орел СШОР «Олимп» | 9,37 | 1юн | Ефимова М.Е. | ||
| Маркусь Александра | СШОР №2 Мценск | 9,39 | 1юн | Майорова О.А., Павленко Т.А | ||
| Конюхова Дарья | Орел ДЮСШ №4 | 9,49 | 1юн | Игонина Ю.А. | ||
| Кондрико Александра | СШОР В.Д. Самотёсова, Брянск | снята | ||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
9-х Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
«Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины»
Девушки 1999 г.р.и старше Бег 60 м 24-25 ноября 2017г.
г. Орел, манеж «Олимп»
| место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
| Жданова Екатерина | Тульская обл., ШВСМ-СШОР | 8,08 ф.8.08 | ЗТР Ковтун Н.Н. | |||
| Щука Виолетта | Брянская обл, БО СШОР | 8,08 ф.8.10 | Овчинников В.Г. | |||
| Костина Анастасия | СШОР-1, Орёл | 8,26 ф.8.26 | Майоров С.Б., Костюк Д.А. | |||
| Защук Анастасия | Брянск, СШОР «Русь» | 8,43 ф.8.48 | ЗТР Ширяев С.П. | |||
| Сычева Татьяна | Орловский р-н., СШОР №1 | 8,61 ф.8.59 | Майоров С.Б., Костюк Д.А. | |||
| Хромова Анна | Орел, СШОР №1 | 8,54 ф.8.72 | Майоров С.Б., Майорова О.А. | |||
| Закутаева Кристина | Орел, ЛЮСШ №4 | 8,78 ф.8.81 | Букреева Е.В. | |||
| Крючкова Анна | УОР СШОР Олимп | 8,92 ф.8.84 | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | |||
| Пузанова Светлана | Орел, ЛЮСШ №4 | 9,08 | Грачева К.В. | |||
| Асачева Алёна | Орел, СШОР №1 | 9.11 | Майоров С.Б., Костюк Д.А. | |||
| Жилина Дарья | Орел, ДЮСШ №4 | 9,22 | 1юн | Уткина А.В. | ||
| Иванова Марина | Орел СШОР Олимп | 9,29 | 1юн | Мельников В.Г. | ||
| Андреева Екатерина | Орел, ДЮСШ №4 | 9,66 | 2юн | Уткина А.В. | ||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
9-х Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
«Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины»






