| Показатель | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| Территория | ||||
| Общая площадь земель в границах муниципального образования,в том числе: | га | 17945,7 | 17945,7 | 17945,7 |
| % | ||||
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1485,7 | 1342,2 | 1342,2 |
| % | 8,3 | 7,5 | 7,5 | |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 1595,9 | 2138,5 | 2138,5 |
| % | 8,9 | 12,0 | 12,0 | |
| д. Аудио | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| д. Кавголово | га | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| п. Новое Токсово | га | 69,3 | 222,7 | 222,7 |
| д. Рапполово | га | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| г.п. Токсово | га | 1442,7 | 1831,9 | 1831,9 |
| Земли промышленности, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 12062,4 | 11656,5 | 11656,5 |
| % | 67,2 | 65,0 | 65,0 | |
| Земли лесного фонда | га | 1442,6 | 1442,6 | 1442,6 |
| % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Земли водного фонда | га | 1335,5 | 1335,5 | 1335,5 |
| % | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |
| Спорные территории | га | 23,6 | 30,4 | 30,4 |
| % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Функциональное зонирование поселения | ||||
| 1. Жилые зоны: | га | 604,5 | 725,3 | 727,0 |
| - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; | га | 580,1 | 683,0 | 683,0 |
| - Зона застройки малоэтажными жилыми домами; | га | 15,6 | 32,3 | 34,0 |
| - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами. | га | 8,8 | 10,0 | 10,0 |
| 2. Общественно-деловые зоны: | га | 34,1 | 57,6 | 59,2 |
| - Зона делового, общественного и коммерческого назначения; | га | 21,3 | 44,8 | 46,4 |
| - зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; | га | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| - Зона размещения объектов культового назначения. | га | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | га | 94,1 | 107,7 | 107,7 |
| - Зона инженерной инфраструктуры; | га | 9,7 | 20,3 | 20,3 |
| - Зона транспортной инфраструктуры. | га | 84,4 | 87,4 | 87,4 |
| 5. Зоны сельскохозяйственного назначения: | га | 1585,1 | 1502,9 | 1571,0 |
| - Зона сельскохозяйственного использования; | га | 874,4 | 871,4 | 871,4 |
| - Зона сельскохозяйственного производства; | га | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| - Зона ведения дачного хозяйства и садоводства. | га | 678,5 | 599,3 | 667,4 |
| 6. Рекреационные зоны: | га | 481,3 | 831,6 | 805,5 |
| - Зона зеленых насаждений общего пользования; | га | 256,7 | 198,2 | 171,7 |
| - Зона объектов спорта, рекреации и туризма; | га | 222,2 | 468,6 | 469,0 |
| - Зона пляжей; | га | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| - Зона лесопаркового зеленого пояса. | га | 162,4 | 162,4 | |
| 7. Зоны специального назначения: | га | 12076,2 | 11633,9 | 11588,6 |
| - Зона кладбищ; | га | 6,6 | 19,0 | 19,0 |
| - Зона размещения объектов обороны и безопасности; | га | 561,3 | 352,8 | 352,8 |
| - Зона Морозовского военного лесничества. | га | 11508,3 | 11262,1 | 11216,8 |
| 8. Зоны ведения лесного хозяйства: | га | 1437,7 | 1437,7 | 1437,7 |
| - Зона лесов Кавголовского участкового лесничества Приозерского лесничества; | га | 1423,5 | 1423,5 | 1423,5 |
| - Зона зубропитомника. | га | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 9. Зона водных объектов. | га | 1523,4 | 1523,4 | 1523,4 |
| 10. Территории общего пользования | га | 85,8 | 95,3 | 95,3 |
| 11. Спорные территории | га | 23,6 | 30,4 | 30,4 |
| Функциональное зонирование по населенным пунктам | ||||
| д. Аудио | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1. Жилые зоны: | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| д. Кавголово | га | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 1. Жилые зоны: | га | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; | га | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 2. Общественно-деловые зоны: | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - Зона делового, общественного и коммерческого назначения; | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| - Зона транспортной инфраструктуры. | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5. Зоны сельскохозяйственного использования: | га | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| - Зона сельскохозяйственного производства; | га | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 6. Рекреационные зоны: | га | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| - Зона зеленых насаждений общего пользования; | га | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 7. Территории общего пользования | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| п. Новое Токсово | га | 69,3 | 222,7 | 222,7 |
| 1. Жилые зоны: | га | 34,2 | 117,5 | 117,5 |
| - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; | га | 34,2 | 117,5 | 117,5 |
| 2. Общественно-деловые зоны: | га | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| - Зона делового, общественного и коммерческого назначения; | га | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| - зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Зоны сельскохозяйственного использования: | га | 0,0 | 40,6 | 40,6 |
| - Зона ведения дачного хозяйства и садоводства. | га | 0,0 | 40,6 | 40,6 |
| 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | га | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| - Зона инженерной инфраструктуры; | га | 0,04 | 0,64 | 0,64 |
| - Зона транспортной инфраструктуры. | га | 20,9 | 28,8 | 28,8 |
| 6. Рекреационные зоны: | га | 20,6 | 27,6 | 27,6 |
| - Зона зеленых насаждений общего пользования; | га | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| - Зона пляжей | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7. Зона водных объектов | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8. Территории общего пользования | га | 4,2 | 15,2 | 15,2 |
| д. Рапполово | га | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| 1. Жилые зоны: | га | 29,5 | 30,9 | 30,9 |
| - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; | га | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| - Зона застройки малоэтажными жилыми домами; | га | 4,8 | 6,2 | 6,2 |
| 2. Общественно-деловые зоны: | га | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| - Зона делового, общественного и коммерческого назначения; | га | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| - зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - Зона инженерной инфраструктуры; | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. Рекреационные зоны: | га | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| - Зона зеленых насаждений общего пользования; | га | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 7. Зона водных объектов | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8. Территории общего пользования | га | 6,4 | 4,9 | 4,9 |
| г.п. Токсово | га | 1442,7 | 1831,9 | 1831,9 |
| 1. Жилые зоны: | га | 519,7 | 555,8 | 557,5 |
| - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; | га | 500,1 | 519,7 | 519,7 |
| - Зона застройки малоэтажными жилыми домами; | га | 10,8 | 26,1 | 27,8 |
| - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами. | га | 8,8 | 10,0 | 10,0 |
| 2. Общественно-деловые зоны: | га | 33,1 | 45,0 | 46,6 |
| - Зона делового, общественного и коммерческого назначения; | га | 21,2 | 33,1 | 34,7 |
| - зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; | га | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| - Зона размещения объектов культового назначения. | га | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | га | 68,5 | 78,5 | 78,5 |
| - Зона инженерной инфраструктуры; | га | 8,7 | 18,7 | 18,7 |
| - Зона транспортной инфраструктуры. | га | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| 5. Зоны сельскохозяйственного использования: | га | 98,0 | 111,4 | 130,9 |
| - Зона ведения дачного хозяйства и садоводства. | га | 96,2 | 109,6 | 129,1 |
| - Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6. Рекреационные зоны: | га | 451,7 | 764,8 | 742,0 |
| - Зона зеленых насаждений общего пользования; | га | 227,4 | 132,6 | 109,4 |
| - Зона объектов спорта, рекреации и туризма; | га | 222,2 | 468,6 | 469,0 |
| - Зона пляжей; | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| - Зона лесопаркового зеленого пояса. | га | 0,0 | 161,5 | 161,5 |
| 7. Зоны специального назначения: | га | 47,1 | 48,7 | 48,7 |
| - Зона кладбищ; | га | 6,6 | 8,2 | 8,2 |
| - Зона размещения объектов обороны и безопасности; | га | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 9. Зона водных объектов. | га | 151,3 | 154,4 | 154,4 |
| 8. Территории общего пользования | га | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| НАСЕЛЕНИЕ | ||||
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
| д. Аудио | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| д. Кавголово | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| п. Новое Токсово | тыс. чел. | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| д. Рапполово | тыс. чел. | 1,0 | 1,1 | |
| г.п. Токсово | тыс. чел. | 5,7 | 6,2 | |
| Численность сезонного населения, проживающего на территории жилых функциональных зон | тыс. чел. | 6,2 | 5,6 | 5,9 |
| Численность сезонного населения, проживающего на садовых и дачных участках в границах населенных пунктов | тыс. чел. | 5,0 | 6,5 | 6,5 |
| Численность сезонного населения, проживающего на садовых и дачных участках за границами населенных пунктов | тыс. чел. | 22,4 | 22,9 | 23,4 |
| Возрастная структура постоянного населения | ||||
| - население младше трудоспособного возраста | % | |||
| - население в трудоспособном возрасте | % | |||
| - население старше трудоспособного возраста | % | |||
| Занятость постоянного населения | ||||
| Количество мест приложения труда | тыс. мест | 1,84 | 2,81 | 3,81 |
| Обеспеченность местами приложения труда постоянного населения в трудоспособном возрасте | % | |||
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД (общая площадь) | ||||
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 342,3 | 459,2 | |
| д. Аудио | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| д. Кавголово | тыс. м2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| п. Новое Токсово | тыс. м2 | 6,0 | 52,8 | |
| д. Рапполово | тыс. м2 | 18,0 | 21,1 | 21,1 |
| г.п. Токсово | тыс. м2 | 309,2 | 332,0 | 332,0 |
| малоэтажный и среднеэтажный многоквартирный жилищный фонд | тыс. м2 | 60,4 | 75,2 | 75,2 |
| д. Аудио | тыс. м2 | |||
| д. Кавголово | тыс. м2 | |||
| п. Новое Токсово | тыс. м2 | |||
| д. Рапполово | тыс. м2 | 12,8 | ||
| г.п. Токсово | тыс. м2 | 47,6 | 60,2 | 60,2 |
| индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 281,6 | 339,8 | |
| д. Аудио | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| д. Кавголово | тыс. м2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| п. Новое Токсово | тыс. м2 | 52,8 | ||
| д. Рапполово | тыс. м2 | 5,2 | 6,1 | 6,1 |
| г.п. Токсово | тыс. м2 | 261,6 | 271,8 | 271,8 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 10,2 | 10,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 342,3 | 332,1 | 332,1 |
| д. Аудио | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| д. Кавголово | тыс. м2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| п. Новое Токсово | тыс. м2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| д. Рапполово | тыс. м2 | 18,0 | 15,3 | 15,3 |
| г.п. Токсово | тыс. м2 | 309,2 | 301,7 | 301,7 |
| малоэтажный и среднеэтажный многоквартирный жилищный фонд | тыс. м2 | 60,4 | 54,2 | 54,2 |
| д. Аудио | тыс. м2 | |||
| д. Кавголово | тыс. м2 | |||
| п. Новое Токсово | тыс. м2 | |||
| д. Рапполово | тыс. м2 | 12,8 | 11,8 | 11,8 |
| г.п. Токсово | тыс. м2 | 47,6 | 42,4 | 42,4 |
| индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 281,6 | 277,9 | 277,9 |
| д. Аудио | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| д. Кавголово | тыс. м2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| п. Новое Токсово | тыс. м2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| д. Рапполово | тыс. м2 | 5,2 | 3,5 | 3,5 |
| г.п. Токсово | тыс. м2 | 261,6 | 259,3 | 259,3 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м2 | 82,9 | 127,1 | |
| д. Аудио | тыс. м2 | - | ||
| д. Кавголово | тыс. м2 | - | ||
| п. Новое Токсово | тыс. м2 | - | 46,8 | |
| д. Рапполово | тыс. м2 | - | 5,8 | 5,8 |
| г.п. Токсово | тыс. м2 | - | 30,3 | 30,3 |
| малоэтажный и среднеэтажный многоквартирный жилищный фонд | тыс. м2 | |||
| д. Аудио | тыс. м2 | - | ||
| д. Кавголово | тыс. м2 | - | ||
| п. Новое Токсово | тыс. м2 | - | ||
| д. Рапполово | тыс. м2 | - | 3,2 | 3,2 |
| г.п. Токсово | тыс. м2 | - | 17,8 | 17,8 |
| индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 61,9 | 106,1 | |
| д. Аудио | тыс. м2 | - | ||
| д. Кавголово | тыс. м2 | - | ||
| п. Новое Токсово | тыс. м2 | - | 46,8 | |
| д. Рапполово | тыс. м2 | - | 2,6 | 2,6 |
| г.п. Токсово | тыс. м2 | - | 12,5 | 12,5 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | ||||
| Детские дошкольные учреждения | мест | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Общеобразовательные школы | мест | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Здравоохранение | ||||
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Стационарные медицинские учреждения | койка | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Объекты торговли, бытовое обслуживание | ||||
| Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Предприятия общественного питания | место | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Культура и искусство | ||||
| Учреждения культуры клубного типа | мест | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Библиотеки | тыс. томов | 40,5 | ||
| читательских мест | ||||
| Кинотеатры | мест | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Физическая культура и спорт | ||||
| Спортивные залы | м2 | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Плоскостные сооружения | м2 | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Бассейны плавательные | м2 зеркала воды | |||
| на 1000 чел. | ||||
| Молодёжная политика | ||||
| Учреждения органов по делам молодёжи | м2 | |||
| рабочих мест | ||||
| Инженерная подготовка территории | ||||
| Дождевая канализация, в том числе: | ||||
| водостоки (открытого типа) | км | н.д. | ||
| очистные сооружения | шт. | - | ||
| Восстановление водопропускных каналов | км | |||
| Вертикальная планировка территории | га // тыс. куб. м | 27 //135 | 67 //335 | |
| Электроснабжение | ||||
| Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 16,84 | 17,4 | 17,93 |
| Годовое электропотребление | млн. кВт. ч | 92,42 | 95,63 | 98,28 |
| Водоснабжение | ||||
| Водоснабжение | тыс. куб. м/ сутки | 2,8 | ||
| Водопотребление (среднесуточное) | ||||
| - всего | тыс. куб. м/в сутки | 5,23 | 7,86 | 8,97 |
| в том числе: | ||||
| - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сут | 5,03 | 5,24 | 7,17 |
| - на производственные нужды | тыс. куб. м/сут | 0,2 | 0,8 | 0,8 |
| - на нужды туристической инфраструктуры | - | 0,9 | 1,68 | |
| вторичное использование воды | % | - | ||
| производительность водозаборных сооружений (централизованных) | тыс. куб. м/сут | 2,4 | 3,4 | 5,4 |
| в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/сут | 0,4 | 4,18 | 4,25 |
| среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | |||
| протяженность сетей водоснабжения | км | |||
| Водоотведение | ||||
| Общее поступление сточных вод | ||||
| - всего | тыс. куб. м/в сутки | 2,35 | ||
| в том числе: | ||||
| хозяйственно-бытовые сточные воды (централизованная система) | тыс. куб. м/сут | 2,15 | 4,2 | 4,2 |
| - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,2 | 0,8 | 0,8 |
| производительность очистных сооружений канализации (централизованная система) | тыс. куб. м/сут | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
| протяженность сетей канализации | км | 12,02 | 14,1 | 14,1 |
| Теплоснабжение | ||||
| потребление тепла – всего, в том числе | Гкал/год | 265214,84 | ||
| -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 265214,84 | ||
| -на производственные нужды | Гкал/год | |||
| производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе | Гкал/ч | 10,289 | 27,73 | 27,73 |
| в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 10,289 | 27,73 | 27,73 |
| производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 65,15 | 63,51 | 72,87 |
| протяженность сетей | км | 9,66 | 12,5 | 12,5 |
| ГазОснабжение | ||||
| Расход газа | куб. м/ч | 1751,0 | 13253,8 | 14613,3 |
| Протяженность сетей | км | 20875,0 | 10741,0 | 1057,0 |
| Связь | ||||
| Количество номеров | ед. номеров | н.д | ||
| г.п. Токсово | ||||
| д. Рапполово | ||||
| д. Кавголово | ||||
| п. Новое Токсово | ||||
| д. Аудио | ||||
| Зеленые насаждения общего пользования | ||||
| Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 1,2 | 692,8 | 692,8 |
| г.п. Токсово | 1,2 | 314,1 | 314,1 | |
| д. Рапполово | - | 4,8 | 4,8 | |
| д. Кавголово | - | 3,9 | 3,9 | |
| п. Новое Токсово | - | 370,0 | 370,0 | |
| д. Аудио | - | - | - | |
| Обеспеченность населения (в том числе постоянного и сезонного) зелеными насаждениями | кв. м/чел. | 0,6 | 336,3 | 306,5 |
| г.п. Токсово | 2,1 | 475,9 | 442,4 | |
| д. Рапполово | 53,3 | 53,3 | ||
| д. Кавголово | 390,0 | 390,0 | ||
| п. Новое Токсово | 4111,1 | 1761,9 | ||
| д. Аудио | - | - | - | |
| Отходы потребления | ||||
| Объемы твердых бытовых отходов в год | тыс. тонн | н/д | 11,0 | 11,5 |
[1] В соответствии с утвержденным генеральным планом Токсовского городского поселения
[2]
В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №460 (с изменениями от 21.12.2015 №490)
[3] В соответствии со схемой территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов от 20.12.2012 № 88
[4] В соответствии со схемой территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов от 20.12.2012 № 88
[5] В соответствии со схемой территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов от 20.12.2012 № 88






