На основании «Правил бесплатного обеспечения работников молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами», утвержденных Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 февраля 2002 № 260 работники обеспечиваются бесплатно молоком или равноценными пищевыми продуктами: по 0,5 литра за рабочий день (смену) независимо от его продолжительности.
Молоком обеспечиваются:
| № п/п | Наименование профессий и должностей работников | Наименование продукта | Количество |
| Грузчик по разгрузки цемента и извести и инертных материалов | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Рабочий склада цемента | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Электросварщики дуговой и монтажной сварки и газосварщики, работающие в закрытых помещениях | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Сварщики, работающие в помещениях, в которых производится контактная сварка | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Рабочие по погашению извести | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Машинисты по погрузке и выгрузке цемента | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Машинисты компрессорных установок | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Слесари-ремонтники и электро-монтёры при работе в цехах с вредными условиями работы | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Формовщик ж/б изделий | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Инженерно-технический персонал завода ЖБИ, непосредственно обслуживающий цеха и участки с вредными условиями труда | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Стропальщики, работающие в цехах с вредными условиями труда | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Отделочники ж/б изделий и конструкций, работающие в цехах с вредными условиями труда | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Машинисты мостового крана, работающие в цехах с вредными условиями труда | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Транспортёрщики | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Бункеровщики | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Контролёр строительных материалов и изделий | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Арматурщики (работающие в помещениях, где производится сварка) | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Кузнец по молотам и прессам | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Мотористы бетоносмесительных установок | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Электрогазосварщик | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Вулканизаторщик | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Аккумуляторщик | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Слесарь по ремонту топливной аппаратуры | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Слесарь по ремонту двигателей | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Шиномонтажник | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Слесарь-сантехник | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Обмотчик электрических машин | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Электрослесарь по ремонту электромашин | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Водитель автомобиля (бензовоза) | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Мастер РБУ | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Электросварщик ручной сварки | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) | |
| Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | Молоко или другие равноценные продукты | 0,5 литра за рабочий день (смену) |
Примечание: в случае появление работ с вредными условиями труда, выдавать молоко пропорционально отработанному времени
| Приложение к коллективному договору № 12 | |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Председатель профкома ППО ОАО «СМТ № 27» | Генеральный директор ОАО «СМТ № 27» |
| _____________Т.В. Скибунова | ________________В.Ф. Михасёв |
НОРМЫ
обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами
На основании «Норм и порядка обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами », утвержденных Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2009 года № 208 работники обеспечиваются бесплатно смывающими и обезвреживающими средствами из расчета на одного работника:
мыло или аналогичные по действию смывающие средства - 400 граммов в месяц.
Смывающими средствами обеспечиваются:
| № п/п | Наименование профессий и должностей работников | Наименование смывающих и обезвреживающих средств | Количество выдаваемых смывающих и обезвреживающих средств |
| Арматурщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Бармен | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Бункеровщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Бетонщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Вальщик леса | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Водитель погрузчика | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Вулканизаторщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Врач-педиатр | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Врач терапевт | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Врач физиотерапевт | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Врач функциональный диагностики | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Водитель погрузчика | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Водитель автомобиля легкового | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Водитель автомобиля грузового | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Водитель автобуса | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Водитель погрузчика | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Грузчик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Гасильщик извести | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Дорожный рабочий | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Дворник | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Жестянщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Заточник | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Зубной фельдшер | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Каменщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Кровельщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Контролёр охраны | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Кузнец | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Кухонный рабочий | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Кладовщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Копровщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Мастер | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Монтажник строительных конструкций | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Моторист бетоносмесительных установок | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист компрессора | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Маляр | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист (кочегар) котельной | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Монтажник наружных трубопроводов | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Монтажник сантехнических систем и оборудования | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист компрессорной установки | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Монтёр пути | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист бульдозера | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства | 400 граммов в месяц | |
| Машинист копра | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства | 400 граммов в месяц | |
| Машинист компрессора передвижного | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства | 400 граммов в месяц | |
| Машинист башенного крана | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства | 400 граммов в месяц | |
| Монтажник строительных машин и механизмов | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства | 400 граммов в месяц | |
| Машинист перегружателей | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Мойщик посуды | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Медсестра по физиотерапии | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Медсестра | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Медсестра по массажу | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Медсестра диетолог | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист насосных установок | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист мостового крана | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист ж/д крана | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист автовышки | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист автогрейдера | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист катка самоходного | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист экскаватора | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист котельной на твёрдом топливе | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист крана автомобильного | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист автогидроподъёмника | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Машинист автобетоносмесител | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Начальник участка | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Официант | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Отделочник ж/б изделий | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Отделочник | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Оператор сушильного оборудования | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Облицовщик-плиточник | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Прораб | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Подсобный рабочий | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Повар | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Плотник | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Рамщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Старший прораб | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Старший мастер | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Станочник деревообрабатывающих станков | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь строитель | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Сторож | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь-сборщик строительных конструкций | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь ремонтник | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь сантехник | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Стропальщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь по ремонту автомобилей | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь по ремонту топливной аппаратуры | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Санитарка | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь КИП и А | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Тракторист | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Токарь | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Транспортировщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Уборщик территории | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Уборщик производственных помещений | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Формовщик ж/б изделий и конструкций | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Штукатур | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Шиномонтажник | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Электросварщик ручной сварки | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Электрогазосварщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Электромонтёр | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Электрослесарь | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Электромонтажник | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Электромонтажник по кабельным сетям | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Аккумуляторщик | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц | |
| Обмотчик электрических машин | Мыло или аналогичные по действию смывающие средства. | 400 граммов в месяц |
| Приложение к коллективному договору № 13 | |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Председатель профкома ППО ОАО «СМТ № 27» | Генеральный директор ОАО «СМТ № 27» |
| _____________Т.В. Скибунова | ________________В.Ф. Михасёв |
ПОЛОЖЕНИЕ






