Грамотность населения

По нашим подсчётам в Литве около 2 413 263 человека старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.82% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 4 374 человека все ещё остаются безграмотными.

Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.8% (1 118 376 человек).
2 286 человек - безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 99.84% (1 294 887 человек).
2 088 человек - безграмотны.

Уровень грамотности среди молодёжи 99.9% и 99.92% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.91%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

Источник: Данные для раздела "Грамотность населения Литвы" основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016) .

История населения Литвы (1951 - 2017)

Данные показаны на 1 января соответствующего года.

195119551959196319671971197519791983198719911995199920032007201120152 400 0002 800 0003 200 0003 600 0004 000 000История населения

Year История населения Литвы
  2 568 640
  2 574 200
  2 585 261
  2 600 632
  2 619 418
  2 641 030
  2 665 187
  2 691 880
  2 721 312
  2 753 743
  2 789 250
  2 827 492
  2 867 554
  2 908 035
  2 947 565
  2 985 259
  3 020 894
  3 054 841
  3 087 879
  3 120 833
  3 154 130
  3 187 677
  3 221 032
  3 253 572
  3 284 683
  3 314 032
  3 341 672
  3 367 989
  3 393 595
  3 419 122
  3 444 649
  3 469 878
  3 495 115
  3 521 322
  3 549 273
  3 579 552
  3 611 947
  3 644 073
  3 671 662
  3 690 552
  3 698 373
  3 695 070
  3 682 347
  3 663 013
  3 640 100
  3 615 122
  3 588 089
  3 559 341
  3 529 943
  3 500 796
  3 472 648
  3 445 793
  3 419 347
  3 391 396
  3 360 015
  3 324 399
  3 284 917
  3 242 053
  3 196 119
  3 147 636
  3 096 714
  3 043 545
  2 990 153
  2 940 304
  2 897 602
  2 850 400
  2 803 967

История населения Литвы

Год Население Прирост населения
  2 568 640 N/A %
  2 574 200 0.22 %
  2 585 261 0.43 %
  2 600 632 0.59 %
  2 619 418 0.72 %
  2 641 030 0.83 %
  2 665 187 0.91 %
  2 691 880 1.00 %
  2 721 312 1.09 %
  2 753 743 1.19 %
  2 789 250 1.29 %
  2 827 492 1.37 %
  2 867 554 1.42 %
  2 908 035 1.41 %
  2 947 565 1.36 %
  2 985 259 1.28 %
  3 020 894 1.19 %
  3 054 841 1.12 %
  3 087 879 1.08 %
  3 120 833 1.07 %
  3 154 130 1.07 %
  3 187 677 1.06 %
  3 221 032 1.05 %
  3 253 572 1.01 %
  3 284 683 0.96 %
  3 314 032 0.89 %
  3 341 672 0.83 %
  3 367 989 0.79 %
  3 393 595 0.76 %
  3 419 122 0.75 %
  3 444 649 0.75 %
  3 469 878 0.73 %
  3 495 115 0.73 %
  3 521 322 0.75 %
  3 549 273 0.79 %
  3 579 552 0.85 %
  3 611 947 0.91 %
  3 644 073 0.89 %
  3 671 662 0.76 %
  3 690 552 0.51 %
  3 698 373 0.21 %
  3 695 070 -0.09 %
  3 682 347 -0.34 %
  3 663 013 -0.53 %
  3 640 100 -0.63 %
  3 615 122 -0.69 %
  3 588 089 -0.75 %
  3 559 341 -0.80 %
  3 529 943 -0.83 %
  3 500 796 -0.83 %
  3 472 648 -0.80 %
  3 445 793 -0.77 %
  3 419 347 -0.77 %
  3 391 396 -0.82 %
  3 360 015 -0.93 %
  3 324 399 -1.06 %
  3 284 917 -1.19 %
  3 242 053 -1.30 %
  3 196 119 -1.42 %
  3 147 636 -1.52 %
  3 096 714 -1.62 %
  3 043 545 -1.72 %
  2 990 153 -1.75 %
  2 940 304 -1.67 %
  2 897 602 -1.45 %
  2 850 400 -1.63 %
  2 803 967 -1.63 %

Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.

Счетчик населения Латвии

15-10-2017 14:48:41

1 914 959 Численность населения
881 181 Численность мужского населения (46.0%)
1 033 777 Численность женского населения (54.0%)
15 524 Рождено в этом году
  Рождено сегодня
22 685 Умерло в этом году
  Умерло сегодня
-11 280 Мигрировало в этом году
-24 Мигрировало сегодня
-18 441 Рост численности населения в этом году
-40 Рост численности населения сегодня

 

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: