(миллионов рублей)
| Всего оказанные услуги | ||||||
| в том числе: бытовые | ||||||
| транспортные | ||||||
| связи | ||||||
| жилищные | ||||||
| коммунальные | ||||||
| культуры | ||||||
| туристские | ||||||
| услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | ||||||
| физической культуры и спорта | ||||||
| медицинские | ||||||
| санаторно-оздоровительные | ||||||
| ветеринарные | ||||||
| правового характера | ||||||
| системы образования | ||||||
| социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | … | |||||
| прочие виды услуг |
1.3. Объем платных услуг на душу населения
(рублей)
| Всего оказанные услуги | ||||||
| в том числе: бытовые | ||||||
| транспортные | ||||||
| связи | ||||||
| жилищные | ||||||
| коммунальные | ||||||
| культуры | ||||||
| туристские | ||||||
| услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | ||||||
| физической культуры и спорта | ||||||
| медицинские | ||||||
| санаторно-оздоровительные | ||||||
| ветеринарные | ||||||
| правового характера | ||||||
| системы образования | ||||||
| социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | … | |||||
| прочие виды услуг |
Структура платных услуг населению по видам
(в процентах к итогу)
| Всего оказанные услуги | ||||||
| в том числе: бытовые | 12,7 | 12,9 | 14,2 | 15,0 | 15,2 | 15,1 |
| транспортные | 17,5 | 16,6 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 16,0 |
| связи | 16,6 | 16,1 | 15,5 | 14,2 | 13,6 | 13,6 |
| жилищные | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,1 |
| коммунальные | 19,8 | 20,7 | 20,3 | 21,1 | 20,7 | 20,2 |
| культуры | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| туристские | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,1 |
| физической культуры и спорта | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| медицинские | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| санаторно-оздоровительные | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
| ветеринарные | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| правового характера | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| системы образования | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | … | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие виды услуг | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,0 | 4,3 | 5,2 |
Структура платных услуг населению
